Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'et pas changer d'avis ,
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyHier à 19:03 par bats freddy

» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyMer 27 Mar - 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

Résulats de la société de Queue du bois 2012

5 participants

Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 2/6 nanteuil yearling

Message par tochka79 Dim 3 Juin - 22:12

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 02-06-12 208 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEONARD POL ROMSEE 9 8 264914 100491011 122808.0 1214,45
2 DIET FABRICE SAIVE 6 1 268079 101738411 123054.0 1213,57
3 JOLLY PIERRE SAINT-RE 5 1 272059 102353611 123536.0 1205,93
4 BONEMME MAURICE BARCHON 12 1 270394 102331611 123431.0 1204,33
5 BONEMME MAURICE BARCHON 12 8 2 104500111 123502.0 1201,56
6 DIET FABRICE SAIVE 6 2 2 101736511 123341.0 1198,47
7 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 2 1 262869 101773411 123008.7 1194,06
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 2 271476 100431811 123744.0 1192,07
9 BAGUETTE ROBERT SAIVE 8 3 268411 101702211 123519.0 1191,26
10 LEONARD POL ROMSEE 9 9 2 100493911 123304.0 1187,59
11 JOLY JEAN SAINT-RE 9 1 271925 102399411 123936.0 1184,33
12 WILLEMS JEAN DALHEM 10 9 274800 101741911 124302.0 1179,22
13 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 5 268076 101778711 123735.0 1177,92
14 PIRLET P ET F WANDRE 4 1 268542 101751811 123827.0 1175,50
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 3 2 101781311 123804.0 1175,43
16 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 3 2 100433411 124102.0 1175,05
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 8 2 2 101700311 123828.0 1174,83
18 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 7 266080 103558911 123649.0 1173,10
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 1 3 101782911 123836.0 1172,68
20 JOLY JEAN SAINT-RE 9 2 2 102352611 124217.0 1170,66
21 DAVID FRERES JUPILLE 10 3 265224 101761311 123634.7 1170,56
22 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 6 2 103560011 123728.0 1169,75
23 BAGUETTE ROBERT SAIVE 8 7 3 101703811 123947.0 1168,09
24 DIET FABRICE SAIVE 6 5 3 101738611 123941.0 1167,17
25 WILLEMS JEAN DALHEM 10 2 2 101814711 124532.0 1166,70
26 BONEMME MAURICE BARCHON 12 2 3 102332911 124207.0 1164,91
27 WILLEMS JEAN DALHEM 10 1 3 101746111 124608.0 1163,75
28 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 2 3 102026111 123854.0 1162,43
29 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 5 3 100433011 124335.0 1162,21
30 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 8 4 101781511 124056.0 1160,83
31 DAVID FRERES JUPILLE 10 8 2 101763011 123829.7 1160,73
32 DIET FABRICE SAIVE 6 3 4 101737911 124106.0 1160,01
33 STROZ NICOLAS WANDRE 5 4 268434 101719211 124135.0 1159,11
34 JOLY JEAN SAINT-RE 9 7 3 102398911 124443.0 1158,52
35 STROZ NICOLAS WANDRE 5 2 2 101719011 124208.0 1156,38
36 NIHON GEORGES JUPILLE 17 6 265765 101769811 123951.0 1156,25
37 BONEMME MAURICE BARCHON 12 9 4 102332611 124353.0 1156,10
38 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 265791 101753111 123956.0 1155,94
39 BONEMME MAURICE BARCHON 12 4 5 102333811 124356.0 1155,85
40 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 2 101756111 124003.0 1155,35
41 JOLLY PIERRE SAINT-RE 5 3 2 102399011 124529.0 1155,31
42 JOLLY PIERRE SAINT-RE 5 2 3 102353111 124530.0 1155,23
43 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 3 271416 101734611 124508.0 1154,31
44 JOLY JEAN SAINT-RE 9 4 4 102352711 124545.0 1153,44
45 DIET FABRICE SAIVE 6 4 5 101738911 124229.0 1153,10
46 WILLEMS JEAN DALHEM 10 4 4 101740311 124819.0 1153,08
47 WILLEMS JEAN DALHEM 10 7 5 101745211 124821.0 1152,93
48 WILLEMS JEAN DALHEM 10 8 6 101741211 124822.0 1152,84
49 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 7 3 101754111 124035.0 1152,68
50 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 5 4 103558211 124057.0 1152,10
51 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 7 4 100438011 124540.0 1151,94
52 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 13 5 101778611 124245.0 1151,78
53 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 6 6 101782811 124248.0 1151,53
54 GERVASI P ET F JUPILLE 5 3 265313 100509411 124026.1 1151,35
55 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 2 7 101783311 124250.0 1151,35
56 NIHON GEORGES JUPILLE 17 13 2 101769511 124101.0 1150,41
57 NIHON GEORGES JUPILLE 17 7 3 101769411 124103.0 1150,25
58 LEONARD POL ROMSEE 9 5 3 100490711 124028.0 1149,46
59 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 9 5 103558411 124146.0 1148,05
60 BONEMME MAURICE BARCHON 12 6 6 102332211 124533.0 1147,93
61 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 3 271266 101789511 124624.7 1147,43
62 DAVID FRERES JUPILLE 10 2 3 101763811 124125.7 1146,03
63 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 2 2 262869 101772211 123946.0 1144,06
64 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 4 2 101775811 124709.7 1143,80
65 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 4 5 100435411 124724.0 1143,54
66 STROZ NICOLAS WANDRE 5 3 3 101799011 124508.0 1141,61
67 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 2 267032 103368211 124400.0 1141,16
68 JOLY JEAN SAINT-RE 9 5 5 102351911 124822.0 1140,78
69 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 11 8 101779911 124514.0 1139,61
70 NIHON GEORGES JUPILLE 17 2 4 101808611 124313.0 1139,56
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 44
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 2/6 chateauroux vieux yearling

Message par tochka79 Dim 3 Juin - 22:14

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX Réservé 02-06-12 43 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BALHAN HUBERT GRAND-RE 6 3 517601 1028332 6 143730.0 1131,36
2 NIHON GEORGES JUPILLE 2 2 514571 1023918 8 144720.0 1101,07
3 BALHAN HUBERT GRAND-RE 6 6 2 100122510 150022.0 1077,51
4 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 2 514467 101612210 145930.0 1072,92
5 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 3 1 516410 100735610 150215.1 1070,82
6 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 514344 1008942 7 150056.0 1069,46
7 DAVID FRERES JUPILLE 2 2 514370 1035222 8 151032.8 1048,56
8 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 3 2 101610210 151200.0 1045,66
9 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 3 1 511790 1018117 8 151345.0 1036,54
10 NIHON GEORGES JUPILLE 2 1 2 1050686 8 151653.0 1035,59
11 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 2 515516 100521310 151756.9 1035,28
12 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 3 2 2 1032980 9 151940.0 1024,26
13 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 2 1 509709 101103810 152302.0 1013,27
14 MATHIEU MICHEL ROMSEE 2 1 511977 5063141 9 152612.1 1011,40
15 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 1 3 101613110 153208.0 1004,55

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX Réservé 02-06-12 8 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 2 515516 100566611 150617.9 1060,07
2 DIET FABRICE SAIVE 2 1 517014 101737111 151548.1 1042,78
3 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 2 1 523361 101727411 170113.0 870,50
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 44
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 2/6 nevers vieux yearling

Message par tochka79 Dim 3 Juin - 22:17

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NEVERS Réservé 02-06-12 68 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 5 1 457936 1042913 8 141100.9 1171,15
2 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 4 446371 1025530 9 140227.0 1167,14
3 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 5 1 442675 101163410 135936.0 1166,16
4 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 1 446137 1003761 9 140337.9 1162,93
5 DAVID FRERES JUPILLE 5 3 2 101676210 140415.7 1158,81
6 DAVID FRERES JUPILLE 5 1 2 1041616 7 140415.7 1158,81
7 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 5 3 444981 1048456 9 140515.0 1155,04
8 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 2 1 442675 101162010 140410.8 1152,26
9 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 5 1 2 103395110 141007.0 1140,64
10 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 5 3 2 101163310 140916.0 1137,19
11 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 2 2 100523310 141220.9 1137,08
12 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 5 2 100123010 141333.0 1134,21
13 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 5 5 2 1015141 9 142353.9 1133,79
14 MATHIEU MICHEL ROMSEE 3 1 442110 105021910 141032.1 1132,06
15 DERVIN FRANCIS HOUSSE 2 2 451097 101650010 141908.0 1130,18
16 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 445188 1003647 9 141411.0 1129,39
17 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 5 5 3 1023590 8 141454.0 1126,81
18 NIHON GEORGES JUPILLE 4 2 445250 101618610 141745.0 1119,42
19 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 5 5 3 101162110 141700.0 1115,05
20 NIHON GEORGES JUPILLE 4 4 2 101621310 142306.0 1104,56
21 TONDELLI ATTILIO WANDRE 2 1 448533 1011340 9 142620.1 1103,84
22 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 1 447880 1011519 9 142651.0 1100,84
23 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 2 445062 101610310 142617.0 1095,44


LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NEVERS Réservé 02-06-12 14 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 2 447880 101703911 141026.0 1147,14
2 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 3 2 454400 101726811 142113.0 1132,56
3 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 3 3 2 101726711 142400.0 1124,75
4 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 1 446137 100565311 142010.9 1114,83
5 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 1 2 102422311 142219.0 1113,25
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 44
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 2/6 limoges vieux

Message par tochka79 Dim 3 Juin - 22:18

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LIMOGES 02-06-12 43 VIEUX Réservé LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 2 628254 1041327 7 165805.0 1105,92
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 1 2 1041249 5 170304.0 1096,30
3 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 2 625754 1025145 6 170521.0 1087,60
4 BALHAN HUBERT GRAND-RE 2 1 628088 1025563 9 171958.0 1064,61
5 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 8 7 627559 1046779 9 173911.0 1030,16
6 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 3 625430 1038035 8 173722.0 1029,73
7 GERVASI P ET F JUPILLE 3 1 625370 1003632 9 173728.0 1029,46
8 NIHON GEORGES JUPILLE 4 1 625556 1047532 9 174921.0 1010,02
9 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 1 2 1023942 8 174935.0 1009,96
10 DIET FABRICE SAIVE 1 1 628001 101647810 175334.0 1007,10
11 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 1 2 1038021 8 180157.0 989,67
12 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 2 1 622817 1018111 8 180452.0 981,02
13 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 8 3 2 1001709 7 180947.0 980,89
14 NIHON GEORGES JUPILLE 4 2 2 1048677 9 180824.0 979,88
15 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 8 6 3 1046782 9 181552.0 971,65
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 44
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 4/6 sivry pigx

Message par tochka79 Mar 5 Juin - 21:31

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 03-06-12 319 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 8.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIRLET P ET F WANDRE 7 3 124224 102917712 092252.0 1704,81
2 DIET FABRICE SAIVE 20 13 124013 102875812 092306.0 1696,47
3 DIET FABRICE SAIVE 20 7 2 102876012 092307.0 1696,09
4 DIET FABRICE SAIVE 20 6 3 102875512 092308.0 1695,70
5 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 3 128670 102851412 092553.0 1695,63
6 DIET FABRICE SAIVE 20 2 4 102877512 092311.0 1694,55
7 DIET FABRICE SAIVE 20 4 5 102876512 092312.0 1694,17
8 DIET FABRICE SAIVE 20 19 6 103073512 092312.0 1694,17
9 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 9 2 102851612 092557.0 1694,14
10 DIET FABRICE SAIVE 20 5 7 102875912 092316.0 1692,63
11 GERVASI P ET F JUPILLE 20 18 121296 103707412 092141.0 1692,10
12 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 1 125637 102897012 092423.0 1689,05
13 GERVASI P ET F JUPILLE 20 12 2 103705212 092152.0 1687,79
14 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 6 2 102894812 092430.0 1686,40
15 GERVASI P ET F JUPILLE 20 3 3 103708412 092202.0 1683,89
16 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 2 122812 102840312 092258.0 1683,11
17 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 2 123693 102904812 092336.0 1680,60
18 GERVASI P ET F JUPILLE 20 9 4 103705912 092214.0 1679,21
19 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 1 2 103988412 092309.0 1677,61
20 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 16 2 103988612 092309.0 1677,61
21 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 7 2 2 102845912 092751.0 1675,83
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 7 6 2 102845812 092751.0 1675,83
23 STROZ NICOLAS WANDRE 12 1 124138 102901412 092408.0 1674,52
24 BONEMME MAURICE BARCHON 25 17 126335 103031012 092531.0 1672,93
25 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 7 122468 102831612 092318.0 1670,78
26 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 9 2 102841312 092331.0 1670,53
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 1 2 102830312 092320.0 1670,02
28 GERVASI P ET F JUPILLE 20 17 5 103707512 092245.0 1667,30
29 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 8 3 102911012 092341.0 1666,75
30 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 3 4 102841012 092344.0 1665,61
31 DIET FABRICE SAIVE 20 3 8 102875712 092433.0 1663,48
32 DIET FABRICE SAIVE 20 9 9 102877412 092436.0 1662,36
33 GERVASI P ET F JUPILLE 20 2 6 103707612 092258.0 1662,34
34 DAVID FRERES JUPILLE 18 14 121139 102912012 092259.0 1659,81
35 DIET FABRICE SAIVE 20 20 10 102877212 092443.0 1659,78
36 DAVID FRERES JUPILLE 18 2 2 102910612 092300.0 1659,43
37 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 16 3 102895112 092543.0 1659,30
38 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 9 4 102895012 092546.0 1658,20
39 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 7 1 3 102847312 092841.0 1658,08
40 DIET FABRICE SAIVE 20 17 11 102878012 092449.0 1657,56
41 DAVID FRERES JUPILLE 18 9 3 102910212 092305.0 1657,55
42 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 2 5 102897512 092548.0 1657,47
43 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 12 6 102896612 092551.0 1656,39
44 GERVASI P ET F JUPILLE 20 10 7 103707712 092315.0 1655,92
45 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 20 3 102836112 092358.0 1655,71
46 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 3 4 102832212 092359.0 1655,34
47 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 17 5 102831312 092401.0 1654,59
48 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 11 2 104044912 092452.0 1652,18
49 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 6 6 102835112 092409.0 1651,63
50 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 12 5 102841712 092427.0 1649,58
51 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 6 3 500143812 092424.0 1649,43
52 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 20 7 6 102910912 092428.0 1649,21
53 DIET FABRICE SAIVE 20 10 12 102877612 092514.0 1648,38
54 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 8 4 500144212 092427.0 1648,32
55 DIET FABRICE SAIVE 20 11 13 102877012 092516.0 1647,65
56 DIET FABRICE SAIVE 20 14 14 102880012 092517.0 1647,28
57 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 11 5 500143112 092430.0 1647,21
58 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 3 6 500144112 092430.0 1647,21
59 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 2 7 103988312 092430.0 1647,21
60 DIET FABRICE SAIVE 20 12 15 102876412 092518.0 1646,92
61 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 16 3 102909512 092507.0 1646,68
62 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 23 8 103987912 092432.0 1646,47
63 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 8 3 102852012 092809.0 1646,44
64 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 3 4 104044712 092510.0 1645,57
65 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 7 9 103989012 092435.0 1645,38
66 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 25 10 10 500143612 092436.0 1645,01
67 DAVID FRERES JUPILLE 18 4 4 102910712 092339.0 1644,79
68 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 13 4 102850912 092815.0 1644,34
69 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 10 5 102851012 092816.0 1643,98
70 PIRLET P ET F WANDRE 7 2 2 102918912 092535.0 1643,54
71 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 20 1 121979 102812612 092414.0 1643,18
72 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 10 7 102830512 092432.0 1643,13
73 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 16 8 102832412 092433.0 1642,76
74 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 15 9 102830712 092434.0 1642,40
75 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 22 13 10 102833712 092435.0 1642,03
76 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 14 6 102850312 092823.0 1641,55
77 GERVASI P ET F JUPILLE 20 5 8 103705312 092354.0 1641,34
78 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 20 15 2 102813012 092419.0 1641,33
79 PIRLET P ET F WANDRE 7 4 3 102919412 092543.0 1640,64
80 BONEMME MAURICE BARCHON 25 13 2 103034112 092702.0 1640,00
81 PIRLET P ET F WANDRE 7 6 4 102920012 092545.0 1639,92
82 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 13 5 102906812 092526.0 1639,77
83 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 20 12 3 102810212 092427.0 1638,40
84 BONEMME MAURICE BARCHON 25 22 3 103031412 092707.0 1638,22
85 BONEMME MAURICE BARCHON 25 14 4 103033212 092709.0 1637,52
86 BONEMME MAURICE BARCHON 25 25 5 103035812 092709.0 1637,52
87 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 2 7 102851712 092835.0 1637,36
88 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 18 8 102850512 092836.0 1637,02
89 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 18 1 9 102851112 092838.0 1636,32
90 BOLSEE MIGUEL RETINNE 13 4 123939 103100812 092545.0 1636,16
91 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 20 20 4 102810812 092434.0 1635,83
92 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 8 6 104045112 092537.0 1635,79
93 BONEMME MAURICE BARCHON 25 9 6 103035412 092714.0 1635,76
94 GERVASI P ET F JUPILLE 20 4 9 103706012 092410.0 1635,44
95 BOLSEE MIGUEL RETINNE 13 8 2 103116012 092548.0 1635,07
96 BONEMME MAURICE BARCHON 25 4 7 103030712 092716.0 1635,05
97 BOLSEE MIGUEL RETINNE 13 7 3 103115812 092551.0 1634,00
98 BONEMME MAURICE BARCHON 25 23 8 103033712 092719.0 1633,98
99 BONEMME MAURICE BARCHON 25 10 9 103035512 092720.0 1633,64
100 GERVASI P ET F JUPILLE 20 8 10 103705712 092415.0 1633,61
101 BONEMME MAURICE BARCHON 25 8 10 103030212 092723.0 1632,58
102 DAVID FRERES JUPILLE 18 6 5 102910312 092419.0 1630,04
103 TONDELLI ATTILIO WANDRE 20 10 7 102906312 092556.0 1628,96
104 STROZ NICOLAS WANDRE 12 6 2 102901112 092613.0 1628,75
105 STROZ NICOLAS WANDRE 12 5 3 102902312 092616.0 1627,68
106 CRESSON JOSEPH BARCHON 16 13 7 102895212 092718.0 1625,31
107 BOLSEE MIGUEL RETINNE 13 13 4 103101612 092618.0 1624,35
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 44
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 9/6 issoudun

Message par tochka79 Dim 10 Juin - 21:21

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN Réservé 09-06-12 52 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 1 491809 101691210 120001.0 1639,27
2 BALHAN HUBERT GRAND-RE 4 1 491908 1003665 8 120305.0 1623,01
3 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 3 495030 101651410 121015.0 1595,57
4 MATHIEU MICHEL ROMSEE 7 7 486438 101185910 120702.0 1584,31
5 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 3 488990 101611310 120922.0 1580,61
6 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 2 2 101651910 121401.0 1576,43
7 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 3 2 1044703 6 121220.0 1574,63
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 4 2 2 1025538 9 121336.0 1568,57
9 NIHON GEORGES JUPILLE 6 3 489104 1048675 9 121303.0 1562,38
10 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 1 1 498573 1003957 9 121919.0 1561,36
11 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 2 2 101613010 121315.0 1561,02
12 BOLSEE MIGUEL RETINNE 9 6 489807 1011314 9 121352.1 1560,55
13 BALHAN HUBERT GRAND-RE 4 4 3 100122210 121620.0 1555,03
14 DAVID FRERES JUPILLE 3 2 488932 101677110 121513.0 1551,09
15 DAVID FRERES JUPILLE 3 1 2 101675810 121644.0 1543,67
