Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyHier à 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

» Présentation obligatoire
A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  EmptyLun 5 Fév - 10:05 par Loft CH

Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE

+3
TINTIN
lengelé philippe
THITHI
7 participants

Aller en bas

A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE  Empty A REFLECHIR FORTEMENT EN WALLONIE

Message par THITHI Dim 3 Aoû - 10:16

W.V.O.U. West-Vlaanderen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
PONTOISE PROVINCIAAL 02-08-14 443 OUDE LOSTIJD/LACHER : 08.35
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SANNEN MARC & MAURO ZILLEBE 4 2 200883 308998711 10.29150 1758.28
2 COONE ROBBE LEDEGEM 1 1 210447 302751512 10.35120 1750.81
3 VERBEKE OMER KUURNE 2 1 214607 310725212 10.38180 1740.53
4 VERBEKE OMER KUURNE 2 2 2 310822512 10.38210 1739.82
5 GODERIS HANS VEURNE 4 1 223977 306106612 10.43450 1739.63
6 BLOMME MARC GISTEL 6 5 237634 304253510 10.51420 1738.36
7 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 3 3 214268 306468310 10.38320 1734.50
8 CASTELEIN FREDDY WARNETO 4 2 189529 309342612 10.24220 1732.97
9 DELBAERE ROGER LENDELE 2 2 216826 310695412 10.40260 1728.62
10 DEREZ CLAUDE KORTRIJ 2 1 212466 310707112 10.38030 1726.66
11 CUVELIER WILLY GULLEGE 10 2 209610 316310710 10.36300 1725.19
12 DELTOUR BERN.EN KARL ZILLEBE 2 2 202943 317026710 10.32580 1720.34
13 VANDEPOELE E & V WERKEN 6 1 227254 303361612 10.47091 1719.65
14 BLOMME MARC GISTEL 6 6 2 306467811 10.53240 1717.01
15 VERMANDER LIONEL OEKENE 3 1 216426 301091912 10.41050 1716.53
16 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 16 3 215368 315311012 10.40300 1716.08
17 SANNEN MARC & MAURO ZILLEBE 4 1 2 302761610 10.32080 1714.99
18 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 16 12 2 315307512 10.40390 1714.03
19 CALLEBERT WILLY DIKSMUI 12 9 222380 315964711 10.45140 1707.55
20 CUVELIER WILLY GULLEGE 10 6 2 308355211 10.37530 1705.76
21 DECLEIR ANDRE OOSTNIE 6 5 218138 305779811 10.42570 1704.87
22 CALLEBERT WILLY DIKSMUI 12 5 2 302176712 10.45360 1702.76
23 DELBAERE ROGER LENDELE 2 1 2 310692712 10.42270 1701.26
24 CARDON LUCIEN KEIEM 6 3 227639 307907811 10.48552 1699.81
25 VANNIN ALAIN WARNETO 3 3 194343 309522812 10.29230 1699.05
26 VANMARCKE GUSTAAF MENEN 3 2 204698 311117811 10.35290 1698.97
27 DELAETER ANDRE KOEKELA 4 3 230126 313648311 10.50311 1698.12
28 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 4 247235 316389709 11.00441 1696.47
29 VERGOTE LUC OOSTNIE 4 1 216743 305089708 10.42460 1696.40
30 VAN WONTERGHEM FREDDY RUISELE 2 1 236292 315971012 10.54269 1694.48
31 VERHOOGHE WILLY RUISELE 7 7 236256 308770612 10.54330 1692.98
32 VERHOOGHE WILLY RUISELE 7 6 2 308700012 10.54360 1692.38
33 LERNOUT DIRK GELUWE 3 2 203518 301682111 10.35240 1690.35
34 STEVENS FRANS & JAN OOIGEM- 3 1 219386 309954812 10.44520 1689.32
35 DEBACKER FILIP OOSTROZ 4 4 227216 308836412 10.49320 1688.92
36 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 16 11 3 315307212 10.42320 1688.72
37 MAHIEU NOEL LEDEGEM 4 1 210564 302748012 10.39450 1687.89
38 DEBACQUER ANTOINE VICHTE 2 1 215354 313092212 10.42390 1687.07
39 CUVELIER WILLY GULLEGE 10 7 3 316311610 10.39310 1683.39
40 DUPONT JELLE WEVELGE 4 2 207062 314868012 10.38032 1682.70
41 BLOMME MARC GISTEL 6 1 3 304250410 10.56240 1680.58
42 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUI 6 1 249178 304404112 11.03341 1677.19
43 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 3 2 2 310822712 10.42470 1676.81
44 MAHIEU NOEL LEDEGEM 4 3 2 313063310 10.40380 1676.02
45 WYFFELS MICHEL RUMBEKE 6 4 217980 301834911 10.45130 1673.98
46 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 16 1 4 312158610 10.43440 1672.98
47 DECLEIR ANDRE OOSTNIE 6 1 2 310938710 10.45280 1671.98
48 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 2 2 311367311 11.03001 1670.49
49 CALLEBERT WILLY DIKSMUI 12 1 3 306433907 10.48100 1669.94
50 DEBOU GILBERT KOEKELA 8 7 230404 316281111 10.53080 1667.98
51 CAPPELLE DANIEL WESTOUT 2 2 196101 308970111 10.32380 1667.05
52 LAGAE RONNY HOOGLED 1 1 220988 313547112 10.47370 1666.37
53 HOOFT JULIEN BEERNEM 4 1 243354 315976212 11.01090 1665.10
54 DUFOORT FRANS ROESELA 5 5 221678 310972210 10.48100 1664.67
55 SANDERS FERNAND GISTEL 6 1 237175 302204412 10.57330 1663.80
56 BLOMME MARC GISTEL 6 2 4 303135312 10.57530 1663.13
57 BLOMME MARC GISTEL 6 4 5 304253910 10.57540 1662.94
58 STEYT FILIP KUURNE 6 5 214657 305335612 10.44172 1660.32
59 CALLEBERT WILLY DIKSMUI 12 4 4 302173112 10.49040 1658.73
60 CALLEWAERT ERIC LICHTER 2 2 228960 313467112 10.53030 1658.53
61 CALLEBERT WILLY DIKSMUI 12 11 5 301315310 10.49070 1658.11
62 RYCKX ROGER DIKSMUI 4 2 222391 304855912 10.49101 1657.55
63 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUI 6 3 2 302609311 11.05201 1657.48
64 DUFOORT FRANS ROESELA 5 1 2 309210112 10.48520 1655.96
65 BEYENS FRANS GULLEGE 4 2 209928 308540711 10.42010 1652.76
66 DE MEY FREDERIQUE BEERNEM 14 9 242605 300556612 11.01479 1652.64
67 VERMANDER LIONEL OEKENE 3 3 2 314777211 10.45580 1652.53
68 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 1 3 311367111 11.04421 1651.52
69 VANDAMME-VANDROMME PERVIJZ 4 1 228546 300102411 10.53370 1648.76
70 DEMEESTER JACQUELINE NIEUWKE 1 1 190895 303366909 10.30480 1648.49
71 DEBOU GILBERT KOEKELA 8 4 2 316281611 10.54480 1648.10
72 POLLIN MARC SNELLEG 4 1 242157 301353012 11.02098 1645.50
73 BEYENS DANIEL MOORSEL 2 2 210265 303847811 10.42511 1644.60
74 VANDAMME-VANDROMME PERVIJZ 4 2 2 312422012 10.53590 1644.41
75 DECLEIR ANDRE OOSTNIE 6 4 3 321548105 10.47510 1641.99
76 BILLIET YVES MOORSLE 4 2 209509 307060812 10.42370 1641.71
77 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 1 1 242358 301455312 11.03012 1637.33
78 BEYENS FRANS GULLEGE 4 4 2 305321512 10.43150 1636.87
79 VANDEKERKHOVE CYRIEL TIELT 8 1 228774 311820012 10.54460 1636.83
80 QUIDOUSSE GINO WEVELGE 4 4 207056 305151312 10.41340 1635.94
81 DUPONT JELLE WEVELGE 4 3 2 314868412 10.41462 1633.37
82 MORTIER MARTINE GULLEGE 2 2 210200 313663010 10.43440 1632.83
83 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 3 1 3 310725812 10.46150 1632.52
84 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJ 2 1 236575 603114808 10.59550 1632.49
85 CLAEYS SERGE DIKSMUI 6 4 221415 305865308 10.50490 1630.25
86 VERCAIGNE TODTS OOSTNIE 1 1 217382 305748411 10.48240 1629.55
87 RYCKX ROGER DIKSMUI 4 4 2 304851712 10.51381 1627.63
88 LERNOUT DIRK GELUWE 3 3 2 302649012 10.40050 1627.06
89 CUVELIER WILLY GULLEGE 10 5 4 305175812 10.43530 1626.35
90 MAHIEU NOEL LEDEGEM 4 2 3 315629107 10.44290 1626.19
91 CASTELEIN FREDDY WARNETO 4 4 2 905464911 10.31400 1624.53
92 VERHOOGHE WILLY RUISELE 7 2 3 308773612 11.00320 1623.38
93 BLOMME HUGO ESEN 4 2 222560 315545912 10.52108 1622.39
94 DEKIMPE GINO BELLEGE 2 1 206256 313616712 10.42080 1622.36
95 WYFFELS MICHEL RUMBEKE 6 1 2 318972508 10.49250 1621.67
96 BILLIET YVES MOORSLE 4 3 2 301417211 10.44120 1621.59
97 DECLEIR ANDRE OOSTNIE 6 3 4 307208909 10.49350 1620.84
98 DEBOU GILBERT KOEKELA 8 3 3 316886810 10.57110 1620.47
99 BORGONIE CHARLES OOSTDUI 3 3 227963 313870012 10.55410 1620.40
100 STEVENS FRANS & JAN OOIGEM- 3 2 2 309953812 10.50240 1620.28
-----------------------------------------------------------------------------
148 MAHIEU NOEL LEDEGEM 4 4 4 302747512 10.47420 1586.77
-----------------------------------------------------------------------------
W.V.O.U. West-Vlaanderen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
PONTOISE PROVINCIAAL 02-08-14 628 JAARSE LOSTIJD/LACHER : 08.35
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 CALLEWAERT ERIC LICHTER 2 2 228960 306925913 10.44480 1763.94
2 LERNOUT DIRK GELUWE 4 3 203518 302704313 10.32210 1734.28
3 CAPPELLE DANIEL WESTOUT 4 4 196101 308641013 10.28140 1731.83
4 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJ 3 3 236575 315776413 10.52030 1726.19
5 DELBAERE ROGER LENDELE 4 2 216826 314917413 10.40410 1725.18
6 MORTIER MARTINE GULLEGE 4 4 210200 303332913 10.37280 1716.39
7 VANDEPOELE E & V WERKEN 10 3 227254 303706713 10.47501 1710.80
8 POLLIN DANIEL EERNEGE 5 5 235267 301552113 10.52360 1709.79
9 VAN WONTERGHEM FREDDY RUISELE 4 1 236292 305721413 10.53209 1707.95
10 CAPPELLE DANIEL WESTOUT 4 1 2 308596913 10.29590 1705.47
11 POLLIN DANIEL EERNEGE 5 4 2 301550513 10.53080 1703.19
12 DELBAERE ROGER LENDELE 4 1 2 314917713 10.42580 1694.39
13 DEBERGH ROGER WERVIK 2 2 199107 308537513 10.32320 1694.05
14 VERBEKE OMER KUURNE 2 1 214607 311042313 10.41460 1692.93
15 POLLIN DANIEL EERNEGE 5 3 3 301553313 10.54040 1691.76
16 DUFOORT FRANS ROESELA 6 3 221678 308151213 10.46170 1688.55
17 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 4 2 215368 308872313 10.42370 1687.62
18 CLAEYS SERGE DIKSMUI 8 4 221415 312254013 10.46140 1687.19
19 THIEREN INGRID VEURNE 2 2 224023 313568013 10.48030 1683.75
20 VANDEPOELE E & V WERKEN 10 9 2 303709613 10.49591 1683.55
21 BLOMME MARC GISTEL 6 6 237634 306622413 10.56280 1679.79
22 VERCAIGNE TODTS OOSTNIE 4 3 217382 308356513 10.44400 1676.47
23 CLICQUE GINO WEVELGE 21 12 206958 316055213 10.38320 1675.32
24 VANFLETEREN PAUL MENEN 3 1 202383 302462513 10.35580 1673.05
25 POLLIN DANIEL EERNEGE 5 1 4 301551113 10.55420 1672.12
26 WYFFELS MICHEL RUMBEKE 7 2 217980 302813813 10.45320 1669.92
27 LERNOUT DIRK GELUWE 4 1 2 302706313 10.36550 1669.32
28 WYFFELS MICHEL RUMBEKE 7 7 2 302813913 10.45430 1667.58
29 BLANCKAERT KOEN BOOITSH 11 10 225644 307005513 10.50200 1667.32
30 VERGOTE LUC OOSTNIE 2 2 216743 308336413 10.45050 1666.19
31 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 2 247235 310182513 11.03571 1659.83
32 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUI 6 6 249178 302123013 11.05181 1657.85
33 DE MEY FREDERIQUE BEERNEM 14 2 242605 306104513 11.01229 1657.35
34 WINDELS RONNY RUMBEKE 3 1 217753 313932513 10.46340 1655.08
35 WYFFELS MICHEL RUMBEKE 7 5 3 302814613 10.46490 1653.66
36 CALLEEUW HERMAN LEKE 2 2 230451 305429513 10.54290 1652.18
37 VERHOOGHE WILLY RUISELE 2 1 236256 305823913 10.58050 1651.18
38 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 1 2 310188013 11.04461 1650.78
39 DUFOORT FRANS ROESELA 6 6 2 308152613 10.49190 1650.41
40 VANDEPOELE E & V WERKEN 10 5 3 303705613 10.52421 1650.34
41 VAN WONTERGHEM FREDDY RUISELE 4 2 2 305721313 10.58229 1647.99
42 DEBERGH ROGER WERVIK 2 1 2 308535913 10.35520 1647.33
43 ROOSE -PYRA BEKEGEM 2 1 239400 301467113 11.00200 1647.25
44 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUI 6 1 2 302102513 11.06201 1646.53
45 COONE ROBBE LEDEGEM 2 2 210447 302776213 10.42540 1645.40
46 CLATOT MICHEL ET FILS PLOEGST 6 3 189714 903301613 10.30290 1642.78
47 VANDEPOELE E & V WERKEN 10 6 4 303707613 10.53231 1642.19
48 CLICQUE GINO WEVELGE 21 21 2 303162013 10.41070 1641.00
49 VANDEKERKHOVE CYRIEL TIELT 4 2 228774 303476013 10.54350 1638.98
50 DECRAENE FRANS GULLEGE 4 1 210293 314207213 10.43190 1638.86
51 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE 5 3 241946 304276613 11.02390 1638.65
52 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 22 20 242358 301725413 11.03122 1635.31
53 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUI 6 4 3 302125613 11.07281 1634.29
54 VERCAIGNE TODTS OOSTNIE 4 4 2 308355213 10.48010 1634.25
55 VANDECASTEELE MARC BREDENE 4 3 246800 305419413 11.06070 1633.18
56 SEYNAEVE J & A GULLEGE 3 2 210619 303306913 10.43590 1632.92
57 LANNOO DE CLERCK TIELT 2 1 227028 305790913 10.54020 1632.90
58 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 22 7 2 301722413 11.03332 1631.45
59 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE 5 1 2 304274913 11.03200 1631.10
60 DE MAREE ROGER GITS 4 3 224538 303882613 10.52400 1631.03
61 BLOMME MARC GISTEL 6 4 2 306624213 11.00430 1630.79
62 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJ 3 1 2 304039813 11.00060 1630.43
63 BARON WILFRIED POPERIN 6 4 200989 310844913 10.38190 1629.86
64 CARDON BART BEKEGEM 1 1 239486 305357513 11.01590 1629.34
65 VERCAIGNE TODTS OOSTNIE 4 2 3 303939613 10.48260 1629.14
66 DELBAERE ROGER LENDELE 4 4 3 314918813 10.48080 1628.64
67 REGHEERE STIJN BULSKAM 4 2 220795 310673013 10.50400 1627.48
68 CAPPELLE DANIEL WESTOUT 4 3 3 308595813 10.35310 1627.17
69 DECOENE GINO VEURNE 3 2 223788 313681213 10.52350 1626.56
70 DUFOORT FRANS ROESELA 6 4 3 308150513 10.51210 1625.80
71 VANDECASTEELE MARC BREDENE 4 1 2 305418913 11.07080 1622.26
72 BLOMME MARC GISTEL 6 1 3 615383213 11.01360 1620.97
73 DUFOORT FRANS ROESELA 6 1 4 308340913 10.51550 1619.07
74 REGHEERE STIJN BULSKAM 4 1 2 310673713 10.51270 1618.14
75 VAN WONTERGHEM FREDDY RUISELE 4 3 3 305722513 11.01039 1617.72
76 CLICQUE GINO WEVELGE 21 15 3 316053813 10.42580 1617.28
77 VANDEPOELE E & V WERKEN 10 8 5 303715413 10.55371 1616.11
78 CLAEYS SERGE DIKSMUI 8 1 2 312251813 10.52010 1615.97
79 SEYNAEVE J & A GULLEGE 3 1 2 303307413 10.45220 1615.59
80 CLAEYS SERGE DIKSMUI 8 7 3 312255813 10.52060 1614.99
81 DEBRUYNE LUCIEN TIELT 3 2 229696 311611413 10.57140 1614.92
82 VANDECASTEELE MARC BREDENE 4 2 3 305418413 11.08010 1612.90
83 LUYCKX GEERT GULLEGE 2 1 211648 308986813 10.46220 1611.12
84 VANNIN ALAIN WARNETO 3 3 194343 903397513 10.35390 1610.80
85 VANSTEENKISTE LARRY WEVELGE 2 2 207140 315027613 10.43360 1610.73
86 MEERSCHAERT KOEN MOERKER 5 1 257731 306030313 11.15020 1610.48
87 VANDERBEKEN FIRMIN MEULEBE 4 1 226550 306275513 10.55410 1610.35
88 JANSSENS BENNY NIEUWPO 23 12 230750 315458913 10.58190 1610.07
89 VERHOOGHE WILLY RUISELE 2 2 2 305823113 11.01460 1609.74
90 DEJONGHE ET. & K. RUMBEKE 1 1 213566 313942413 10.47410 1609.59
91 ALLY GEBROEDERS WULVERG 3 1 193072 308635413 10.35010 1608.71
92 ALLY GEBROEDERS WULVERG 3 2 2 304639313 10.35040 1608.04
93 DEBACKERE-DEWITTE BISSEGE 4 3 209414 300195213 10.45181 1607.15
94 LERNOUT DIRK GELUWE 4 2 3 302816513 10.41380 1607.14
95 D'HONDT DRIES OEDELEM 4 4 3 310183313 11.08511 1606.97
96 DEMEULENAERE DANNY OEKENE 4 4 2 308871613 10.49080 1605.63
97 VERMEIRE ROLAND SCHUIFE 6 1 234741 303496013 11.01240 1603.42
98 JANSSENS BENNY NIEUWPO 23 5 2 307076613 10.59130 1600.02
99 VANDEKERKHOVE CYRIEL TIELT 4 1 2 303476513 10.58010 1599.63
100 SAMAEY OMER OUDENBU 2 1 243938 310560813 11.07340 1598.89
-----------------------------------------------------------------------------
210 PIETERS PATRICK OOSTDUI 3 1 2 307116613 11.05570 1513.60
-----------------------------------------------------------------------------
W.V.O.U. West-Vlaanderen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
PONTOISE PROVINCIAAL 02-08-14 20341 JONGE LOSTIJD/LACHER : 08.35
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 RONSE RONNY ST. ELO 21 10 213003 302912914 10.35190 1770.35
2 DEWEERDT DANIEL ROESELA 6 1 221949 313413614 10.40230 1770.16
3 DEMEULEMEESTER-DEPOOR ZARREN 18 6 221932 309290014 10.40350 1767.21
4 VAN ACKER DANNY WOUMEN 32 20 218363 310654214 10.38410 1765.50
5 SIOEN LUC & HIL MOORSLE 39 35 213188 303401414 10.35500 1764.31
6 VANELSLANDER FRANS ROESELA 6 3 216998 308740614 10.38011 1763.95
7 LACHAT GEBR LEKE 12 3 229722 303936414 10.45180 1763.02
8 LACHAT GEBR LEKE 12 2 2 303931314 10.45230 1761.90
9 RONSE RONNY ST. ELO 21 4 2 302910114 10.35590 1760.60
10 VANDEPOELE E & V WERKEN 49 8 227254 300953114 10.44051 1760.50
11 VER EECKE CARINE PITTEM 13 4 228393 302024214 10.44470 1759.80
12 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 22 6 217477 307610614 10.38351 1759.74
13 VERZELE NORBERT LAUWE 3 3 205873 303135914 10.32000 1759.60
14 DEWEERDT DANIEL ROESELA 6 2 2 313412214 10.41090 1759.41
15 DEFOUR JOZEF ARDOOIE 8 5 223168 301898314 10.41530 1758.84
16 DEGEZELLE WILLY LAUWE 9 3 205582 303200014 10.32000 1757.11
17 DHAEYERE MARC HOOGLED 12 6 222818 309175114 10.41510 1756.55
18 DEFOUR JOZEF ARDOOIE 8 1 2 301898914 10.42030 1756.54
19 GOVAERT GEORGES RUDDERV 12 1 237711 306264714 10.50230 1755.84
20 DESMEDT WILLY MOORSEL 36 7 210024 308971414 10.34370 1755.81
21 HUYST ROGER KORTEMA 14 8 227400 309102214 10.44310 1755.76
22 REMMERIE LUCIEN KUURNE 20 17 214746 305342014 10.37191 1755.63
23 VANSTEELANT FREDDY TORHOUT 52 12 229684 302354614 10.45580 1753.76
24 SANNEN MARC & MAURO ZILLEBE 10 3 200883 307900714 10.29330 1753.67
25 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 16 12 213183 302980114 10.36390 1752.43
26 DEMELY LILIANE MOORSEL 47 3 208859 304845214 10.34110 1752.42
27 VANWALLEGHEM MARC ROESELA 12 6 223068 313408814 10.42180 1752.30
28 CARRETTE JOHNY+KRISTO OOSTKAM 17 12 243825 306542914 10.54110 1751.83
29 SIOEN LUC & HIL MOORSLE 39 4 2 303406014 10.36430 1751.51
30 LESTIENNE JULIEN-GERD OOSTKAM 38 1 243809 308807314 10.54121 1751.48
31 HAESAERT PAUL TORHOUT 48 9 233093 306181814 10.48080 1750.82
32 WINDELS RONNY RUMBEKE 20 15 217753 304644614 10.39230 1750.66
33 AZOU AGNES IZEGEM 8 3 218413 313619614 10.39470 1750.34
34 VANDEVERRE NORBERT ROESELA 6 6 222569 308520614 10.42100 1750.21
35 DESMET EDDIE WEVELGE 16 12 204760 303133914 10.32020 1749.59
36 DEMEULEMEESTER-DEPOOR ZARREN 18 10 2 309295714 10.41510 1749.56
37 VANGEENBERGHE WILLY ROESELA 16 11 220402 308555314 10.41000 1749.22
38 CALLEWAERT ERIC LICHTER 15 6 228960 306031614 10.45540 1749.12
39 LESTIENNE JULIEN-GERD OOSTKAM 38 12 2 308809014 10.54241 1748.97
40 NEYRINCK-CALLENS GULLEGE 15 7 210456 303450414 10.35210 1748.70
41 DEBAL DIETER WEVELGE 25 14 207878 302872314 10.33530 1748.59
42 SIOEN LUC & HIL MOORSLE 39 1 3 303411414 10.36560 1748.40
43 NEIRINCK WALTER VARSENA 7 7 246047 301261814 10.55470 1747.70
44 SINNAEVE MICHEL ICHTEGE 8 2 232234 302352114 10.47530 1747.65
45 NAERT FRANCKY LAUWE 24 24 204962 303019214 10.32180 1747.33
46 LERNOUT DIRK GELUWE 18 1 203518 304765614 10.31290 1747.19
47 DELAFONTEYNE ROLAND TIELT 25 19 229014 310200614 10.46050 1747.09
48 REMMERIE LUCIEN KUURNE 20 1 2 305342714 10.37561 1746.83
49 VANDERHEEREN MARNIX IZEGEM 4 2 218710 312654614 10.40171 1745.70
50 TRUYAERT GEERT AALBEKE 25 2 204996 310825014 10.32260 1745.64
51 VOLCKAERT PAUL OOIGEM- 97 4 219429 306654314 10.40440 1745.19
52 MESSIAEN PAUL GITS 18 3 223174 313914114 10.42550 1744.68
53 LANNOO DE CLERCK TIELT 28 7 227028 306735514 10.45080 1744.58
54 CARDON-PACQUEU DEERLIJ 58 10 214239 307301814 10.37500 1744.14
55 KERKHOF ROBERT OOSTNIE 14 2 217170 308654114 10.39310 1744.10
56 CROMBEZ MEDARD LANGEMA 29 2 213518 303361914 10.37270 1743.72
57 HOORNAERT LEON ZWEVEZE 32 1 230424 301932014 10.47090 1743.65
58 VANDEWALLE SUZANNE ICHTEGE 11 1 234999 302473414 10.49470 1743.53
59 SIMPELAERE RIK TORHOUT 10 6 230958 302644714 10.47290 1743.30
60 KERKHOF ROBERT OOSTNIE 14 9 2 308654214 10.39350 1743.17
61 TRUYAERT ANDRE BELLEGE 17 7 206211 300360714 10.33190 1742.87
62 VANHOUTTE WILLY WEVELGE 14 1 207196 303005914 10.33540 1742.61
63 DEMEULENAERE ROGER OEKENE 30 23 215972 307431814 10.38562 1742.60
64 AMPE ETIENNE LENDELE 16 1 215969 305543014 10.38561 1742.60
65 VERHEYE RINO AALBEKE 25 8 203516 300340314 10.31488 1742.23
66 DESCHEPPER MARC MENEN 29 14 204386 304550914 10.32190 1742.17
67 VERVAECKE HANS VELDEGE 10 7 237439 306271914 10.51180 1742.03
68 DENDUYVER FERD.& KARE ICHTEGE 38 29 231293 302207314 10.47470 1741.88
69 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 62 37 219364 307174314 10.40570 1741.68
70 PHLYPO LUC KORTEMA 19 18 226002 309181814 10.44470 1741.38
71 VER EECKE CARINE PITTEM 13 2 2 302026114 10.46100 1741.24
72 KYNDT ROLAND SNELLEG 12 6 242389 302120214 10.54129 1741.11
73 WALRAVE B&J BREDENE 32 7 245980 313147314 10.56200 1740.42
74 NEYRINCK-CALLENS GULLEGE 15 12 2 303454414 10.35570 1740.02
75 VANBIERVLIET NOEL OEKENE 14 4 214511 307651314 10.38170 1739.98
76 BUFFEL CHRISTIAAN HOOGLED 83 54 219569 310135214 10.41120 1739.85
77 VAN DER MEULEN YVAN RUISELE 12 8 238006 313631714 10.51480 1739.81
78 DEMEULENAERE ROGER OEKENE 30 26 2 307433514 10.39092 1739.56
79 ZWAENEPOEL STEVEN HOUTHUL 14 8 218778 308691714 10.40460 1739.55
80 DUFOORT FRANS ROESELA 22 13 221678 308506414 10.42280 1739.11
81 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 42 25 212190 303105214 10.37010 1739.02
82 BUFFEL CHRISTIAAN HOOGLED 83 73 2 310141314 10.41160 1738.93
83 VERHELLE ROGER ZEDELGE 38 10 239835 302257014 10.52560 1738.77
84 DEVOS JOSE WEVELGE 22 18 206061 303084914 10.33310 1738.67
85 NEYRINCK-CALLENS GULLEGE 15 1 3 303450314 10.36030 1738.59
86 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 62 7 2 307183814 10.41110 1738.45
87 WYBO ROGER ST-ANDR 4 4 247422 301243014 10.57200 1738.33
88 DEGRAEVE PATRICK KORTEMA 9 7 223829 309092914 10.43470 1738.03
89 OPBROECK VD-B DEERLIJ 6 4 216444 313011714 10.39330 1737.81
90 BUFFEL CHRISTIAAN HOOGLED 83 48 3 314650214 10.41210 1737.78
91 GELDHOF WALTER RUMBEKE 22 15 215049 308614414 10.38451 1737.75
92 SIOEN LUC & HIL MOORSLE 39 9 4 303405914 10.37410 1737.71
