Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'et pas changer d'avis ,
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyJeu 28 Mar - 19:03 par bats freddy

» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyMer 27 Mar - 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
resultats queue du bois 2011 - Page 3 EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

resultats queue du bois 2011

+7
roddy vandersmissen
jljanne
Parpalaid
bjm59
senko
Mars
tochka79
11 participants

Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3

Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 17 Juil - 12:18

JARNAC 16-07-11 34 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.35
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MATHIEU MICHEL ROMSEE 2 1 699001 1013363 7 141539.0 1744,67
2 BRICO JEAN CEREXHE- 4 3 706183 1034691 9 142027.0 1741,72
3 BRICO JEAN CEREXHE- 4 2 2 1048153 9 142439.0 1723,86
4 VAROLI-GOUDERS SOUMAGNE 3 1 703653 1030091 7 142947.0 1696,43
5 DIET FABRICE SAIVE 1 1 703773 1035666 8 143758.0 1663,90
6 BRICO JEAN CEREXHE- 4 1 3 1021506 8 144014.0 1660,69
7 DAVID FRERES JUPILLE 3 3 701049 1035982 8 144714.9 1621,86
8 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 7 5 706271 1025203 9 145715.0 1596,98
9 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 2 702305 1003787 9 145951.0 1578,75
10 DAVID FRERES JUPILLE 3 2 2 1011885 9 150805.9 1547,22
11 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 7 1 2 1025130 9 151136.0 1546,80
12 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 2 701278 1038021 8 151140.0 1535,65
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC 16-07-11 24 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.35
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DAVID FRERES JUPILLE 3 3 701049 101675110 142006.9 1730,48
2 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 6 699597 200532110 142337.0 1712,10
3 DAVID FRERES JUPILLE 3 2 2 101678910 142529.9 1707,80
4 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 2 2 101189910 144058.0 1642,38
5 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 701055 100543710 144753.9 1619,43
6 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 1 3 101188810 150603.0 1551,04
7 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 3 4 101190010 150801.0 1544,31
8 NIHON GEORGES JUPILLE 3 1 701347 101619010 151730.0 1516,43
----------------------------------------------------------------------------
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 24 Juil - 16:38

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE Réservé 21-07-11 25 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 5 1 252203 1047717 9 132921.0 1204,69
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 4 246161 1011489 9 132607.0 1194,28
3 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 3 243178 6247210 8 132516.0 1184,68
4 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 3 2 1044703 6 132829.0 1180,71
5 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 2 2 6131164 9 132603.0 1180,18
6 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 2 248781 1004746 9 133339.1 1164,42
7 WILLEMS JEAN DALHEM 5 2 2 1035193 8 133723.0 1160,18
8 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 2 3 1041931 7 133222.0 1159,13
9 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 1 2 1050622 8 133446.1 1158,36
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE Réservé 21-07-11 27 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 1 246161 203441410 132307.0 1211,92
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 2 2 101691210 132500.0 1200,79
3 WILLEMS JEAN DALHEM 7 2 252203 101634210 133354.0 1179,06
4 BALHAN HUBERT GRAND-RE 8 2 250026 100123010 133332.0 1170,90
5 WILLEMS JEAN DALHEM 7 1 2 101639210 133632.0 1164,72
6 WILLEMS JEAN DALHEM 7 5 3 101635310 133658.0 1162,40
7 WILLEMS JEAN DALHEM 7 3 4 104689110 133728.0 1159,72
8 WILLEMS JEAN DALHEM 7 6 5 101634110 134018.0 1144,81
9 WILLEMS JEAN DALHEM 7 4 6 101637110 134349.0 1126,82
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE Reservé 21-07-11 54 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 3 243178 102045511 132648.0 1175,91
2 STROZ NICOLAS WANDRE 6 2 246051 101719511 133021.0 1169,71
3 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 7 2 102044311 132827.0 1166,59
4 LIVET MICHEL OUPEYE 2 2 247194 627935811 133309.0 1159,71
5 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 2 246161 101702211 133332.0 1152,80
6 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 3 2 101757711 133528.0 1142,45
7 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 2 3 102044411 133418.0 1134,76
8 STROZ NICOLAS WANDRE 6 4 2 101719011 133925.0 1121,39
9 TONDELLI ATTILIO WANDRE 7 2 245646 101780411 133941.0 1118,18
10 LIVET MICHEL OUPEYE 2 1 2 627932911 134149.0 1114,41
11 DIET FABRICE SAIVE 6 3 245815 101739111 134040.0 1113,96
12 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 5 4 250827 101727211 134740.0 1101,72
13 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 5 3 2 101726311 134743.0 1101,48
14 DIET FABRICE SAIVE 6 5 2 101737311 134325.0 1100,25
15 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 5 4 627918611 134113.0 1099,28
16 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 243063 100507911 134212.0 1093,89
17 DIET FABRICE SAIVE 6 6 3 101736911 134525.0 1090,48
18 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 8 2 244344 500671911 134550.0 1081,96
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 24 Juil - 16:38

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX Réservé 23-07-11 22 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 4 1 512495 700513411 140220.0 1306,27
2 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 4 2 2 102045311 141234.0 1273,06
3 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 1 524044 102269311 143707.0 1226,93
4 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 514344 100507211 143958.0 1196,23
5 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 2 2 102635011 150646.0 1147,29
6 LIVET MICHEL OUPEYE 3 2 520327 627938111 150644.0 1139,23
7 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 3 1 523361 100520211 152241.0 1107,20
8 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 10 3 102635311 154133.0 1066,10
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX Réservé 23-07-11 14 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 3 514467 101610310 134740.1 1362,21
2 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 5 2 101612210 135121.1 1349,06
3 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 7 3 101611310 141202.0 1279,66
4 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 8 4 101610410 143955.0 1196,67
5 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 4 5 101613010 144655.0 1177,48
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX Réservé 23-07-11 22 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 4 1 512495 700513411 140220.0 1306,27
2 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 4 2 2 102045311 141234.0 1273,06
3 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 1 524044 102269311 143707.0 1226,93
4 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 514344 100507211 143958.0 1196,23
5 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 2 2 102635011 150646.0 1147,29
6 LIVET MICHEL OUPEYE 3 2 520327 627938111 150644.0 1139,23
7 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 3 1 523361 100520211 152241.0 1107,20
8 DRIESSENS JEAN-MARIE ST-ANDRE 10 10 3 102635311 154133.0 1066,10
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 24 Juil - 16:39

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 23-07-11 350 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.35
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DIET FABRICE SAIVE 23 12 115221 101736811 085019.0 1529,81
2 DIET FABRICE SAIVE 23 1 2 101736511 085047.0 1520,40
3 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 2 115557 101757711 085101.0 1520,15
4 WILLEMS JEAN DALHEM 23 16 121874 101746111 085514.0 1518,98
5 WILLEMS JEAN DALHEM 23 13 2 101743011 085515.0 1518,68
6 WILLEMS JEAN DALHEM 23 21 3 101746311 085524.0 1515,84
7 WILLEMS JEAN DALHEM 23 10 4 101740711 085525.0 1515,53
8 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 1 2 101702211 085122.0 1513,18
9 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 1 115174 101778711 085111.0 1511,80
10 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 2 2 101707511 085225.0 1511,31
11 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 20 2 101706011 085225.0 1511,31
12 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 4 3 101758511 085141.0 1506,93
13 LIVET MICHEL OUPEYE 5 1 117010 627932911 085242.0 1505,92
14 WILLEMS JEAN DALHEM 23 23 5 101744111 085600.0 1504,61
15 DIET FABRICE SAIVE 23 22 3 101737211 085135.0 1504,52
16 DIET FABRICE SAIVE 23 2 4 101736411 085136.0 1504,18
17 HELLIN MICHEL WANDRE 25 4 114488 101715511 085107.0 1504,10
18 LIVET MICHEL OUPEYE 5 4 2 627934211 085249.0 1503,66
19 LIVET MICHEL OUPEYE 5 2 3 627935811 085250.0 1503,33
20 DIET FABRICE SAIVE 23 10 5 101739411 085139.0 1503,20
21 DIET FABRICE SAIVE 23 14 6 101738511 085141.0 1502,56
22 GERVASI P ET F JUPILLE 4 3 112457 100509411 084952.0 1502,09
23 WILLEMS JEAN DALHEM 23 17 6 101793311 085609.0 1501,83
24 HELLIN MICHEL WANDRE 25 1 2 101710911 085114.0 1501,81
25 DIET FABRICE SAIVE 23 18 7 101737711 085144.0 1501,57
26 WILLEMS JEAN DALHEM 23 3 7 101740311 085612.0 1500,91
27 DIET FABRICE SAIVE 23 23 8 101738911 085149.0 1499,94
28 BONEMME MAURICE BARCHON 23 5 117541 102331411 085322.0 1499,89
29 WILLEMS JEAN DALHEM 23 4 8 101743311 085630.0 1495,39
30 STROZ NICOLAS WANDRE 8 3 115542 101799011 085217.0 1495,04
31 BONEMME MAURICE BARCHON 23 3 2 102331311 085339.0 1494,47
32 DIET FABRICE SAIVE 23 15 9 101736611 085207.0 1494,10
33 DAVID FRERES JUPILLE 20 3 112357 101760111 085013.0 1493,78
34 DAVID FRERES JUPILLE 20 12 2 103974211 085014.0 1493,44
35 HELLIN MICHEL WANDRE 25 8 3 101801211 085140.0 1493,31
36 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 11 4 101703811 085223.0 1493,31
37 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 4 113304 102024111 085054.9 1492,51
38 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 9 2 102024511 085056.9 1491,85
39 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 15 2 101782411 085213.0 1491,56
40 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 6 3 102028311 085057.9 1491,53
41 BONEMME MAURICE BARCHON 23 20 3 104500111 085349.0 1491,31
42 BONEMME MAURICE BARCHON 23 17 4 102337011 085351.0 1490,68
43 BONEMME MAURICE BARCHON 23 12 5 102330911 085352.0 1490,38
44 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 2 3 101779911 085217.0 1490,28
45 DAVID FRERES JUPILLE 20 1 3 101764211 085025.0 1489,81
46 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 12 4 101782911 085221.0 1489,00
47 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 11 4 102024411 085107.9 1488,26
48 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 14 3 101704711 085337.0 1488,25
49 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 7 5 102027411 085109.9 1487,60
50 THOME JEAN MELEN 10 2 118684 600472111 085447.0 1487,57
51 WILLEMS JEAN DALHEM 23 2 9 101741211 085656.0 1487,47
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 8 6 102027911 085110.9 1487,29
53 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 6 5 101779811 085228.0 1486,76
54 DIET FABRICE SAIVE 23 6 10 101739711 085233.0 1485,76
55 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 18 4 101704411 085347.0 1485,09
56 BONEMME MAURICE BARCHON 23 14 6 102333811 085411.0 1484,42
57 HELLIN MICHEL WANDRE 25 15 4 101713811 085208.0 1484,29
58 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 9 5 101757611 085253.0 1483,71
59 WILLEMS JEAN DALHEM 23 22 10 101745811 085712.0 1482,65
60 DIET FABRICE SAIVE 23 21 11 102612911 085245.0 1481,93
61 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 5 1 114157 101766111 085206.0 1480,64
62 HELLIN MICHEL WANDRE 25 10 5 100508411 085220.0 1480,44
63 BONEMME MAURICE BARCHON 23 7 7 102330111 085424.0 1480,36
64 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 5 3 2 101768211 085207.0 1480,31
65 BONEMME MAURICE BARCHON 23 6 8 102331111 085425.0 1480,05
66 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 11 1 7 102025911 085133.9 1479,83
67 DIET FABRICE SAIVE 23 9 12 101739611 085252.0 1479,71
68 DIET FABRICE SAIVE 23 17 13 101738411 085254.0 1479,08
69 DIET FABRICE SAIVE 23 5 14 101739211 085255.0 1478,77
70 WILLEMS JEAN DALHEM 23 9 11 101741411 085725.0 1478,75
71 WILLEMS JEAN DALHEM 23 14 12 101743811 085727.0 1478,16
72 DIET FABRICE SAIVE 23 3 15 101738211 085259.0 1477,51
73 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 22 5 101709711 085412.0 1477,29
74 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 15 6 101707811 085412.0 1477,29
75 HELLIN MICHEL WANDRE 25 2 6 102611811 085230.0 1477,26
76 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 24 7 101707411 085415.0 1476,34
77 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 12 8 101707211 085415.0 1476,34
78 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 1 9 101706811 085416.0 1476,04
79 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 19 10 101709111 085416.0 1476,04
80 DIET FABRICE SAIVE 23 4 16 102355211 085305.0 1475,61
81 DIET FABRICE SAIVE 23 11 17 101812711 085305.0 1475,61
82 HELLIN MICHEL WANDRE 25 11 7 101800811 085238.0 1474,72
83 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 8 11 101705911 085425.0 1473,26
84 GERVASI P ET F JUPILLE 4 4 2 100506311 085120.0 1473,23
85 HELLIN MICHEL WANDRE 25 22 8 101716011 085244.0 1472,82
86 WILLEMS JEAN DALHEM 23 15 13 101745211 085746.0 1472,50
87 WILLEMS JEAN DALHEM 23 5 14 101741911 085746.0 1472,50
88 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 4 12 101706211 085429.0 1472,02
89 DIET FABRICE SAIVE 23 8 18 101739311 085318.0 1471,53
90 WILLEMS JEAN DALHEM 23 11 15 101740611 085750.0 1471,31
91 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 5 2 3 101768311 085237.0 1470,78
92 TONDELLI ATTILIO WANDRE 18 18 6 101779411 085328.0 1467,81
93 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 3 13 101704211 085447.0 1466,47
94 HELLIN MICHEL WANDRE 25 19 9 101715811 085305.0 1466,22
95 HELLIN MICHEL WANDRE 25 3 10 101711111 085306.0 1465,92
96 HELLIN MICHEL WANDRE 25 24 11 101710711 085308.0 1465,29
97 DIET FABRICE SAIVE 23 7 19 101737811 085345.0 1463,11
98 WILLEMS JEAN DALHEM 23 12 16 101741011 085820.0 1462,48
99 HELLIN MICHEL WANDRE 25 20 12 101714011 085317.0 1462,47
100 BONEMME MAURICE BARCHON 23 9 9 102334111 085540.0 1457,11
101 BONEMME MAURICE BARCHON 23 23 10 104500211 085540.0 1457,11
102 BONEMME MAURICE BARCHON 23 19 11 102336111 085543.0 1456,21
103 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 15 6 101703711 085422.0 1455,98
104 NIHON GEORGES JUPILLE 25 20 112931 101770611 085234.0 1455,92
105 DAVID FRERES JUPILLE 20 19 4 101764811 085221.0 1452,57
106 DAVID FRERES JUPILLE 20 13 5 101764411 085221.0 1452,57
107 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 2 118355 101789111 085632.1 1451,58
108 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 10 14 101709211 085537.0 1451,32
109 DAVID FRERES JUPILLE 20 11 6 101760211 085228.0 1450,39
110 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 15 14 120543 104552311 085817.0 1447,38
111 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 15 10 2 100519811 085820.0 1446,52
112 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 17 15 101708411 085558.0 1445,05
113 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 16 7 101702811 085459.0 1444,76
114 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 8 2 101775711 085700.1 1443,31
115 BAGUETTE ROBERT SAIVE 17 14 8 101700211 085504.0 1443,26
116 LIVET MICHEL OUPEYE 5 5 4 627934711 085605.0 1443,07
117 THOME JEAN MELEN 10 1 2 101728311 085718.0 1442,08
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 23-07-11 28 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.35
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HELLIN MICHEL WANDRE 5 1 114488 1038470 8 085008.0 1523,80
2 WILLEMS JEAN DALHEM 9 1 121874 1047717 9 085507.0 1521,20
3 WILLEMS JEAN DALHEM 9 8 2 101636310 085512.0 1519,63
4 WILLEMS JEAN DALHEM 9 5 3 101634210 085512.0 1519,63
5 WILLEMS JEAN DALHEM 9 3 4 101639210 085518.0 1517,72
6 HELLIN MICHEL WANDRE 5 5 2 1011918 9 085035.0 1514,72
7 HELLIN MICHEL WANDRE 5 4 3 1011905 9 085042.0 1512,39
8 WILLEMS JEAN DALHEM 9 6 5 1011782 9 085550.0 1507,71
9 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 8 1 116999 1004668 9 085238.0 1507,06
10 HELLIN MICHEL WANDRE 5 2 4 1011950 9 085100.0 1506,42
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par lengelé philippe Dim 24 Juil - 17:20

beau résultats de monsieur hellin
lengelé philippe
lengelé philippe
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 6813
Age : 62
Localisation : haine saint paul
Date d'inscription : 04/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 24 Juil - 18:10

lengelé philippe a écrit:beau résultats de monsieur hellin
oui c'est vrai, juste une question d'habitude Laughing Laughing
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 3 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 31 Juil - 22:13

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS 30-07-11 375 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 12.35
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HELLIN MICHEL WANDRE 18 5 118084 101711511 142812.0 1043,14
2 DERVIN FRANCIS HOUSSE 11 8 122121 101733411 143227.0 1039,77
3 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 7 116595 102027411 143022.0 1010,65
4 HELLIN MICHEL WANDRE 18 7 2 101711111 143736.0 963,15
5 STROZ NICOLAS WANDRE 14 9 119169 101719211 144303.0 930,64
6 WILLEMS JEAN DALHEM 17 16 125680 101743011 145052.0 925,02
7 WILLEMS JEAN DALHEM 17 5 2 101740711 145057.0 924,46
8 WILLEMS JEAN DALHEM 17 11 3 101741011 145103.0 923,78
9 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 27 11 116992 500670411 144144.2 923,10
10 CRESSON JOSEPH BARCHON 27 6 120588 101706311 144602.2 920,26
11 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 1 119047 101757711 144451.0 916,79
12 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 7 2 101703811 144457.0 916,09
13 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 2 3 101702211 144458.0 915,97
14 DIET FABRICE SAIVE 10 6 118727 101739511 144444.0 915,15
15 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 6 4 101700311 144511.0 914,46
16 TONDELLI ATTILIO WANDRE 11 10 118853 101779511 144528.0 910,97
17 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 27 4 2 500671911 144342.2 909,01
18 DAVID FRERES JUPILLE 15 5 115901 101762311 144242.8 907,51
19 DAVID FRERES JUPILLE 15 2 2 101763711 144243.8 907,39
20 HELLIN MICHEL WANDRE 18 1 3 101710911 144522.0 905,78
21 NIHON GEORGES JUPILLE 24 8 116369 101769711 144330.8 905,50
22 WILLEMS JEAN DALHEM 17 7 4 101746111 145412.0 902,86
23 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 8 2 102027911 144457.0 897,22
24 DIET FABRICE SAIVE 10 10 2 101736611 144723.0 896,84
25 DAVID FRERES JUPILLE 15 7 3 103974211 144418.8 896,28
26 WILLEMS JEAN DALHEM 17 14 5 101793311 145533.0 894,20
27 CRESSON JOSEPH BARCHON 27 5 2 101706611 144959.2 893,33
28 LIVET MICHEL OUPEYE 7 5 121008 627932811 145031.0 892,94
29 DIET FABRICE SAIVE 10 1 3 101736511 144809.0 891,67
30 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 27 8 3 101746611 144652.2 887,17
31 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 27 6 4 500670811 144654.2 886,95
32 LIVET MICHEL OUPEYE 7 4 2 627931311 145137.0 885,75
33 TONDELLI ATTILIO WANDRE 11 11 2 101781311 144916.0 885,20
34 HELLIN MICHEL WANDRE 18 13 4 101710711 144832.0 884,29
