Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'et pas changer d'avis ,
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyJeu 28 Mar - 19:03 par bats freddy

» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyMer 27 Mar - 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

Résulats de la société de Queue du bois 2012

5 participants

Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par marcus Sam 21 Avr - 14:41

a confirmer je dois faire 1796 aussi je suis a 29 et 31 de 3 oublier les sec
marcus
marcus
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2338
Age : 61
Localisation : grace hollogne
Date d'inscription : 17/02/2010

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par tochka79 Sam 21 Avr - 15:20

je pense que zecchinon a lixhe est à 10h42
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par vertez Sam 21 Avr - 15:21

A 10H42 IL VOLE 231667 IL FERAI 1755 m/m je pensse


Dernière édition par vertez le Sam 21 Avr - 15:26, édité 1 fois
vertez
vertez
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 765
Age : 45
Localisation : daussoulx
Date d'inscription : 20/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par tochka79 Sam 21 Avr - 15:24

+-231.667 km Very Happy
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par tochka79 Sam 21 Avr - 15:28

vertez a écrit:A 10H42 IL VOLE 231667 IL FERAI 1755 m/m je pensse
juste ,ce n'est pas une bonne info alors Laughing Laughing Laughing Laughing
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par vertez Sam 21 Avr - 15:32

tochka79 a écrit:et encore cette semaine le 1016912/10 de Robert Baguette.................1°

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 14-04-12 266 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 1 193538 101691210 142236.0 1228,03
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 3 2 1044703 6 142615.0 1200,23
3 WILLEMS JEAN DALHEM 11 1 199960 1035193 8 143136.0 1200,23
4 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 2 3 1035336 8 142616.0 1200,10
5 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 4 4 1041931 7 142616.0 1200,10
6 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 1 193220 1038560 8 142624.0 1197,15
7 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 8 5 1057302 7 142707.0 1193,81
8 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 7 6 1011489 9 142746.0 1189,05
9 WILLEMS JEAN DALHEM 11 10 2 101636310 143312.0 1188,81
10 WILLEMS JEAN DALHEM 11 6 3 1047717 9 143317.0 1188,22
11 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 2 196414 1011473 9 143028.0 1187,03
12 DAVID FRERES JUPILLE 18 9 190356 7001248 9 142549.0 1183,68
13 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 8 187994 1018170 8 142358.0 1182,59
14 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 8 2 1038549 8 142829.0 1181,89
15 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 11 191198 1032803 9 142653.0 1181,08
16 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 10 5 187994 1032980 9 142411.0 1180,98
17 WILLEMS JEAN DALHEM 11 8 4 1011786 9 143426.0 1180,17
18 GERVASI P ET F JUPILLE 15 2 190442 100542610 142630.0 1179,20
19 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 3 2 101161110 142444.0 1176,92
20 DAVID FRERES JUPILLE 18 3 2 101677110 142651.0 1176,13
21 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 4 2 101140810 142736.0 1175,88
22 WILLEMS JEAN DALHEM 11 9 5 1035139 8 143511.0 1174,96
23 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 196552 101650010 143243.0 1171,93
24 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 3 3 1018064 8 142816.0 1171,07
25 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 3 189275 1018406 8 142713.0 1166,80
26 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 5 7 203441410 143059.0 1166,01
27 DIET FABRICE SAIVE 7 4 193208 100174010 143055.0 1164,48
28 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 10 8 1041302 7 143120.0 1163,56
29 WILLEMS JEAN DALHEM 11 2 6 101639210 143654.0 1163,22
30 WILLEMS JEAN DALHEM 11 5 7 101634210 143655.0 1163,11
31 DIET FABRICE SAIVE 7 5 2 101647810 143109.0 1162,84
32 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 3 101661010 143118.0 1161,88
33 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 4 4 101661810 143119.0 1161,76
34 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 2 5 101661410 143121.0 1161,53
35 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 6 101663910 143123.0 1161,29
36 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 12 7 1011340 9 143128.0 1160,70
37 DAVID FRERES JUPILLE 18 11 3 101675810 142907.0 1159,88
38 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 6 8 101663010 143138.0 1159,55
39 GOLABECK MARCELA FENEUR 2 1 198839 101614610 143630.0 1159,41
40 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 12 9 101691010 143156.0 1159,36
41 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 5 9 101660910 143142.0 1159,08
42 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 10 2 2 101161610 142718.0 1158,31
43 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 9 10 1011519 9 143214.0 1157,29
44 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 1 2 1011980 9 143459.0 1156,30
45 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 1 4 101142210 143032.0 1155,04
46 WILLEMS JEAN DALHEM 11 7 8 1011782 9 143820.0 1153,61
47 WILLEMS JEAN DALHEM 11 3 9 104689110 143823.0 1153,28
48 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 8 5 1032817 9 143056.0 1152,26
49 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 10 1038576 8 143244.0 1151,94
50 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 11 11 101660810 143251.0 1151,15
51 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 10 6 101140110 143113.0 1150,29
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 2 7 101140510 143116.0 1149,94
53 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 6 11 1011512 9 143328.0 1148,81
54 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 13 12 101689110 143330.0 1148,58
55 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 10 3 3 101162010 142841.0 1148,52
56 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 6 6 192801 101182510 143254.0 1148,31
57 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 1 2 101628210 143625.0 1145,82
58 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 2 3 1018111 8 142913.0 1144,79
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 14 13 101692010 143413.0 1143,72
60 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 11 11 190914 101613010 143210.0 1142,06
61 DIET FABRICE SAIVE 7 3 3 101649010 143423.0 1140,66
62 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 13 12 101663710 143428.0 1140,17
63 GERVASI P ET F JUPILLE 15 10 2 1008942 7 143207.0 1139,57
64 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 11 9 2 101613110 143233.0 1139,43
65 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 12 8 1018077 8 143251.0 1139,09
66 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 2 3 101650610 143751.0 1137,11
67 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 4 1035713 8 143752.0 1137,02
68 STROZ NICOLAS WANDRE 2 1 193572 101666910 143524.0 1135,98
69 COLINE LEON HERSTAL 21 13 190805 100792710 143320.0 1133,48
70 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 11 14 101691510 143549.0 1133,02
71 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 11 1 3 101610310 143331.0 1132,91
72 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 9 13 101660210 143534.0 1132,81
73 DAVID FRERES JUPILLE 18 5 4 1041624 7 143303.0 1132,72
74 DAVID FRERES JUPILLE 18 7 5 101675110 143308.0 1132,17
75 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 3 191856 1003761 9 143429.0 1132,01
76 DIET FABRICE SAIVE 7 1 4 101646610 143601.0 1129,76
77 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 4 4 101163310 143125.0 1129,66
78 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 6 2 2 103397510 143554.0 1128,15
79 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 6 5 101651410 143920.0 1127,44
80 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 6 101651910 143924.0 1127,02
81 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 2 2 1032665 9 143259.0 1126,75
82 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 10 6 4 1032977 9 143159.0 1125,81
83 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 12 5 101162110 143202.0 1125,48
84 GERVASI P ET F JUPILLE 15 8 3 1003632 9 143430.0 1123,55
85 DIET FABRICE SAIVE 7 6 5 101646410 143712.0 1122,00
86 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 3 3 1004746 9 144011.0 1121,18
87 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 10 4 5 101161510 143245.0 1120,68
88 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 10 6 101166410 143258.0 1119,22
89 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 5 9 101143310 143610.0 1117,03
je dirais meme plus le 1044703/06 regarde les résultats Wink et il a 7 ans bravo a ce monsieur bravo Very Happy


Dernière édition par vertez le Sam 21 Avr - 15:37, édité 1 fois
vertez
vertez
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 765
Age : 45
Localisation : daussoulx
Date d'inscription : 20/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par vertez Sam 21 Avr - 15:33

tochka79 a écrit:
vertez a écrit:A 10H42 IL VOLE 231667 IL FERAI 1755 m/m je pensse
juste ,ce n'est pas une bonne info alors Laughing Laughing Laughing Laughing
pas de soucis une info reste une info Very Happy Wink
vertez
vertez
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 765
Age : 45
Localisation : daussoulx
Date d'inscription : 20/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par marcus Sam 21 Avr - 15:41

j'ai mes vitesses 1784,39----1760,39 et1681,68 Very Happy
marcus
marcus
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2338
Age : 61
Localisation : grace hollogne
Date d'inscription : 17/02/2010

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par vertez Sam 21 Avr - 15:55

marcus a écrit:j'ai mes vitesses 1784,39----1760,39 et1681,68 Very Happy
merci a toi aussi Wink
vertez
vertez
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 765
Age : 45
Localisation : daussoulx
Date d'inscription : 20/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par RYDEL Sam 21 Avr - 20:05

Bien , les supersoniques . Very Happy

RYDEL
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 509
Age : 72
Localisation : Beauraing
Date d'inscription : 09/01/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 22/4 Mariembourg Yearlings

Message par tochka79 Dim 22 Avr - 18:01

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 22-04-12 376 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 2 106138 101734011 094708.0 1581,00
2 WILLEMS JEAN DALHEM 10 3 109512 101741211 095019.0 1557,41
3 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 6 102790 101778611 094606.0 1555,06
4 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 11 2 101778711 094608.0 1554,28
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 4 3 101782111 094609.0 1553,89
6 WILLEMS JEAN DALHEM 10 8 2 101745211 095030.0 1553,35
7 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 13 4 101783311 094613.0 1552,32
8 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 6 100877 103558911 094516.9 1545,26
9 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 13 13 101483 100566311 094545.0 1543,46
10 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 1 2 101734611 094850.0 1541,95
11 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 10 5 101781311 094648.0 1538,77
12 WILLEMS JEAN DALHEM 10 4 3 101745811 095119.0 1535,56
13 WILLEMS JEAN DALHEM 10 5 4 101740311 095120.0 1535,20
14 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 8 4 108191 101727111 095029.0 1534,98
15 WILLEMS JEAN DALHEM 10 2 5 101746311 095125.0 1533,42
16 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 14 6 101781011 094704.0 1532,65
17 WILLEMS JEAN DALHEM 10 1 6 101742911 095130.0 1531,64
18 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 12 1 104101 101107911 094809.0 1527,53
19 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 11 101224 101747511 094618.0 1526,76
20 WILLEMS JEAN DALHEM 10 10 7 101746111 095144.0 1526,65
21 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 3 7 101782911 094722.0 1525,82
22 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 12 7 2 101281111 094814.0 1525,66
23 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 2 8 101779911 094725.0 1524,69
24 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 13 10 2 100566411 094634.0 1524,53
25 DIET FABRICE SAIVE 12 5 102816 101738411 094727.0 1524,32
26 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 5 9 101782811 094728.0 1523,56
27 DIET FABRICE SAIVE 12 1 2 101736511 094733.0 1522,06
28 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 6 1 101732 101748811 094651.0 1521,80
29 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 8 1 2 101726711 095108.0 1520,95
30 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 3 105978 101788511 094942.3 1520,38
31 GERVASI P ET F JUPILLE 11 4 100051 100508011 094551.0 1519,38
32 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 3 2 102028311 094624.9 1518,89
33 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 1 10 101779811 094742.0 1518,31
34 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 2 3 102025911 094626.9 1518,13
35 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 7 4 103558611 094630.9 1516,60
36 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 3 103150 101702211 094804.0 1515,43
37 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 1 2 101757711 094807.0 1514,31
38 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 2 3 101700311 094807.0 1514,31
39 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 4 4 101703811 094809.0 1513,56
40 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 100555 101756111 094628.0 1512,85
41 STROZ NICOLAS WANDRE 9 2 103152 101719011 094818.0 1510,28
42 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 7 5 101701511 094818.0 1510,25
43 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 6 6 101758511 094833.0 1504,73
44 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 8 2 101755411 094656.0 1502,31
45 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 10 7 101703511 094840.0 1502,18
46 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 7 2 500672011 094727.0 1500,72
47 POUDROUSSE ANTOINE RETINNE 5 5 102173 101786911 094806.1 1500,30
48 GERVASI P ET F JUPILLE 11 3 2 100506311 094643.0 1499,64
49 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 12 4 3 101106311 094927.0 1498,93
50 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 12 12 4 101109711 094938.0 1494,98
51 JOLY JEAN SAINT-RE 10 6 106646 102352711 095122.0 1494,33
52 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 2 2 101788211 095056.3 1493,94
53 DAVID FRERES JUPILLE 13 4 99955 101790011 094655.0 1493,71
54 DAVID FRERES JUPILLE 13 8 2 101800111 094656.0 1493,34
55 JOLY PIERRE SAINT-RE 5 2 106781 102353111 095132.0 1492,73
56 JOLY PIERRE SAINT-RE 5 3 2 102354111 095133.0 1492,40
57 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 6 5 2 101797911 094813.0 1491,31
58 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 1 3 101789111 095113.3 1488,00
59 WILLEMS JEAN DALHEM 10 6 8 101814711 095337.0 1487,59
60 DIET FABRICE SAIVE 12 3 3 101737911 094907.0 1487,56
61 GERVASI P ET F JUPILLE 11 5 3 100507011 094721.0 1485,54
62 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 6 6 109614 102269311 095355.0 1482,93
63 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 6 3 3 101798111 094844.0 1480,09
64 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 8 5 4 101775811 095138.3 1479,34
65 PIROTTE WILLY RETINNE 2 2 102625 103372311 094929.0 1476,96
66 LEONARD POL ROMSEE 13 2 99794 102056711 094753.0 1470,07
67 LERUITTE LAURENT WANDRE 10 7 103430 103653811 095027.0 1468,13
68 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 3 101752711 094849.0 1461,19
69 NIHON GEORGES JUPILLE 21 9 100518 101769811 094851.0 1459,95
70 BALHAN HUBERT GRAND-RE 18 18 106628 100436411 095304.0 1459,31
71 WILLEMS JEAN DALHEM 10 7 9 101744511 095512.0 1456,28
72 WILLEMS JEAN DALHEM 10 9 10 101741911 095515.0 1455,31
73 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 2 104606 101706811 095204.0 1451,52
74 JOLY JEAN SAINT-RE 10 1 2 102351911 095331.0 1450,64
75 BALHAN HUBERT GRAND-RE 18 16 2 100415211 095338.0 1448,08
76 GERVASI P ET F JUPILLE 11 1 4 100509311 094912.0 1445,81
77 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 13 3 500671911 095009.0 1442,96
78 GERVASI P ET F JUPILLE 11 7 5 100509411 094926.0 1440,95
79 BALHAN HUBERT GRAND-RE 18 7 3 100434611 095400.0 1440,92
80 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 12 8 101703411 095141.0 1438,96
81 COLINE LEON HERSTAL 10 10 100363 101057011 094949.0 1437,52
82 DIET FABRICE SAIVE 12 2 4 101738911 095133.0 1436,97
83 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 3 3 101734711 095415.0 1429,46
84 JOLY JEAN SAINT-RE 10 3 3 102398811 095440.0 1428,29
85 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 6 3 2 102636311 095648.0 1427,27
86 JOLY JEAN SAINT-RE 10 9 4 102350311 095445.0 1426,69
87 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 6 5 3 102635611 095651.0 1426,33
88 JOLY JEAN SAINT-RE 10 2 5 102352611 095501.0 1421,63
89 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 1 2 101707511 095417.0 1408,19
90 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 8 9 101703111 095325.0 1404,98
91 BALHAN HUBERT GRAND-RE 18 17 4 100433411 095606.0 1401,16
92 DIET FABRICE SAIVE 12 10 5 101739611 095325.0 1400,43
93 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 1 100530 101284311 095149.0 1399,81
94 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 13 1 3 100566211 095233.0 1398,80
95 NIHON GEORGES JUPILLE 21 21 2 101766611 095153.0 1398,34
96 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 12 5 5 101107511 095427.0 1398,27
97 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 6 3 101704211 095453.0 1396,92
98 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 6 2 101155711 095159.0 1396,56
99 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 12 4 500671511 095229.0 1396,51
100 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 16 5 101746711 095230.0 1396,18
101 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 6 6 101747211 095232.0 1395,55
102 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 2 7 101746811 095233.0 1395,22
103 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 8 8 3 101796211 095735.0 1394,51
104 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 8 2 4 101726111 095736.0 1394,20
105 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 6 2 4 101748911 095300.0 1393,58
106 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 1 5 102026111 095229.0 1391,72
107 NIHON GEORGES JUPILLE 21 10 3 101767311 095214.0 1391,56
108 BALHAN HUBERT GRAND-RE 18 3 5 100433011 095644.0 1389,58
109 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 12 11 101781611 095405.0 1387,48
110 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 5 4 101753111 095229.0 1387,28
111 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 8 5 5 101726311 095801.0 1386,77
112 NIHON GEORGES JUPILLE 21 7 4 101769511 095230.0 1386,45
113 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 9 12 101781511 095410.0 1385,93
114 NIHON GEORGES JUPILLE 21 11 5 101766911 095234.0 1385,18
115 DAVID FRERES JUPILLE 13 5 3 101763011 095216.0 1383,14
116 DIET FABRICE SAIVE 12 11 6 101738211 095423.0 1382,25
117 DIET FABRICE SAIVE 12 8 7 101739211 095424.0 1381,93
118 COLINE LEON HERSTAL 10 2 2 101057411 095238.0 1381,78
119 DIET FABRICE SAIVE 12 7 8 101739911 095426.0 1381,31
120 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 15 8 500671211 095319.0 1380,64
121 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 8 13 101779511 095432.0 1379,10
122 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 12 6 103558311 095311.0 1378,41
123 GERVASI P ET F JUPILLE 11 10 6 100506211 095237.0 1377,80
124 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 9 10 102422311 095455.0 1376,85
125 DAVID FRERES JUPILLE 13 12 4 101764011 095239.0 1375,83
126 LERUITTE LAURENT WANDRE 10 9 2 100575011 095521.0 1372,66
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 28/04 Vervins Vieux

Message par tochka79 Lun 30 Avr - 17:23

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Vervins 28 p. 28-04-12 273 VIEUX LOS TE-LACHES A : 12.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 2 101651910 135244.0 1707,54
2 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 6 2 101651410 135244.0 1707,54
3 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 3 101650010 135245.0 1707,22
4 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 2 4 101650610 135246.0 1706,93
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 154972 1038576 8 135151.0 1687,22
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 8 2 1025577 9 135415.0 1686,70
7 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 15 2 100124010 135415.0 1686,70
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 19 3 100123310 135417.0 1686,10
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 3 4 100123610 135418.0 1685,81
10 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 18 5 1003632 8 135423.0 1684,31
11 WILLEMS JEAN DALHEM 11 1 161632 1035193 8 135626.0 1676,09
12 WILLEMS JEAN DALHEM 11 7 2 1047717 9 135630.0 1674,93
13 WILLEMS JEAN DALHEM 11 11 3 1035139 8 135722.0 1660,03
14 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 1 6 100127210 135551.0 1658,55
15 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 8 155394 1011519 9 135352.0 1655,47
16 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 7 2 1011512 9 135354.0 1654,89
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 4 3 1041931 7 135358.0 1653,70
18 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 2 2 101661410 135344.0 1653,32
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 5 3 101660910 135345.0 1653,03
20 STROZ NICOLAS WANDRE 3 3 155352 101666410 135404.0 1651,51
21 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 4 153741 1003787 9 135306.0 1651,34
