Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'et pas changer d'avis ,
Tours du Tournaisis EmptyJeu 28 Mar - 19:03 par bats freddy

» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
Tours du Tournaisis EmptyMer 27 Mar - 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
Tours du Tournaisis EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
Tours du Tournaisis EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
Tours du Tournaisis EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
Tours du Tournaisis EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
Tours du Tournaisis EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
Tours du Tournaisis EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
Tours du Tournaisis EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

Tours du Tournaisis

2 participants

Aller en bas

Tours du Tournaisis Empty Tours du Tournaisis

Message par Fabrice Carlier Jeu 7 Aoû - 21:45

TOURS 02-08-08 135 VIEUX LOS TE-LACHES A : 07.10

----------------------------------------------------------------------------

NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.

NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

1 DILLIES ANDRE EVREGNIE 4 2 415535 9008016 5 115021.2 1482,18

2 CRETEUR Y & A THIEULAI 6 2 418192 9107930 4 120034.0 1439,22

3 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 4 1 405698 9027856 5 120547.0 1371,60

4 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 7 416993 9120638 6 122413.0 1327,08

5 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 6 2 9120628 6 122418.0 1326,73

6 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 4 3 9120692 6 122914.0 1306,22

7 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 1 404712 9044624 2 122157.7 1297,31

8 DEWAELE RENE POTTES 5 1 420443 9092664 6 123807.9 1281,31

9 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 3 2 401254 9127811 6 122539.6 1271,16

10 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 8 2 9048450 7 122908.7 1268,10

11 PLANCQUAERT ADRIEN ST LEGER 7 4 414392 9115890 6 123915.3 1258,56

12 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 2 2 415659 9123843 4 124059.0 1255,82

13 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 4 1 404898 9011160 5 123346.3 1250,56

14 CRETEUR Y & A THIEULAI 6 4 2 9034506 7 124502.0 1248,20

15 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 3 2 405640 9112700 6 124204.5 1221,53

16 OLIVIER P&F ANVAING 4 2 421710 9128637 4 125553.0 1219,22

17 PIPERS YVON TOURNAI 2 1 407486 9105968 4 124453.9 1216,75

18 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 3 1 2 9127540 4 124301.0 1204,91

19 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 9 1 412790 9023252 7 125324.0 1202,06

20 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 3 4 9120666 6 125820.0 1197,10

21 FICHELLE RUDY OBIGIES 6 2 413063 9015952 5 125548.6 1194,47

22 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 4 3 9003603 3 125026.8 1188,77

23 CASAERT MAURICE & JOR NECHIN 1 1 409891 9023215 7 125602.9 1184,48

24 VAN DURMEN ANTOINE WEZ-VELV 6 1 402109 9014640 8 124949.0 1183,31

25 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 9 8 2 9023601 7 125857.0 1182,94

26 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 6 4 9004541 7 125457.8 1173,19

27 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 1 5 9120684 6 130747.0 1165,48

28 NEUKERMANS S & C HACQUEGN 2 2 419935 9011665 7 131344.5 1154,48

29 VAN DURMEN ANTOINE WEZ-VELV 6 3 2 9014637 8 125858.0 1152,28

30 CAPART PASCAL HERSEAUX 1 1 413578 9010250 7 131158.0 1142,58

31 DONNEZ J-M BLEHARIE 4 3 400763 9019573 7 130111.4 1141,16

32 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 10 2 6 9120654 6 131533.0 1140,72

33 PLANCQUAERT ADRIEN ST LEGER 7 5 2 9024176 7 131350.7 1138,92

34 DEWAELE RENE POTTES 5 2 2 9099081 5 131920.0 1138,38

35 NEUKERMANS S & C HACQUEGN 2 1 2 9093625 6 132018.6 1134,01

36 CRETEUR Y & A THIEULAI 6 3 3 9000430 7 132217.0 1123,31

37 CRETEUR Y & A THIEULAI 6 1 4 9020514 5 132402.0 1118,06

38 FICHELLE RUDY OBIGIES 6 4 2 9121858 6 131953.7 1116,69

39 DELCOURT PAUL PERONNES 4 1 405527 9025964 3 131648.1 1105,57

40 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 3 3 2 9112974 6 131703.5 1105,10

41 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 4 3 2 9111490 6 132051.0 1093,96

42 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 9 5 3 9023269 7 132816.0 1091,27

43 OLIVIER P&F ANVAING 4 4 2 9109130 6 133744.0 1087,63

44 PLANCQUAERT ADRIEN ST LEGER 7 6 3 9024169 7 133122.4 1086,57

45 LEQUENNE FIDELE POTTES 10 6 420162 9017633 7 133704.2 1085,48

----------------------------------------------------------------------------

CANAL-ESCAUT ESTAIMPUIS

----------------------------------------------------------------------------

TOURS 02-08-08 345 JEUNES LOS TE-LACHES A : 07.10

----------------------------------------------------------------------------

NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.

NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

1 BAERT DAMIEN ERE 10 8 405037 9041153 8 114428.1 1475,70

2 CRETEUR Y & A THIEULAI 6 5 418192 9029146 8 120022.0 1440,21

3 DEMARET GREGORY HERQUEGI 10 1 418227 9001301 8 121840.0 1354,94

4 OLIVIER P&F ANVAING 6 2 421710 9049151 8 122150.0 1352,35

5 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 11 420333 9042214 8 122149.0 1348,01

6 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 28 2 9042223 8 122152.0 1347,80

7 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 10 3 9042257 8 122153.0 1347,72

8 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 29 4 9042205 8 122153.0 1347,72

9 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 2 5 3070435 8 122155.0 1347,57

10 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 17 6 9042251 8 122155.0 1347,57

11 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 8 7 9042215 8 122156.0 1347,51

12 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 1 409913 9113427 8 121434.9 1345,81

13 LONGLEZ WILLY KAIN 24 15 409819 9035312 8 121457.0 1343,89

14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 5 426154 9044290 8 122709.9 1343,64

15 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 14 416556 9042345 8 122005.0 1343,36

16 BERTE JONATHAN WARCOING 10 6 416481 9044850 8 122017.0 1342,26

17 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 3 2 9042347 8 122104.0 1339,11

18 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 17 3 9042346 8 122109.0 1338,76

19 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 26 8 9042263 8 122448.0 1335,23

20 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 12 4 9042319 8 122313.0 1329,93

21 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 2 1 415659 9037406 8 122244.0 1329,11

22 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 4 2 9037443 8 123216.9 1322,30

23 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 12 4 414092 9046683 8 122409.0 1318,13

24 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 30 9 9042226 8 123211.0 1304,64

25 HUYS MICHEL ESCANAFF 6 4 423443 9052573 8 123529.6 1300,93

26 VANCAUWENBERGHE AUREL LEERS-NO 6 1 413410 9037608 8 122936.0 1293,52

27 HUYS MICHEL ESCANAFF 6 5 2 9052642 8 123723.6 1293,38

28 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 18 10 412051 9044647 8 123046.1 1284,56

29 LONGLEZ WILLY KAIN 24 3 2 9035313 8 122936.0 1282,29

30 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 1 3 9044280 8 124222.9 1282,11

31 BAERT DAMIEN ERE 10 9 2 1278843 8 122619.1 1280,46

32 BAERT DAMIEN ERE 10 2 3 9041130 8 122647.1 1278,58

33 DESMET-BOSSUT PECQ 6 1 414466 9047015 8 123411.0 1278,48

34 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 6 3 407753 9035049 8 123044.9 1271,26

35 LONGLEZ WILLY KAIN 24 18 3 9041076 8 123255.0 1269,11

36 BAERT DAMIEN ERE 10 3 4 9041120 8 122915.1 1268,70

37 LONGLEZ WILLY KAIN 24 8 4 9035358 8 123306.0 1268,40

38 MATTHYS P-CRETEUR A ANSEROEU 5 3 424764 9045360 8 124538.9 1265,50

39 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 2 406387 9033832 8 123142.0 1263,25

40 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 9 6 401254 9043147 8 122757.5 1261,96

41 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 6 10 9042292 8 124423.0 1257,04

42 DESMET-BOSSUT PECQ 6 3 2 9047082 8 123957.0 1256,15

43 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 13 5 9042336 8 124220.0 1253,43

44 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 4 1 412790 9044155 8 123921.1 1253,33

45 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 12 3 2 9046663 8 124026.0 1253,18

46 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 15 11 9042294 8 124709.0 1246,71

47 BERTE JONATHAN WARCOING 10 10 2 9044855 8 124433.0 1244,90

48 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 12 2 3 9037074 8 124318.0 1242,40

49 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 9 12 9042247 8 124822.0 1242,23

50 LONGLEZ WILLY KAIN 24 2 5 9035323 8 124023.0 1240,43

51 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 27 13 9042221 8 124902.0 1239,80

52 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 18 6 9042332 8 124640.0 1237,30

53 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 9 2 2 9043159 8 123452.3 1235,11

54 LONGLEZ WILLY KAIN 24 4 6 9035308 8 124254.0 1231,06

55 CASAERT MAURICE & JOR NECHIN 3 3 409891 9044902 8 124344.9 1228,14

56 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 3 14 3070460 8 125253.0 1225,88

57 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 18 9 2 9044504 8 124615.1 1225,42

58 LONGLEZ WILLY KAIN 24 1 7 9035354 8 124433.0 1224,98

59 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 4 409586 9033312 8 124601.9 1218,89

60 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 16 7 9042309 8 125259.0 1214,51

61 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 22 15 9042207 8 125635.0 1212,79

62 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 2 2 9033580 8 125044.9 1202,97

63 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 9 1 3 9043200 8 124343.0 1202,38

64 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 18 3 3 9044646 8 125244.1 1202,23

65 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 6 4 9044308 8 130451.9 1200,89

66 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 10 5 9044262 8 130539.9 1198,18

67 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 18 6 4 9044644 8 125438.1 1195,61

68 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 2 2 400486 9041325 8 124506.0 1195,11

69 RENAUT GEORGET KAIN 3 1 410682 9036117 8 125347.8 1194,55

70 BERTE JONATHAN WARCOING 10 2 3 9044845 8 125842.0 1194,38

71 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 6 1 416993 9026820 8 125924.0 1193,44

72 PETIT FRANCK KAIN 4 2 410672 9036154 8 125408.3 1193,32

73 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 2 410806 9031254 8 125455.1 1191,02

74 TITART ELODIE ELLEZELL 3 2 432291 9013028 8 131328.9 1189,31

75 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 3 413063 9036090 8 125731.6 1188,57

76 CLAES FRANCIS & SYLVA TAINTIGN 2 1 401082 9041812 8 124741.1 1187,73

77 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 7 16 9042219 8 130534.0 1182,15

78 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 25 17 3070438 8 130541.0 1181,76

79 PIPERS YVON TOURNAI 4 1 407486 9032213 8 125532.9 1179,23

80 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 18 18 9042265 8 130843.0 1171,77

81 BAERT DAMIEN ERE 10 6 5 6062243 8 125703.1 1167,07

82 MATTHYS P-CRETEUR A ANSEROEU 5 1 2 9045305 8 131359.9 1166,93

83 MATTHYS P-CRETEUR A ANSEROEU 5 4 3 9045313 8 131449.9 1164,27

84 CASAERT MAUR.& GREGOR NECHIN 14 5 409886 9044072 8 130206.0 1164,11

85 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 9 8 9042342 8 130927.0 1158,86

86 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 6 5 2 9026819 8 131026.0 1156,92

87 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 18 4 5 9044645 8 130614.0 1156,68

88 VANSINGHEL DANIEL POTTES 4 1 421576 9042929 8 131452.2 1155,41

89 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 5 2 9033357 8 130457.9 1153,88

90 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 4 3 2 5146721 8 131018.0 1145,68

91 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 1 404712 9033404 8 130434.8 1141,38

92 OLIVIER P&F ANVAING 6 5 2 9049192 8 132038.0 1137,81

93 DEMARET GREGORY HERQUEGI 10 7 2 9001305 8 131904.0 1133,19

94 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 30 23 19 9042264 8 132144.0 1130,73

95 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 6 6 2 9035069 8 131105.0 1129,25

96 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 2 6 9044291 8 132749.9 1127,89

97 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 9 7 3087458 8 132823.9 1126,19

98 PELLITTERI P & F BLEHARIE 6 4 400910 9054725 8 130636.7 1124,21

99 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 10 8 8 3087459 8 132914.9 1123,68

100 SCHOORE C(MME)-LIAGRE DOTTIGNI 2 2 417528 9037203 8 132343.1 1117,22

101 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 4 9 9042305 8 132320.0 1115,78

102 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 6 2 9031264 8 131822.2 1115,19

103 MATTHYS P-CRETEUR A ANSEROEU 5 5 4 9045312 8 133249.9 1109,53

104 BAERT DAMIEN ERE 10 4 6 9041147 8 131508.1 1109,28

105 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 3 3 9031256 8 132317.2 1100,51

106 FONTAINE JEAN-CLAUDE BAILLEUL 7 3 412022 9044465 8 132443.7 1099,52

107 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 3 3 9033519 8 132251.9 1099,35

108 DEMARET GREGORY HERQUEGI 10 8 3 9001335 8 133236.0 1093,11

109 DEMARET GREGORY HERQUEGI 10 4 4 9001303 8 133545.0 1084,18

110 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPU 15 6 413476 9037284 8 133135.0 1083,57

111 VANSTEENBRUGGHE JOSUE LUINGNE 6 6 3 9026828 8 133725.0 1076,33

112 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 12 1 4 9046680 8 133717.0 1069,21

113 LONGLEZ WILLY KAIN 24 6 8 9036339 8 133427.0 1065,98

114 MOREL-BOCKLANT HERINNES 18 8 10 9042327 8 134106.0 1065,08

115 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 2 2 2 9037457 8 134104.0 1062,89

----------------------------------------------------------------------------
Fabrice Carlier
Fabrice Carlier
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 4569
Age : 54
Localisation : Moustier (hainaut)
Date d'inscription : 29/02/2008

Revenir en haut Aller en bas

Tours du Tournaisis Empty Re: Tours du Tournaisis

Message par Dimitri Fossé Ven 8 Aoû - 9:54

BRAVO à m'parrain, damien, seb, xavier, alain, rené, simon, pacal, jean-paul, bruno, christian, elodie et à tous les autres qui ont participés !!!
Dimitri Fossé
Dimitri Fossé
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 312
Age : 46
Localisation : Maubray
Date d'inscription : 17/11/2007

http://www.dimitrifosse.be

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum