Nouveaux sujets
Bourges du Tournaisis
+17
Régis Bustin
bjm59
Coppens Freddy
senko
albos
stephane defoort
Greg
mickol
pirard leon {vi colon}
Decamps Fabien
seb
lengelé philippe
LAURENT
Mars
Parpalaid
mira
Fabrice Carlier
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bourges du Tournaisis
G mis le résultat, car certains membre du Forum y figure, Félicitation à eux ainsi qu'aux vainqueurs
ENTENTE DU TOURNAISIS TOURNAI
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 18-05-08 1189 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 1 392299 9011074 5 160929.0 1190,65
2 PIPERS YVON TOURNAI 14 2 396219 9002864 5 162118.0 1160,91
3 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 5 3 393495 9110683 6 162040.1 1155,06
4 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGN 4 1 389250 9062090 2 161720.2 1153,89
5 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 4 404352 9028670 5 163110.0 1151,44
6 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 3 407086 9097913 6 163335.1 1151,31
7 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 2 2 9125157 4 162056.0 1150,66
8 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 5 3 9125112 4 162133.0 1148,57
9 HUYS MICHEL ESCANAFF 9 2 412375 9015210 5 163951.0 1145,95
10 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 18 399960 9100943 6 162909.7 1145,48
11 DEKETELAERE W. WILLAUPU 6 1 396325 9127795 3 162643.3 1143,06
12 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 6 2 9028601 5 163408.0 1141,81
13 DECRU FRANCIS MAULDE 6 4 400479 9108288 6 163045.0 1141,78
14 LEJEUNE-DUTHYE HERINNES 8 2 406255 9092245 0 163619.7 1140,10
15 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 10 410269 3166573 6 164005.0 1139,36
16 HENNART CHRISTIAN MAULDE 9 2 398936 9008872 5 163137.0 1134,57
17 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 2 406054 9019370 5 163941.9 1128,86
18 DUBOIS MICHEL KAIN 3 1 399169 9102033 6 163430.0 1126,01
19 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 7 3 9123510 6 163954.0 1123,51
20 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 7 4 9106390 6 162919.0 1123,05
21 BERTE PERE & FILLE TAINTIGN 2 1 389434 9016358 5 162910.1 1115,31
22 LONGLEZ WILLY KAIN 8 2 399031 9029429 3 163752.0 1115,03
23 BAERT DAMIEN ERE 3 1 393318 9021807 5 163248.7 1114,81
24 PETTEAU-CHOQUET HAVINNES 25 3 399621 9011821 3 163900.0 1113,15
25 LONGLEZ WILLY KAIN 8 8 2 9101148 6 163835.0 1112,80
26 HERMAN BERTRAND BECLERS 21 5 400366 9105748 6 164016.0 1111,30
27 CRETEUR Y & A THIEULAI 12 2 402574 9020514 5 164229.0 1110,59
28 LEJEUNE-DUTHYE HERINNES 8 3 2 9092481 6 164614.7 1109,23
29 DERICQ P&F TOURNAI 14 2 398129 9141628 4 163927.7 1107,56
30 DERICQ P&F TOURNAI 14 5 2 9011955 5 163936.7 1107,10
31 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 1 397300 9157506 3 163853.0 1107,05
32 OLIVIER FRERES SAINT SA 34 1 409946 9126256 6 165131.0 1103,43
33 PENNEQUIN ROGER TAINTIGN 5 4 390530 9114066 6 163427.6 1101,76
34 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 5 3 391837 9014605 6 163547.1 1101,32
35 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 10 2 9106494 6 164045.0 1101,31
36 FONTAINE JEAN-CLAUDE BAILLEUL 7 5 403118 9123589 6 164607.9 1101,02
37 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 1 2 9019356 5 164854.9 1100,67
38 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 17 4 9029168 5 164725.0 1100,53
39 GALMART ALBERT ANVAING 52 13 407665 9109358 6 165035.0 1100,06
40 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 2 2 398765 9105336 6 164250.2 1099,02
41 CORNU ANDRE VEZON 2 1 394746 9111728 6 163917.0 1098,69
42 LECOCQ MICHEL OBIGIES 4 1 402170 9059578 2 164604.1 1098,61
43 BONNET MICKAEL VELAINES 8 2 405169 9129884 6 164851.3 1098,44
44 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 4 3 9105436 4 164154.0 1097,81
45 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 10 4 396438 9046078 2 164119.0 1097,19
46 DESMET-BOSSUT PECQ 4 3 405747 9116077 6 164958.0 1096,70
47 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 3 398113 9002594 5 164306.0 1096,43
48 HENNART CHRISTIAN MAULDE 9 4 2 9120480 4 164352.0 1096,38
49 OPSOMER ANNIE LEUZE 11 9 399490 9100243 6 164425.9 1096,19
50 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 5 5 9028680 5 164910.0 1095,31
51 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 15 12 391276 9116455 4 163714.9 1095,25
52 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 3 6 9123537 6 164912.0 1095,20
53 DELCROIX JULES MOURCOUR 7 2 403139 9078792 2 164826.4 1094,18
54 PIPERS YVON TOURNAI 14 3 2 9105968 4 164208.0 1094,11
55 RICHARD CHARLES BRUYELLE 17 7 392029 9003615 3 163819.0 1094,08
56 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 6 3 9111837 4 165128.9 1093,06
57 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 6 2 9097955 6 165241.1 1092,31
58 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 10 397857 9100280 6 164427.1 1091,66
59 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 16 6 390263 9011250 5 163738.4 1091,21
60 PIPERS YVON TOURNAI 14 1 3 9105931 4 164309.0 1091,06
61 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 9 7 9028613 5 165042.0 1090,78
62 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 7 409689 9142332 4 165550.0 1090,07
63 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGN 4 3 2 9058512 1 163711.2 1089,77
64 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 1 2 4410128 4 165558.0 1089,69
65 GALMART ALBERT ANVAING 52 7 2 9013158 5 165421.0 1088,98
66 COUSAERT WAREL RUSSEIGN 19 1 414780 9022206 3 170058.0 1088,76
67 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 2 3 9019535 5 165619.0 1088,68
68 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 3 398630 9002661 3 164610.0 1088,66
69 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 3 407207 9113833 6 165414.0 1088,10
70 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 1 2 9010944 3 164547.1 1087,68
71 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 4 3 9107735 4 164602.1 1086,93
72 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 2 3 9123843 4 165442.1 1086,43
73 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 8 4 9094520 2 164616.1 1086,23
74 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 5 2 9106374 6 164702.0 1086,08
75 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 6 2 9107021 6 164644.0 1085,56
76 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 8 8 392213 9103633 6 164125.0 1085,20
77 OPSOMER ANNIE LEUZE 11 2 2 9010730 3 164821.9 1084,50
78 DERICQ P&F TOURNAI 14 1 3 9030736 3 164804.6 1081,65
79 OLIVIER FRERES SAINT SA 34 3 2 9126243 6 165904.0 1081,45
80 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 3 2 9004672 5 164950.6 1081,43
81 DERICQ P&F TOURNAI 14 11 4 9101539 6 164812.6 1081,26
82 PENNEQUIN ROGER TAINTIGN 5 1 2 9028062 3 164114.6 1081,06
83 BOITE DANIEL & FILS 9 1 397722 9107262 4 164757.0 1080,91
84 DESPLANQUE WILLY WILLEMEA 4 2 393208 622699 3 164348.3 1080,81
85 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 4 2 9019044 5 165647.0 1080,75
86 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 14 8 9028648 5 165414.0 1080,47
87 BRUNEEL EDMOND NECHIN 5 3 403012 9134770 4 165300.0 1080,45
88 MASURE THIERRY & GILL HERINNES 8 7 406888 9146568 4 165639.9 1080,23
89 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 8 5 9125078 4 164313.0 1080,06
90 RENARD-MARBAIX ELLEZELL 10 7 415732 9065123 6 170511.0 1079,31
91 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 5 4 2 9110636 6 164444.1 1078,84
92 FONTAINE GUY HAVINNES 10 1 399253 9099584 6 165007.1 1078,71
93 BOITE DANIEL & FILS 9 5 2 9100563 6 164855.1 1078,07
94 RENARD-MARBAIX ELLEZELL 10 8 2 9065174 6 170549.0 1077,54
95 LONGLEZ WILLY KAIN 8 5 3 9141220 4 165027.0 1077,15
96 SULMON FRANCIS BLEHARIE 40 13 387684 9033235 5 164003.0 1076,75
97 TIMMERMAN GERMAIN DOTTIGNI 5 5 409982 9120323 6 170056.0 1076,26
98 NEUKERMANS S & C HACQUEGN 6 5 405028 9113217 4 165620.0 1076,25
99 PETTEAU-CHOQUET HAVINNES 25 12 2 9153462 4 165135.0 1075,44
100 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 20 9 9021697 3 165604.0 1075,20
101 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 15 5 2 9116460 4 164405.9 1074,64
102 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 5 3 9129072 6 165034.0 1074,33
103 FONTAINE GUY HAVINNES 10 8 2 9003581 5 165149.1 1073,79
104 HERMAN BERTRAND BECLERS 21 21 2 9109303 6 165257.0 1073,51
105 DEKETELAERE W. WILLAUPU 6 2 2 9042930 4 164919.6 1073,09
106 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 4 3 9106361 6 165134.0 1072,83
107 VILAIN J.PIERRE OBIGIES 6 2 402001 9102412 6 165446.0 1072,67
108 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 2 3 9100949 6 165300.6 1072,25
109 OLIVIER FRERES SAINT SA 34 14 3 9126266 6 170225.0 1071,98
110 CARREZ GERVAIS ELLEZELL 4 2 415573 9042472 5 170753.0 1071,39
111 CUVELIER CHARLES RUMES 4 2 389888 9125578 6 164354.6 1071,39
112 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGN 4 4 3 9114036 6 164319.0 1071,38
113 DEKETELAERE W. WILLAUPU 6 4 3 9127504 3 164955.6 1071,35
114 MASURE THIERRY & GILL HERINNES 8 1 2 9092757 6 165956.9 1070,90
115 DERICQ P&F TOURNAI 14 8 5 9107217 4 165158.6 1070,31
116 CRETEUR Y & A THIEULAI 12 10 2 9012956 6 165635.0 1069,02
117 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 7 4 9007616 5 170057.1 1068,59
118 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 6 4 9099721 6 165435.6 1067,71
119 BONNET MICKAEL VELAINES 8 4 2 9129876 6 165931.1 1067,58
120 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 10 3 2 9001005 3 165126.0 1067,31
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE DU TOURNAISIS TOURNAI
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 18-05-08 481 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CASAERT MAUR.& GREGOR NECHIN 10 5 401954 9023321 7 162523.9 1163,73
2 MASURE THIERRY & GILL HERINNES 2 2 406888 9017788 7 163057.9 1159,33
3 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 26 24 390263 9029356 7 161858.0 1151,32
4 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 4 404352 9023495 7 163251.0 1145,95
5 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 3 410269 9017216 7 163923.0 1141,58
6 LONGLEZ WILLY KAIN 6 3 399031 9006389 7 163055.0 1137,10
7 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 13 2 9023471 7 163654.0 1132,95
8 OVAERE ALBERT ESTAIMBO 4 1 403434 9024235 7 163820.1 1125,85
9 CASAERT MAUR.& GREGOR NECHIN 10 9 2 9023307 7 163800.9 1122,72
10 SALEMBIER MELANIE HERINNES 2 2 407207 9017460 7 164307.0 1121,42
11 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 4 398113 9003414 7 163531.0 1119,81
12 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 2 3 9005695 7 164333.0 1112,22
13 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 4 2 9017277 7 164900.0 1111,83
14 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX 11 11 407758 9013036 7 164748.7 1108,60
15 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 6 2 391837 9047542 7 163432.1 1105,20
16 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 3 398630 9002054 7 164056.0 1104,43
17 DERICQ P&F TOURNAI 16 1 398129 9006754 7 164040.4 1103,84
18 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 3 392299 9015046 7 163540.0 1103,00
19 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 7 1 396500 9003213 7 164100.0 1098,33
20 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 2 9002017 7 164303.0 1098,00
21 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 2 2 9003444 7 164314.0 1096,03
22 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHI 4 1 392078 9016127 7 163745.0 1095,95
23 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 2 2 390059 9022315 7 163656.4 1092,79
24 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 1 3 9017228 7 165543.0 1091,95
25 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 2 1 393373 9047110 7 164126.0 1088,36
26 OLIVIER P&F ANVAING 15 2 407105 9021101 7 165404.0 1088,31
27 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNI 2 1 409823 9008947 7 165654.2 1087,33
28 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 5 391276 9009922 7 164006.9 1086,53
29 DESMET-BOSSUT PECQ 4 3 405747 9024069 7 165347.0 1085,51
30 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 1 4 9023484 7 165231.0 1085,45
31 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 6 4 396438 9004984 7 164529.0 1084,69
32 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 3 397300 9002414 7 164634.0 1083,83
33 VAN CAUWENBERGHE HENR HERSEAUX 2 2 407281 9012977 7 165629.0 1081,80
34 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGN 1 1 388744 9016767 7 164019.5 1078,86
35 BAERT DAMIEN ERE 3 3 393318 9016018 7 164455.7 1077,80
36 CASAERT MAUR.& GREGOR NECHIN 10 8 3 9023022 7 165300.9 1077,57
37 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 2 392029 9048416 7 164351.0 1077,44
38 DUBOIS MICHEL KAIN 12 6 399169 9006172 7 165037.0 1077,04
39 OLIVIER P&F ANVAING 15 3 2 9021121 7 165803.0 1076,84
40 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 26 19 2 9014497 7 164252.0 1075,50
41 VALLEE P&F KAIN 3 2 400293 9002745 7 165440.3 1068,38
42 CRETEUR Y & A THIEULAI 4 3 402574 9000430 7 165705.0 1067,59
43 DERICQ P&F TOURNAI 16 6 2 9006708 7 165312.4 1066,78
44 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 5 2 9015031 7 164805.0 1065,79
45 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX 11 8 2 9013049 7 170349.6 1062,34
46 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 3 2 9009924 7 164850.9 1060,80
47 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 2 3 9009918 7 164952.9 1057,83
48 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIE 18 1 386834 9014058 7 164617.0 1056,10
49 DUBOIS MICHEL KAIN 12 2 2 9006179 7 165834.0 1054,42
50 BERTE PERE & FILLE TAINTIGN 2 1 389434 9005818 7 164921.0 1054,38
51 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 6 3 9015044 7 165205.0 1054,32
52 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 1 3 9003424 7 165805.0 1052,97
53 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 3 4 9003402 7 165818.0 1052,36
54 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 26 3 3 9014423 7 165059.3 1051,94
55 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 1 399960 9001199 7 170020.5 1051,57
56 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 5 4 9017213 7 171028.0 1050,70
57 PENNEQUIN ROGER TAINTIGN 5 4 390530 9016342 7 165203.5 1049,65
58 ALVOET ALBERT BURY 1 1 393232 9054128 7 165442.0 1049,45
59 PETTEAU-CHOQUET HAVINNES 11 2 399621 9001729 7 170141.0 1047,00
60 TITART-MONNIEZ St SAUVE 4 2 410021 9007449 7 171200.0 1045,96
61 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 9 4 9009921 7 165409.9 1045,72
62 LEJEUNE-DUTHYE HERINNES 5 1 406255 9017533 7 170829.8 1045,70
63 OLIVIER P&F ANVAING 15 15 3 9021149 7 170944.0 1044,56
64 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 6 5 2 9004910 7 165933.0 1044,48
65 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 4 2 9002410 7 170031.0 1044,10
66 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 1 2 9004502 7 165552.0 1043,00
67 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 7 7 2 9006075 7 170041.0 1041,55
68 TIMMERMAN GERMAIN DOTTIGNI 4 1 409982 9008110 7 171429.0 1039,29
69 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 6 5 9009907 7 165655.9 1038,06
70 DESMET-BOSSUT PECQ 4 1 2 9024073 7 171113.0 1037,14
71 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 2 2 2 9047158 7 165951.0 1035,59
72 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 3 1 398765 9004041 7 170530.6 1034,38
73 DONNEZ PASCAL & FILS FONTENOY 4 1 394321 9014364 7 170157.5 1032,36
74 HERCHEUX P&F HAVINNES 1 1 399182 9013587 7 170654.0 1031,73
75 FONTAINE GUY HAVINNES 4 2 399253 9001163 7 170714.1 1031,04
76 CUVELIER CHARLES RUMES 1 1 389888 9025643 7 165816.4 1030,69
77 DUBOIS MICHEL KAIN 12 12 3 9006185 7 170717.0 1030,68
78 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 15 2 9001019 7 170814.1 1030,19
79 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 6 5 9003417 7 170633.0 1029,91
80 SCHIETAERT P&F HERSEAUX 5 1 407223 9012310 7 171615.0 1027,68
81 TIMMERMAN GERMAIN DOTTIGNI 4 2 2 9008139 7 171911.0 1027,05
82 WILLEN PHILIPPE POTTES 9 8 409689 9017380 7 171949.0 1024,68
83 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 13 3 9001039 7 171030.1 1024,21
84 DUBOIS MICHEL KAIN 12 4 4 9006163 7 171000.0 1023,51
85 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 5 4 9001023 7 171112.1 1022,39
86 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 3 3 9004511 7 170405.0 1020,69
87 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 8 5 9001907 7 171224.1 1019,26
88 CASAERT MAUR.& GREGOR NECHIN 10 2 4 9023102 7 171430.0 1018,89
89 OLIVIER P&F ANVAING 15 10 4 9021122 7 171955.0 1017,96
90 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 3 2 2 9007490 7 171207.5 1016,92
91 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 12 5 9023505 7 171826.0 1014,84
92 WILLEN PHILIPPE POTTES 9 1 2 9017346 7 172451.0 1011,95
93 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 8 6 9023411 7 171956.0 1011,04
94 CARPREAU FRERES HAVINNES 15 10 6 9001920 7 171603.1 1009,86
95 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN- 4 2 398209 9007719 7 171433.0 1009,27
96 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 13 5 7 9023454 7 172045.0 1008,98
97 OLIVIER P&F ANVAING 15 1 5 9021190 7 172359.0 1007,72
98 OLIVIER P&F ANVAING 15 14 6 9021111 7 172406.0 1007,44
99 DECAMPS PIERRE GAURAIN 5 3 396543 9003608 7 171341.0 1007,26
100 BAUVEZ MICHEL WEZ 3 2 390463 9022596 7 170749.4 1006,80
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE DU TOURNAISIS TOURNAI
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 18-05-08 1189 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 1 392299 9011074 5 160929.0 1190,65
2 PIPERS YVON TOURNAI 14 2 396219 9002864 5 162118.0 1160,91
3 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 5 3 393495 9110683 6 162040.1 1155,06
4 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGN 4 1 389250 9062090 2 161720.2 1153,89
5 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 4 404352 9028670 5 163110.0 1151,44
6 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 3 407086 9097913 6 163335.1 1151,31
7 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 2 2 9125157 4 162056.0 1150,66
8 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 5 3 9125112 4 162133.0 1148,57
9 HUYS MICHEL ESCANAFF 9 2 412375 9015210 5 163951.0 1145,95
10 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 18 399960 9100943 6 162909.7 1145,48
11 DEKETELAERE W. WILLAUPU 6 1 396325 9127795 3 162643.3 1143,06
12 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 6 2 9028601 5 163408.0 1141,81
13 DECRU FRANCIS MAULDE 6 4 400479 9108288 6 163045.0 1141,78
14 LEJEUNE-DUTHYE HERINNES 8 2 406255 9092245 0 163619.7 1140,10
15 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 10 410269 3166573 6 164005.0 1139,36
16 HENNART CHRISTIAN MAULDE 9 2 398936 9008872 5 163137.0 1134,57
17 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 2 406054 9019370 5 163941.9 1128,86
18 DUBOIS MICHEL KAIN 3 1 399169 9102033 6 163430.0 1126,01
19 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 7 3 9123510 6 163954.0 1123,51
20 BEUKENNE P&F BRUYELLE 14 7 4 9106390 6 162919.0 1123,05
21 BERTE PERE & FILLE TAINTIGN 2 1 389434 9016358 5 162910.1 1115,31
22 LONGLEZ WILLY KAIN 8 2 399031 9029429 3 163752.0 1115,03
23 BAERT DAMIEN ERE 3 1 393318 9021807 5 163248.7 1114,81
24 PETTEAU-CHOQUET HAVINNES 25 3 399621 9011821 3 163900.0 1113,15
25 LONGLEZ WILLY KAIN 8 8 2 9101148 6 163835.0 1112,80
26 HERMAN BERTRAND BECLERS 21 5 400366 9105748 6 164016.0 1111,30
27 CRETEUR Y & A THIEULAI 12 2 402574 9020514 5 164229.0 1110,59
28 LEJEUNE-DUTHYE HERINNES 8 3 2 9092481 6 164614.7 1109,23
29 DERICQ P&F TOURNAI 14 2 398129 9141628 4 163927.7 1107,56
30 DERICQ P&F TOURNAI 14 5 2 9011955 5 163936.7 1107,10
31 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 1 397300 9157506 3 163853.0 1107,05
32 OLIVIER FRERES SAINT SA 34 1 409946 9126256 6 165131.0 1103,43
33 PENNEQUIN ROGER TAINTIGN 5 4 390530 9114066 6 163427.6 1101,76
34 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 5 3 391837 9014605 6 163547.1 1101,32
35 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 10 2 9106494 6 164045.0 1101,31
36 FONTAINE JEAN-CLAUDE BAILLEUL 7 5 403118 9123589 6 164607.9 1101,02
37 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 1 2 9019356 5 164854.9 1100,67
38 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 17 4 9029168 5 164725.0 1100,53
39 GALMART ALBERT ANVAING 52 13 407665 9109358 6 165035.0 1100,06
40 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 2 2 398765 9105336 6 164250.2 1099,02
41 CORNU ANDRE VEZON 2 1 394746 9111728 6 163917.0 1098,69
42 LECOCQ MICHEL OBIGIES 4 1 402170 9059578 2 164604.1 1098,61
43 BONNET MICKAEL VELAINES 8 2 405169 9129884 6 164851.3 1098,44
44 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 20 4 3 9105436 4 164154.0 1097,81
45 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 10 4 396438 9046078 2 164119.0 1097,19
46 DESMET-BOSSUT PECQ 4 3 405747 9116077 6 164958.0 1096,70
47 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 3 398113 9002594 5 164306.0 1096,43
48 HENNART CHRISTIAN MAULDE 9 4 2 9120480 4 164352.0 1096,38
49 OPSOMER ANNIE LEUZE 11 9 399490 9100243 6 164425.9 1096,19
50 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 5 5 9028680 5 164910.0 1095,31
51 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 15 12 391276 9116455 4 163714.9 1095,25
52 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 3 6 9123537 6 164912.0 1095,20
53 DELCROIX JULES MOURCOUR 7 2 403139 9078792 2 164826.4 1094,18
54 PIPERS YVON TOURNAI 14 3 2 9105968 4 164208.0 1094,11
55 RICHARD CHARLES BRUYELLE 17 7 392029 9003615 3 163819.0 1094,08
56 BROQUESOY NORBERT HERINNES 16 6 3 9111837 4 165128.9 1093,06
57 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 6 2 9097955 6 165241.1 1092,31
58 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 10 397857 9100280 6 164427.1 1091,66
59 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 16 6 390263 9011250 5 163738.4 1091,21
60 PIPERS YVON TOURNAI 14 1 3 9105931 4 164309.0 1091,06
61 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 24 9 7 9028613 5 165042.0 1090,78
62 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 7 409689 9142332 4 165550.0 1090,07
63 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGN 4 3 2 9058512 1 163711.2 1089,77
64 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 1 2 4410128 4 165558.0 1089,69
65 GALMART ALBERT ANVAING 52 7 2 9013158 5 165421.0 1088,98
66 COUSAERT WAREL RUSSEIGN 19 1 414780 9022206 3 170058.0 1088,76
67 WILLEN PHILIPPE POTTES 11 2 3 9019535 5 165619.0 1088,68
68 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 3 398630 9002661 3 164610.0 1088,66
69 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 3 407207 9113833 6 165414.0 1088,10
70 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 1 2 9010944 3 164547.1 1087,68
71 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 4 3 9107735 4 164602.1 1086,93
72 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 9 2 3 9123843 4 165442.1 1086,43
73 OPSOMER ALAIN LEUZE 12 8 4 9094520 2 164616.1 1086,23
74 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 5 2 9106374 6 164702.0 1086,08
75 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 6 6 2 9107021 6 164644.0 1085,56
76 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 8 8 392213 9103633 6 164125.0 1085,20
77 OPSOMER ANNIE LEUZE 11 2 2 9010730 3 164821.9 1084,50
78 DERICQ P&F TOURNAI 14 1 3 9030736 3 164804.6 1081,65
79 OLIVIER FRERES SAINT SA 34 3 2 9126243 6 165904.0 1081,45
80 CARPREAU FRERES HAVINNES 18 3 2 9004672 5 164950.6 1081,43
81 DERICQ P&F TOURNAI 14 11 4 9101539 6 164812.6 1081,26
82 PENNEQUIN ROGER TAINTIGN 5 1 2 9028062 3 164114.6 1081,06
83 BOITE DANIEL & FILS 9 1 397722 9107262 4 164757.0 1080,91
84 DESPLANQUE WILLY WILLEMEA 4 2 393208 622699 3 164348.3 1080,81
85 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 4 2 9019044 5 165647.0 1080,75
