Nouveaux sujets
Moulins du 31/05 Charleroi Sambre (vieux)
Page 1 sur 1
Moulins du 31/05 Charleroi Sambre (vieux)
CHARLEROI SAMBRE
----------------------------------------------------------------------------
MOULIN 31-05-08 237 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANTORRE REMY VIRELLES 2 1 396640 9062989 5 191919.0 845,14
2 DE BONTE BERNADETTE E SARS-LA- 3 3 426139 9032933 4 202017.8 803,59
3 BOTTE ROLAND COURCELL 12 1 441379 9049670 3 204141.5 800,04
4 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 1 391210 9063232 5 193950.0 20.5319
5 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 1 418547 9052813 5 201651.0 20.5610
6 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 6 438558 9082714 4 204152.5 20.5610
7 BOTTE ROLAND COURCELL 12 10 2 9052252 6 204902.5 20.5949
8 VANTORRE REMY VIRELLES 2 2 2 9062496 5 195448.0 21.0130
9 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 3 440164 9049126 3 205336.4 21.0554
10 CORDIER ALBERT ANDERLUE 8 6 434264 9054750 5 210900.1 21.2840
11 LEURQUIN VICTOR MONT-SAI 4 2 431060 9078395 4 210513.0 21.2853
12 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 1 2 9145422 5 211806.4 21.3024
13 BOTTE ROLAND COURCELL 12 2 3 9050747 5 212957.5 21.4044
14 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 2 400368 8031361 5 203900.0 21.4102
15 CLIPPE JACQUES ET MIC ANDERLUE 5 2 432747 9055012 5 212318.7 21.4452
16 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 3 416393 9048272 6 211131.5 21.5332
17 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 5 2 8000885 6 205418.0 21.5620
18 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 3 2 9136196 6 204355.0 21.5724
19 STASSART P & FS THUILLIE 5 5 423388 3165545 4 213905.0 22.1220
20 STASSART P & FS THUILLIE 5 2 2 3057960 6 215237.0 22.2552
21 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 4 437307 9060693 4 063548.0 06.5140
22 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 4 3 9135716 2 065736.8 07.0954
23 BOTTE ROLAND COURCELL 12 3 4 9052244 6 070035.3 07.1121
24 LECLERCQ-LASSELIN ANDERLUE 7 1 433268 9091340 4 065631.2 07.1726
25 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 6 3 8029553 6 062122.0 07.2324
26 STASSART P & FS THUILLIE 5 3 3 3057955 6 065705.0 07.3020
27 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 4 444211 9046840 6 075346.5 08.0100
28 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 1 2 9033272 6 082921.4 08.3635
29 DEBUYST P ET F GILLY 8 6 438093 9055274 6 085854.0 09.1347
30 DEBUYST P ET F GILLY 8 4 2 9068899 5 093704.0 09.5157
31 LUMAY DIDIER COURCELL 25 2 440323 9049009 5 094634.2 09.5840
32 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 10 2 9048254 6 100645.2 10.4845
33 VANDELOISE JEAN-LUC LUTTRE 4 3 447103 9052531 6 104849.0 10.5226
34 LUMAY DIDIER COURCELL 25 6 2 9121876 2 104655.2 10.5901
35 BOTTE ROLAND COURCELL 12 5 5 9052375 6 105237.2 11.0323
36 CORDIER ALBERT ANDERLUE 8 1 2 9134436 6 104848.7 11.0828
37 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 5 3 9063229 5 100516.0 11.1845
38 ADANT ERIC ANDERLUE 5 4 434693 9141561 2 110835.0 11.2743
39 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 3 445418 9051701 3 113015.0 11.3558
40 ROOSENS EDDY LEERNES 9 2 433757 90350256 112128.0 11.4146
41 ROOSENS EDDY LEERNES 9 4 2 90351326 112146.0 11.4204
42 ROOSENS EDDY LEERNES 9 5 3 9035070 6 112210.0 11.4228
43 MOUSTIER DANIEL JUMET 4 4 439892 9032825 6 113246.1 11.4524
44 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 1 3 9084068 4 110556.2 11.4756
45 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 7 2 9050713 6 113351.0 11.4943
46 LUMAY DIDIER COURCELL 25 4 3 9050237 3 113847.2 11.5053
47 BOTTE ROLAND COURCELL 12 11 6 9071663 6 114200.2 11.5246
48 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 4 4 9066021 5 111601.2 11.5801
49 COBUT LEON ANDERLUE 7 3 434990 9034811 6 114247.1 12.0132
50 LECLERCQ-LASSELIN ANDERLUE 7 2 2 9091334 4 114236.1 12.0331
51 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 3 3 9138132 6 115912.3 12.0626
52 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 3 2 9050868 6 115553.1 12.1011
53 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 2 418632 9064478 4 113359.1 12.1311
54 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 6 2 9064491 4 113607.1 12.1519
55 VERSPREET PHILIPPE-LA THIRIMON 6 2 418457 9043863 6 113605.7 12.1531
56 DEBUYST P ET F GILLY 8 7 3 9055275 6 120319.0 12.1812
57 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 7 2 9049208 5 121412.0 12.1955
58 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 6 3 9050704 6 120415.0 12.2007
59 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 3 3 9064482 4 114108.1 12.2020
60 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 6 3 9060383 4 121925.0 12.2508
61 CARRION DIDIER BARBENCO 4 3 414348 9054488 3 114149.0 12.2622
62 ADANT ERIC ANDERLUE 5 3 2 9055481 5 120817.0 12.2725
63 VERSPREET PHILIPPE-LA THIRIMON 6 4 2 9076646 4 114802.7 12.2728
64 MOUSTIER DANIEL JUMET 4 2 2 9060790 4 121644.1 12.2922
65 BOTTE ROLAND COURCELL 12 8 7 9052232 6 122456.1 12.3542
66 ROOSENS EDDY LEERNES 9 7 4 9035007 6 121758.0 12.3816
67 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 4 4 9032365 6 123241.0 12.3824
68 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 2 5 9032402 6 123247.0 12.3830
69 STASSART P & FS THUILLIE 5 4 4 3165593 4 120542.0 12.3857
70 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 11 5 9140846 5 120514.2 12.4714
71 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 6 4 9136194 6 113504.0 12.4833
72 LUMAY DIDIER COURCELL 25 12 4 9137310 6 123752.1 12.4957
73 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 4 5 9077113 4 113739.0 12.5108
74 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 8 6 9053507 6 113827.0 12.5156
75 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 1 3 9082710 4 123958.1 12.5416
76 STASSART P & FS THUILLIE 5 1 5 9052926 5 122121.0 12.5436
77 HERMANS-NOEL GOUTROUX 2 2 436280 9089123 4 123828.2 12.5537
78 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 1 4 9064494 4 122030.1 12.5942
79 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 6 6 9048219 6 122244.2 13.0444
----------------------------------------------------------------------------
MOULIN 31-05-08 237 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANTORRE REMY VIRELLES 2 1 396640 9062989 5 191919.0 845,14
2 DE BONTE BERNADETTE E SARS-LA- 3 3 426139 9032933 4 202017.8 803,59
3 BOTTE ROLAND COURCELL 12 1 441379 9049670 3 204141.5 800,04
4 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 1 391210 9063232 5 193950.0 20.5319
5 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 1 418547 9052813 5 201651.0 20.5610
6 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 6 438558 9082714 4 204152.5 20.5610
7 BOTTE ROLAND COURCELL 12 10 2 9052252 6 204902.5 20.5949
8 VANTORRE REMY VIRELLES 2 2 2 9062496 5 195448.0 21.0130
9 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 3 440164 9049126 3 205336.4 21.0554
10 CORDIER ALBERT ANDERLUE 8 6 434264 9054750 5 210900.1 21.2840
11 LEURQUIN VICTOR MONT-SAI 4 2 431060 9078395 4 210513.0 21.2853
12 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 1 2 9145422 5 211806.4 21.3024
13 BOTTE ROLAND COURCELL 12 2 3 9050747 5 212957.5 21.4044
14 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 2 400368 8031361 5 203900.0 21.4102
15 CLIPPE JACQUES ET MIC ANDERLUE 5 2 432747 9055012 5 212318.7 21.4452
16 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 3 416393 9048272 6 211131.5 21.5332
17 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 5 2 8000885 6 205418.0 21.5620
18 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 3 2 9136196 6 204355.0 21.5724
19 STASSART P & FS THUILLIE 5 5 423388 3165545 4 213905.0 22.1220
20 STASSART P & FS THUILLIE 5 2 2 3057960 6 215237.0 22.2552
21 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 4 437307 9060693 4 063548.0 06.5140
22 SIBILLE TH & TH COURCELL 4 4 3 9135716 2 065736.8 07.0954
23 BOTTE ROLAND COURCELL 12 3 4 9052244 6 070035.3 07.1121
24 LECLERCQ-LASSELIN ANDERLUE 7 1 433268 9091340 4 065631.2 07.1726
25 GRANDJEAN PHIL AUBLAIN 6 6 3 8029553 6 062122.0 07.2324
26 STASSART P & FS THUILLIE 5 3 3 3057955 6 065705.0 07.3020
27 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 4 444211 9046840 6 075346.5 08.0100
28 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 1 2 9033272 6 082921.4 08.3635
29 DEBUYST P ET F GILLY 8 6 438093 9055274 6 085854.0 09.1347
30 DEBUYST P ET F GILLY 8 4 2 9068899 5 093704.0 09.5157
31 LUMAY DIDIER COURCELL 25 2 440323 9049009 5 094634.2 09.5840
32 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 10 2 9048254 6 100645.2 10.4845
33 VANDELOISE JEAN-LUC LUTTRE 4 3 447103 9052531 6 104849.0 10.5226
34 LUMAY DIDIER COURCELL 25 6 2 9121876 2 104655.2 10.5901
35 BOTTE ROLAND COURCELL 12 5 5 9052375 6 105237.2 11.0323
36 CORDIER ALBERT ANDERLUE 8 1 2 9134436 6 104848.7 11.0828
37 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 5 3 9063229 5 100516.0 11.1845
38 ADANT ERIC ANDERLUE 5 4 434693 9141561 2 110835.0 11.2743
39 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 3 445418 9051701 3 113015.0 11.3558
40 ROOSENS EDDY LEERNES 9 2 433757 90350256 112128.0 11.4146
41 ROOSENS EDDY LEERNES 9 4 2 90351326 112146.0 11.4204
42 ROOSENS EDDY LEERNES 9 5 3 9035070 6 112210.0 11.4228
43 MOUSTIER DANIEL JUMET 4 4 439892 9032825 6 113246.1 11.4524
44 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 1 3 9084068 4 110556.2 11.4756
45 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 7 2 9050713 6 113351.0 11.4943
46 LUMAY DIDIER COURCELL 25 4 3 9050237 3 113847.2 11.5053
47 BOTTE ROLAND COURCELL 12 11 6 9071663 6 114200.2 11.5246
48 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 4 4 9066021 5 111601.2 11.5801
49 COBUT LEON ANDERLUE 7 3 434990 9034811 6 114247.1 12.0132
50 LECLERCQ-LASSELIN ANDERLUE 7 2 2 9091334 4 114236.1 12.0331
51 SURINX IPPOLITO GOSSELIE 4 3 3 9138132 6 115912.3 12.0626
52 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 3 2 9050868 6 115553.1 12.1011
53 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 2 418632 9064478 4 113359.1 12.1311
54 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 6 2 9064491 4 113607.1 12.1519
55 VERSPREET PHILIPPE-LA THIRIMON 6 2 418457 9043863 6 113605.7 12.1531
56 DEBUYST P ET F GILLY 8 7 3 9055275 6 120319.0 12.1812
57 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 7 2 9049208 5 121412.0 12.1955
58 DUCHENE MURIEL FORCHIES 7 6 3 9050704 6 120415.0 12.2007
59 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 3 3 9064482 4 114108.1 12.2020
60 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 6 3 9060383 4 121925.0 12.2508
61 CARRION DIDIER BARBENCO 4 3 414348 9054488 3 114149.0 12.2622
62 ADANT ERIC ANDERLUE 5 3 2 9055481 5 120817.0 12.2725
63 VERSPREET PHILIPPE-LA THIRIMON 6 4 2 9076646 4 114802.7 12.2728
64 MOUSTIER DANIEL JUMET 4 2 2 9060790 4 121644.1 12.2922
65 BOTTE ROLAND COURCELL 12 8 7 9052232 6 122456.1 12.3542
66 ROOSENS EDDY LEERNES 9 7 4 9035007 6 121758.0 12.3816
67 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 4 4 9032365 6 123241.0 12.3824
68 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILL 7 2 5 9032402 6 123247.0 12.3830
69 STASSART P & FS THUILLIE 5 4 4 3165593 4 120542.0 12.3857
70 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 11 5 9140846 5 120514.2 12.4714
71 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 6 4 9136194 6 113504.0 12.4833
72 LUMAY DIDIER COURCELL 25 12 4 9137310 6 123752.1 12.4957
73 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 4 5 9077113 4 113739.0 12.5108
74 FOUCONNIER JEAN-PAUL MOMIGNIE 8 8 6 9053507 6 113827.0 12.5156
75 MAES PHILIPPE DAMPREMY 7 1 3 9082710 4 123958.1 12.5416
76 STASSART P & FS THUILLIE 5 1 5 9052926 5 122121.0 12.5436
77 HERMANS-NOEL GOUTROUX 2 2 436280 9089123 4 123828.2 12.5537
78 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 8 1 4 9064494 4 122030.1 12.5942
79 DRUAUX CLAUDE SILENRIE 12 6 6 9048219 6 122244.2 13.0444
Sujets similaires
» Moulins du 31/05 Charleroi Sambre (yearlings)
» Bourges 18/05/2008 Charleroi & Sambre
» Groupement Charleroi & Sambre Demi-Fond 2008
» Résulats de la société de Queue du bois 2012
» Moulins
» Bourges 18/05/2008 Charleroi & Sambre
» Groupement Charleroi & Sambre Demi-Fond 2008
» Résulats de la société de Queue du bois 2012
» Moulins
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sam 9 Nov - 12:36 par Joaquin Cordero
» mue '( reponse)
Dim 13 Oct - 14:20 par bats freddy
» Ventes de pigeons en cours
Ven 27 Sep - 14:02 par Régis Bustin
» Annick Goeteyn (Deinze) : Une Performance de Haut Vol à Roye – 1ère, 2e, 3e, 6e, 11e, 16e, 20e… sur 2588 Pigeonneaux !
Sam 14 Sep - 18:00 par Régis Bustin
» Josef Keirsmakers de Nijlen : 1er National Vieux à Châteauroux dans 1723 pigeons
Sam 14 Sep - 17:43 par Régis Bustin
» Vandenheede Freddy et Jack : Une Prestation Majestueuse à Châteauroux – 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 9e et 17e Nationale parmi 15 060 pigeonneaux
Sam 14 Sep - 17:23 par Régis Bustin
» Team Leus de Oosterzele : 1er National Argenton sur 9,401 Pigeonneaux
Lun 9 Sep - 21:30 par Régis Bustin
» Gino Clicque de Wevelgem 1er Provincial pigeonneaux West Vlaanderen Montoire contre 4 702 pigeons
Dim 1 Sep - 18:43 par Régis Bustin
» Freddy & Jacques Vandenheede : 1er Provincial Montoire Oost-Vlaanderen Pigeonneaux sur 3,815 Pigeons
Dim 1 Sep - 18:27 par Régis Bustin