Nouveaux sujets
question au champions
5 participants
Page 1 sur 1
question au champions
sur quel sites pourrais je voir les resultats du zonal pour un concours de demi fond national merci
Dernière édition par albos le Jeu 8 Juil - 10:51, édité 1 fois
albos- Novices
- Nombre de messages : 35
Age : 63
Localisation : maulde
Date d'inscription : 29/05/2008
Re: question au champions
Lequel?
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Re: question au champions
celui du chareauroux du 13 06
albos- Novices
- Nombre de messages : 35
Age : 63
Localisation : maulde
Date d'inscription : 29/05/2008
Re: question au champions
en jeune d un an merci
albos- Novices
- Nombre de messages : 35
Age : 63
Localisation : maulde
Date d'inscription : 29/05/2008
Re: question au champions
Pas de zonal sur internet pour l'instant de ce concours.
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Re: question au champions
SLT A VOUS MOI JE CHERCHE LE NATIONAL PAU .FRANCAIS?MERCI
gallois- Membres fidèles
- Nombre de messages : 1257
Age : 72
Localisation : burkina faso bp29
Date d'inscription : 19/01/2008
Re: question au champions
Ordre Nom Ville Distance (approx) Bague Numéro d'inscrit Nombre d'inscrit Heure de constatation vitesse
1 DUMAS JL PULLIGNY 767719 8643 4 0 06:24:00 1 06:24:00 1031.9 1
2 CASAIL Dominique Besny Et Loizy 759494 444931 2 0 07:14:00 1 07:14:00 956.5 1
3 TOULOTTE Michel Sailly Sur La 846758 F8260 6 0 08:49:00 1 08:49:00 952.5 1
4 VANDERSIPPE J.M. Bourghelles 848650 9210 4 0 09:18:00 1 09:18:00 924.5 1
5 GROSSE Vincent Merten 850884 8565 1 0 09:24:00 1 09:24:00 920.9 1
6 VAN ROOSE René Landrethun Les 851254 5949 1 0 09:26:00 1 09:26:00 919.3 1
7 GRUSON Jack St Sylvestre 856291 8226 2 0 09:48:00 1 09:48:00 903.3 1
8 DESQUILBET Alain Athies / Laon 759963 3099 2 0 08:03:00 1 08:03:00 901.5 1
9 JAHN Joseph Meurchin 833739 F8982 1 0 09:27:00 1 09:27:00 899.4 1
10 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9156 4 0 09:28:00 1 09:28:00 893.8 1
11 VELUT P&F Roye 746986 F8428 3 0 07:56:00 1 07:56:00 893.5 1
12 TOULOTTE Michel Sailly Sur La 846758 8213 1 0 09:50:00 1 09:50:00 891.3 1
13 BEN René Frethun 859032 7514 2 0 10:07:00 1 10:07:00 888.3 1
14 VANACKER Eric Pouilly Sur Ser 768444 9659 2 0 08:30:00 1 08:30:00 883.3 1
15 THOREL Joël Gonnehem 835504 8224 3 0 09:46:00 1 09:46:00 883.2 1
16 HUREZ JULIEN HAZEBROUCK 850280 9443 3 0 10:05:00 1 10:05:00 881.1 1
17 SERRURIER Alain Seclin 843080 8906 1 0 09:57:00 1 09:57:00 881.0 1
18 KEPE P&F Chery Les Pouil 765735 9671 2 0 08:29:26 1 08:29:26 880.7 1
19 DEPARIS BENJAMIN BEUVREQUEN 844527 7506 3 0 09:59:00 1 09:59:00 880.6 1
20 CARRETTE Bernard Sainghin En Mel 849777 5610 2 0 10:06:00 1 10:06:00 879.7 1
21 CARRETTE Bernard Sainghin En Mel 849777 5610 2 0 10:06:00 1 10:06:00 879.7 1
22 DUPRET Marc André Sin Le Noble 825075 7228 1 0 09:38:00 1 09:38:00 879.6 1
23 ETUIN Géry Wavrechaim Sou 820110 9408 6 0 09:34:00 1 09:34:00 878.1 1
24 CRESSENT André Auchel 826188 9187 1 0 09:45:00 1 09:45:00 874.3 1
25 FRIMAT Jacques Loos En Gohelle 827551 8887 4 0 09:47:00 1 09:47:00 873.9 1
26 BURLION Anthony Villereau 826970 3104 5 0 09:50:00 1 09:50:00 870.5 1
27 FRIMAT Jacques Loos En Gohelle 827551 8894 2 0 09:53:00 1 09:53:00 868.4 1
28 WYDOOGHE Arthur Leffrinckoucke 882232 8238 4 0 10:56:00 1 10:56:00 868.3 1
29 PRUVOST Marc Cuinchy 833500 8957 4 0 10:02:00 1 10:02:00 866.4 1
30 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9231 4 0 10:16:00 1 10:16:00 864.8 1
31 ROGE Richard Heutregiville 755073 3179 10 0 08:35:00 1 08:35:00 862.9 1
32 DERTHE Marc Lallaing 828847 9321 3 0 10:01:00 1 10:01:00 862.5 1
33 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 830415 7751 1 0 10:04:00 1 10:04:00 861.4 1
34 DUBOIS Michel Maisnil Duhem 832559 8387 12 0 10:07:00 1 10:07:00 861.0 1
35 MASCART MICKAEL BRUILLE ST AMAN 844559 9350 2 0 10:21:00 1 10:21:00 860.9 1
36 BONNIN René La Vallee Au Bl 791006 3184 6 0 09:19:00 1 09:19:00 860.7 1
37 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9147 1 0 10:07:00 1 10:07:00 857.7 1
38 DELMOTTE Manuel Linghem 833846 F8220 2 0 10:13:00 1 10:13:00 857.0 1
39 CAILLIEZ PF LOUCHES 851868 8349 2 0 10:39:00 1 10:39:00 852.7 1
40 KLOP Jean Michel Holling 844170 F7930 2 0 10:31:00 1 10:31:00 851.8 1
41 CORBISEZ-GAROT Bully Les Mines 824287 9029 7 0 10:08:00 1 10:08:00 851.5 1
42 THOREL Joël Gonnehem 835504 8262 2 0 10:22:00 1 10:22:00 850.8 1
43 SERGENT CEDRIC DANNES 820267 7584 1 0 10:05:00 1 10:05:00 850.0 1
44 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8081 1 0 11:24:00 1 11:24:00 849.1 1
45 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Care 837484 5688 6 0 10:31:00 1 10:31:00 845.1 1
46 PHILIPPE Marc Hesdigneul Beth 828115 9154 1 0 10:20:00 1 10:20:00 845.0 1
47 MANNA Eva Sec Marais Marc 835934 F7532 1 0 10:30:00 1 10:30:00 844.4 1
48 DUPONT André LUDRES 775141 8621 3 0 09:20:00 1 09:20:00 842.5 1
49 VINCENT LUCIEN GRANDE SYNTHE 875964 8146 2 0 11:20:00 1 11:20:00 842.3 1
50 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8086 6 0 11:33:00 1 11:33:00 841.8 1
51 ROGE Richard Heutregiville 755073 F3134 12 0 08:57:00 1 08:57:00 841.8 1
52 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9232 5 0 10:43:00 1 10:43:00 841.5 1
53 THOREL Joël Gonnehem 835504 8261 1 0 10:33:00 1 10:33:00 841.4 1
54 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Car 837484 5687 4 0 10:36:00 1 10:36:00 840.8 1
55 DUQUESNOY Franck Outreau 832411 7598 7 0 10:30:00 1 10:30:00 840.8 1
56 HUYGHE Philippe Arras 809069 F9607 5 0 10:03:00 1 10:03:00 840.2 1
57 ROGE Richard Heutregiville 755073 3181 3 0 09:00:00 1 09:00:00 839.0 1
58 DEFOSSEZ Daniel Robersart 817731 3164 2 0 10:15:00 1 10:15:00 838.7 1
59 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8083 3 0 11:37:00 1 11:37:00 838.6 1
60 FRANCOIS Frères Delettes 834802 8324 2 0 10:37:00 1 10:37:00 837.3 1
61 BOCKSTAEL Pierre Mouvaux 862039 5642 3 0 11:10:00 1 11:10:00 836.9 1
62 LEDOUX Gérard & Fils Rollot 733184 8960 3 0 08:37:00 1 08:37:00 836.0 1
63 BRUDERMANN Etienne Thionville 836557 8616 1 0 10:41:00 1 10:41:00 835.7 1
64 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9239 11 0 10:50:00 1 10:50:00 835.6 1
65 FRUITIER Gérard Cath. Berck/Mer 800371 5977 5 0 09:58:00 1 09:58:00 835.5 1
66 DHINNIN Luc Cappelle - Bro 862847 8110 6 0 11:13:00 1 11:13:00 835.3 1
67 LESNE Brunau Preux Au Bois 819019 3100 2 0 10:21:00 1 10:21:00 834.9 1
68 CAJOT Jean-Claude St Vaast Equiq 731356 9582 2 0 08:36:00 1 08:36:00 834.9 1
69 BEN Robert Calais 862341 5985 12 0 11:13:00 1 11:13:00 834.8 1
70 CLERSY Philippe Lourches 826143 9418 2 0 10:30:00 1 10:30:00 834.5 1
71 FLANDRIN Guy Helfaut 841856 8314 1 0 10:49:00 1 10:49:00 834.3 1
72 BACHELART Marcel Saint Aubin 825803 3019 5 0 10:30:00 1 10:30:00 834.1 1
73 DOUAY Christian Bousies 815965 3053 1 0 10:20:00 1 10:20:00 832.6 1
74 FUMIERE JL BAUREVOIR 792180 9690 3 0 09:52:00 1 09:52:00 832.1 1
75 GASSER Jacky Reichshoffen 878812 F8742 3 0 11:37:00 1 11:37:00 831.4 1
76 GASSER Jacky Reichshoffen 878812 F8143 3 0 11:37:00 1 11:37:00 831.4 1
77 MOREAU Claude Ferriere La Gr 837941 3009 2 0 10:48:00 1 10:48:00 831.3 1
78 FUMIERE JL BAUREVOIR 792180 9682 1 0 09:53:00 1 09:53:00 831.2 1
79 GUIRADO Ludovic Saint Nicolas 737630 9568 5 0 08:48:00 1 08:48:00 830.7 1
80 ETUIN Géry Wavrechaim Sous 820110 9401 1 0 10:28:00 1 10:28:00 830.1 1
81 SORRIAUX Stephane Solesmes 816704 7213 4 0 10:24:00 1 10:24:00 830.0 1
82 VANHAECKE Joseph Estree Blanche 832266 1917 1 0 10:43:00 1 10:43:00 829.8 1
83 ROGE Richard Heutregiville 755073 3182 4 0 09:10:00 1 09:10:00 829.8 1
84 MERLEVELDE Jean-Claude Noeux Les Mines 825280 9018 2 0 10:35:00 1 10:35:00 829.4 1
85 THIL Claude Soissons 730058 5377 1 0 08:41:00 1 08:41:00 828.7 1
86 LOIEZ Henri Oye Plage 866621 5999 1 0 11:26:00 1 11:26:00 828.5 1
87 DEFOSSEZ Daniel Robersart 817731 3155 3 0 10:27:00 1 10:27:00 828.5 1
88 DUFOUR Christian Wierre-Effroy 840727 7530 1 0 10:55:00 1 10:55:00 828.3 1
89 SCHROEYERS Jean-Pierre Linghem - Aire 833263 9432 1 0 10:46:00 1 10:46:00 828.3 1
90 HAJEWSKI D. Bouru St Remy 818837 5964 3 0 10:29:00 1 10:29:00 827.9 1
91 DEHEN Jérémie VENDEGIES 817901 3090 1 0 10:28:00 1 10:28:00 827.8 1
92 ETUIN Géry Wavrechaim Sous 820110 9404 7 0 10:31:00 1 10:31:00 827.6 1
93 PLATEEL Frédéric Borre 852184 8186 1 0 11:10:00 1 11:10:00 827.4 1
94 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9157 1 0 10:43:00 1 10:43:00 826.9 1
95 HUREZ JULIEN HAZEBROUCK 850280 0 0 11:08:28 1 11:08:28 826.7 1
96 BODART Philippe Calonne / Lys 840769 8157 2 0 10:57:00 1 10:57:00 826.7 1
97 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 830415 7669 3 0 10:45:00 1 10:45:00 826.3 1
98 HAJEWSKI D. Bouru St Remy 818837 F5962 1 0 10:31:00 1 10:31:00 826.3 1
99 TURCQ Samuel Merris 851058 8196 1 0 11:10:00 1 11:10:00 826.3 1
100 LECERF José Guines 854256 F7624 2 0 11:14:00 1 11:14:00
1 DUMAS JL PULLIGNY 767719 8643 4 0 06:24:00 1 06:24:00 1031.9 1
2 CASAIL Dominique Besny Et Loizy 759494 444931 2 0 07:14:00 1 07:14:00 956.5 1
3 TOULOTTE Michel Sailly Sur La 846758 F8260 6 0 08:49:00 1 08:49:00 952.5 1
4 VANDERSIPPE J.M. Bourghelles 848650 9210 4 0 09:18:00 1 09:18:00 924.5 1
5 GROSSE Vincent Merten 850884 8565 1 0 09:24:00 1 09:24:00 920.9 1
6 VAN ROOSE René Landrethun Les 851254 5949 1 0 09:26:00 1 09:26:00 919.3 1
7 GRUSON Jack St Sylvestre 856291 8226 2 0 09:48:00 1 09:48:00 903.3 1
8 DESQUILBET Alain Athies / Laon 759963 3099 2 0 08:03:00 1 08:03:00 901.5 1
9 JAHN Joseph Meurchin 833739 F8982 1 0 09:27:00 1 09:27:00 899.4 1
10 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9156 4 0 09:28:00 1 09:28:00 893.8 1
11 VELUT P&F Roye 746986 F8428 3 0 07:56:00 1 07:56:00 893.5 1
12 TOULOTTE Michel Sailly Sur La 846758 8213 1 0 09:50:00 1 09:50:00 891.3 1
13 BEN René Frethun 859032 7514 2 0 10:07:00 1 10:07:00 888.3 1
14 VANACKER Eric Pouilly Sur Ser 768444 9659 2 0 08:30:00 1 08:30:00 883.3 1
15 THOREL Joël Gonnehem 835504 8224 3 0 09:46:00 1 09:46:00 883.2 1
16 HUREZ JULIEN HAZEBROUCK 850280 9443 3 0 10:05:00 1 10:05:00 881.1 1
17 SERRURIER Alain Seclin 843080 8906 1 0 09:57:00 1 09:57:00 881.0 1
18 KEPE P&F Chery Les Pouil 765735 9671 2 0 08:29:26 1 08:29:26 880.7 1
19 DEPARIS BENJAMIN BEUVREQUEN 844527 7506 3 0 09:59:00 1 09:59:00 880.6 1
20 CARRETTE Bernard Sainghin En Mel 849777 5610 2 0 10:06:00 1 10:06:00 879.7 1
21 CARRETTE Bernard Sainghin En Mel 849777 5610 2 0 10:06:00 1 10:06:00 879.7 1
22 DUPRET Marc André Sin Le Noble 825075 7228 1 0 09:38:00 1 09:38:00 879.6 1
23 ETUIN Géry Wavrechaim Sou 820110 9408 6 0 09:34:00 1 09:34:00 878.1 1
24 CRESSENT André Auchel 826188 9187 1 0 09:45:00 1 09:45:00 874.3 1
25 FRIMAT Jacques Loos En Gohelle 827551 8887 4 0 09:47:00 1 09:47:00 873.9 1
26 BURLION Anthony Villereau 826970 3104 5 0 09:50:00 1 09:50:00 870.5 1
27 FRIMAT Jacques Loos En Gohelle 827551 8894 2 0 09:53:00 1 09:53:00 868.4 1
28 WYDOOGHE Arthur Leffrinckoucke 882232 8238 4 0 10:56:00 1 10:56:00 868.3 1
29 PRUVOST Marc Cuinchy 833500 8957 4 0 10:02:00 1 10:02:00 866.4 1
30 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9231 4 0 10:16:00 1 10:16:00 864.8 1
31 ROGE Richard Heutregiville 755073 3179 10 0 08:35:00 1 08:35:00 862.9 1
32 DERTHE Marc Lallaing 828847 9321 3 0 10:01:00 1 10:01:00 862.5 1
33 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 830415 7751 1 0 10:04:00 1 10:04:00 861.4 1
34 DUBOIS Michel Maisnil Duhem 832559 8387 12 0 10:07:00 1 10:07:00 861.0 1
35 MASCART MICKAEL BRUILLE ST AMAN 844559 9350 2 0 10:21:00 1 10:21:00 860.9 1
36 BONNIN René La Vallee Au Bl 791006 3184 6 0 09:19:00 1 09:19:00 860.7 1
37 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9147 1 0 10:07:00 1 10:07:00 857.7 1
38 DELMOTTE Manuel Linghem 833846 F8220 2 0 10:13:00 1 10:13:00 857.0 1
39 CAILLIEZ PF LOUCHES 851868 8349 2 0 10:39:00 1 10:39:00 852.7 1
40 KLOP Jean Michel Holling 844170 F7930 2 0 10:31:00 1 10:31:00 851.8 1
41 CORBISEZ-GAROT Bully Les Mines 824287 9029 7 0 10:08:00 1 10:08:00 851.5 1
42 THOREL Joël Gonnehem 835504 8262 2 0 10:22:00 1 10:22:00 850.8 1
43 SERGENT CEDRIC DANNES 820267 7584 1 0 10:05:00 1 10:05:00 850.0 1
44 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8081 1 0 11:24:00 1 11:24:00 849.1 1
45 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Care 837484 5688 6 0 10:31:00 1 10:31:00 845.1 1
46 PHILIPPE Marc Hesdigneul Beth 828115 9154 1 0 10:20:00 1 10:20:00 845.0 1
47 MANNA Eva Sec Marais Marc 835934 F7532 1 0 10:30:00 1 10:30:00 844.4 1
48 DUPONT André LUDRES 775141 8621 3 0 09:20:00 1 09:20:00 842.5 1
49 VINCENT LUCIEN GRANDE SYNTHE 875964 8146 2 0 11:20:00 1 11:20:00 842.3 1
50 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8086 6 0 11:33:00 1 11:33:00 841.8 1
51 ROGE Richard Heutregiville 755073 F3134 12 0 08:57:00 1 08:57:00 841.8 1
52 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9232 5 0 10:43:00 1 10:43:00 841.5 1
53 THOREL Joël Gonnehem 835504 8261 1 0 10:33:00 1 10:33:00 841.4 1
54 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Car 837484 5687 4 0 10:36:00 1 10:36:00 840.8 1
55 DUQUESNOY Franck Outreau 832411 7598 7 0 10:30:00 1 10:30:00 840.8 1
56 HUYGHE Philippe Arras 809069 F9607 5 0 10:03:00 1 10:03:00 840.2 1
57 ROGE Richard Heutregiville 755073 3181 3 0 09:00:00 1 09:00:00 839.0 1
58 DEFOSSEZ Daniel Robersart 817731 3164 2 0 10:15:00 1 10:15:00 838.7 1
59 SINSOULIEU Michel Zuydcoote 886449 8083 3 0 11:37:00 1 11:37:00 838.6 1
60 FRANCOIS Frères Delettes 834802 8324 2 0 10:37:00 1 10:37:00 837.3 1
61 BOCKSTAEL Pierre Mouvaux 862039 5642 3 0 11:10:00 1 11:10:00 836.9 1
62 LEDOUX Gérard & Fils Rollot 733184 8960 3 0 08:37:00 1 08:37:00 836.0 1
63 BRUDERMANN Etienne Thionville 836557 8616 1 0 10:41:00 1 10:41:00 835.7 1
64 JACOBS J.F. Templeuve 844006 9239 11 0 10:50:00 1 10:50:00 835.6 1
65 FRUITIER Gérard Cath. Berck/Mer 800371 5977 5 0 09:58:00 1 09:58:00 835.5 1
66 DHINNIN Luc Cappelle - Bro 862847 8110 6 0 11:13:00 1 11:13:00 835.3 1
67 LESNE Brunau Preux Au Bois 819019 3100 2 0 10:21:00 1 10:21:00 834.9 1
68 CAJOT Jean-Claude St Vaast Equiq 731356 9582 2 0 08:36:00 1 08:36:00 834.9 1
69 BEN Robert Calais 862341 5985 12 0 11:13:00 1 11:13:00 834.8 1
70 CLERSY Philippe Lourches 826143 9418 2 0 10:30:00 1 10:30:00 834.5 1
71 FLANDRIN Guy Helfaut 841856 8314 1 0 10:49:00 1 10:49:00 834.3 1
72 BACHELART Marcel Saint Aubin 825803 3019 5 0 10:30:00 1 10:30:00 834.1 1
73 DOUAY Christian Bousies 815965 3053 1 0 10:20:00 1 10:20:00 832.6 1
74 FUMIERE JL BAUREVOIR 792180 9690 3 0 09:52:00 1 09:52:00 832.1 1
75 GASSER Jacky Reichshoffen 878812 F8742 3 0 11:37:00 1 11:37:00 831.4 1
76 GASSER Jacky Reichshoffen 878812 F8143 3 0 11:37:00 1 11:37:00 831.4 1
77 MOREAU Claude Ferriere La Gr 837941 3009 2 0 10:48:00 1 10:48:00 831.3 1
78 FUMIERE JL BAUREVOIR 792180 9682 1 0 09:53:00 1 09:53:00 831.2 1
79 GUIRADO Ludovic Saint Nicolas 737630 9568 5 0 08:48:00 1 08:48:00 830.7 1
80 ETUIN Géry Wavrechaim Sous 820110 9401 1 0 10:28:00 1 10:28:00 830.1 1
81 SORRIAUX Stephane Solesmes 816704 7213 4 0 10:24:00 1 10:24:00 830.0 1
82 VANHAECKE Joseph Estree Blanche 832266 1917 1 0 10:43:00 1 10:43:00 829.8 1
83 ROGE Richard Heutregiville 755073 3182 4 0 09:10:00 1 09:10:00 829.8 1
84 MERLEVELDE Jean-Claude Noeux Les Mines 825280 9018 2 0 10:35:00 1 10:35:00 829.4 1
85 THIL Claude Soissons 730058 5377 1 0 08:41:00 1 08:41:00 828.7 1
86 LOIEZ Henri Oye Plage 866621 5999 1 0 11:26:00 1 11:26:00 828.5 1
87 DEFOSSEZ Daniel Robersart 817731 3155 3 0 10:27:00 1 10:27:00 828.5 1
88 DUFOUR Christian Wierre-Effroy 840727 7530 1 0 10:55:00 1 10:55:00 828.3 1
89 SCHROEYERS Jean-Pierre Linghem - Aire 833263 9432 1 0 10:46:00 1 10:46:00 828.3 1
90 HAJEWSKI D. Bouru St Remy 818837 5964 3 0 10:29:00 1 10:29:00 827.9 1
91 DEHEN Jérémie VENDEGIES 817901 3090 1 0 10:28:00 1 10:28:00 827.8 1
92 ETUIN Géry Wavrechaim Sous 820110 9404 7 0 10:31:00 1 10:31:00 827.6 1
93 PLATEEL Frédéric Borre 852184 8186 1 0 11:10:00 1 11:10:00 827.4 1
94 OBOEUF SERGE BURBURE 829409 9157 1 0 10:43:00 1 10:43:00 826.9 1
95 HUREZ JULIEN HAZEBROUCK 850280 0 0 11:08:28 1 11:08:28 826.7 1
96 BODART Philippe Calonne / Lys 840769 8157 2 0 10:57:00 1 10:57:00 826.7 1
97 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 830415 7669 3 0 10:45:00 1 10:45:00 826.3 1
98 HAJEWSKI D. Bouru St Remy 818837 F5962 1 0 10:31:00 1 10:31:00 826.3 1
99 TURCQ Samuel Merris 851058 8196 1 0 11:10:00 1 11:10:00 826.3 1
100 LECERF José Guines 854256 F7624 2 0 11:14:00 1 11:14:00
Laurent Sauvage- Membres fidèles
- Nombre de messages : 5254
Age : 49
Localisation : Laurent Sauvage (Flémalle)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: question au champions
C'est le TOP 100 "provisoire".
Laurent Sauvage- Membres fidèles
- Nombre de messages : 5254
Age : 49
Localisation : Laurent Sauvage (Flémalle)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: question au champions
Laurent Sauvage a écrit:C'est le TOP 100 "provisoire".
5 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIGNY 767719 2 06.2400 1031.88
9 BARGIBANT DANIEL F-NIVELLE 845238 2 08.0639 998.33
vu sur l'inter Nat, y doit y avoir un oubli pour Bargibant !!
ou alors peut on passer par l'inter sans jouer au national !!!!
Re: question au champions
bjm59 a écrit:Laurent Sauvage a écrit:C'est le TOP 100 "provisoire".
5 DUMAS JEAN-LUC F-PULLIGNY 767719 2 06.2400 1031.88
9 BARGIBANT DANIEL F-NIVELLE 845238 2 08.0639 998.33
vu sur l'inter Nat, y doit y avoir un oubli pour Bargibant !!
ou alors peut on passer par l'inter sans jouer au national !!!!
Il y a quelques temps certains amateurs français enlogeaient en Belgique.
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Sujets similaires
» CHAMPIONS
» FOOT !!!!!!!!
» Nouvelle de nos champions pour le colombodrome
» Arrivée de nos petits champions au colombodrome photo
» Nos champions sont arriver au colombodrome de nevele
» FOOT !!!!!!!!
» Nouvelle de nos champions pour le colombodrome
» Arrivée de nos petits champions au colombodrome photo
» Nos champions sont arriver au colombodrome de nevele
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sam 9 Nov - 12:36 par Joaquin Cordero
» mue '( reponse)
Dim 13 Oct - 14:20 par bats freddy
» Ventes de pigeons en cours
Ven 27 Sep - 14:02 par Régis Bustin
» Annick Goeteyn (Deinze) : Une Performance de Haut Vol à Roye – 1ère, 2e, 3e, 6e, 11e, 16e, 20e… sur 2588 Pigeonneaux !
Sam 14 Sep - 18:00 par Régis Bustin
» Josef Keirsmakers de Nijlen : 1er National Vieux à Châteauroux dans 1723 pigeons
Sam 14 Sep - 17:43 par Régis Bustin
» Vandenheede Freddy et Jack : Une Prestation Majestueuse à Châteauroux – 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 9e et 17e Nationale parmi 15 060 pigeonneaux
Sam 14 Sep - 17:23 par Régis Bustin
» Team Leus de Oosterzele : 1er National Argenton sur 9,401 Pigeonneaux
Lun 9 Sep - 21:30 par Régis Bustin
» Gino Clicque de Wevelgem 1er Provincial pigeonneaux West Vlaanderen Montoire contre 4 702 pigeons
Dim 1 Sep - 18:43 par Régis Bustin
» Freddy & Jacques Vandenheede : 1er Provincial Montoire Oost-Vlaanderen Pigeonneaux sur 3,815 Pigeons
Dim 1 Sep - 18:27 par Régis Bustin