Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
» je n'et pas changer d'avis ,
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyJeu 28 Mar - 19:03 par bats freddy

» je n'est jamais regretter les caillebotis en metal galvanisé
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyMer 27 Mar - 19:13 par bats freddy

» bonjour de Normandie
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyMar 26 Mar - 16:04 par haddock76

» j'en aie deja parler de cela
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:46 par bats freddy

» économie
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:27 par bats freddy

» le grit et les pigeons
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyLun 25 Mar - 19:11 par bats freddy

» Un bonjour de Bourgogne
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyDim 17 Mar - 0:51 par DARPHIN Dominique

» aération, ventilations du colombier
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyDim 10 Mar - 18:33 par bats freddy

» télécharger logitiel unikon société
Bourges du Tournaisis - Page 3 EmptyMer 14 Fév - 14:17 par pigeonvole49

-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

Bourges du Tournaisis

+17
Régis Bustin
bjm59
Coppens Freddy
senko
albos
stephane defoort
Greg
mickol
pirard leon {vi colon}
Decamps Fabien
seb
lengelé philippe
LAURENT
Mars
Parpalaid
mira
Fabrice Carlier
21 participants

Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3

Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Parpalaid Sam 7 Juin - 22:20

beukenne frederic a écrit:
mira a écrit:
seb a écrit:Le même pigeon a réalisé le 10 mai 4e sur 622 pigeons à Dourdan et le 24 mai 11e sur 5743 pigeons au CFW sur Bourges.
Un vrai crack !!!!
Encore un prix de tête et on sera casi sur de le voir classé dans les as-pigeons demi fond !!
le 03-05-08 dourdan 666 p 51 eme

Un pigeon apparement joué tous les 15 jours les années précédentes. Cette année c'est toutes les semaines

Et il est déjà assuré de figurer dans le classement as-pigeon national petit demi-fond.

cheers cheers cheers cheers
Parpalaid
Parpalaid
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 6787
Localisation : HANNUT
Date d'inscription : 02/12/2007

http://users.compaqnet.be/colombiermiseur/principale.htm

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Laurent Sauvage Sam 7 Juin - 22:44

Enorme! cheers
Laurent Sauvage
Laurent Sauvage
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 5254
Age : 48
Localisation : Laurent Sauvage (Flémalle)
Date d'inscription : 15/11/2007

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Mars Dim 8 Juin - 0:22

Bravo Stéphane...
Mars
Mars
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 7930
Age : 54
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par fafa Dim 8 Juin - 6:29

Allez frédéric plus qu'un pour l'as nat demi fond : 1,043 après 4 concours
fafa
fafa
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 612
Age : 43
Localisation : Roucourt
Date d'inscription : 18/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Parpalaid Dim 8 Juin - 11:20

fafa a écrit:Allez frédéric plus qu'un pour l'as nat demi fond : 1,043 après 4 concours

Dourdan ne fait pas 250 km chez vous ?
Parpalaid
Parpalaid
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 6787
Localisation : HANNUT
Date d'inscription : 02/12/2007

http://users.compaqnet.be/colombiermiseur/principale.htm

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Fabrice Carlier Dim 8 Juin - 11:31

Parpalaid a écrit:
fafa a écrit:Allez frédéric plus qu'un pour l'as nat demi fond : 1,043 après 4 concours
Dourdan ne fait pas 250 km chez vous ?
Chez moi cela fait 283km, cela doit faire autour de 271Km chez Frédéric, sauf erreur de ma part
Fabrice Carlier
Fabrice Carlier
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 4569
Age : 54
Localisation : Moustier (hainaut)
Date d'inscription : 29/02/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par Parpalaid Dim 8 Juin - 11:33

Dans ce cas il a déjà les 5 concours pour le petit demi-fond, reste à améliorer le coefficient (actuellement 8 et des poussières)

cheers cheers cheers cheers
Parpalaid
Parpalaid
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 6787
Localisation : HANNUT
Date d'inscription : 02/12/2007

http://users.compaqnet.be/colombiermiseur/principale.htm

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par beukenne frederic Dim 8 Juin - 12:57

salut
a dourdan je vole 269km

beukenne frederic
Membres en apprentissage
Membres en apprentissage

Nombre de messages : 168
Age : 55
Localisation : bruyelle
Date d'inscription : 07/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par mira Dim 8 Juin - 13:13

Parpalaid a écrit:Dans ce cas il a déjà les 5 concours pour le petit demi-fond, reste à améliorer le coefficient (actuellement 8 et des poussières)

cheers cheers cheers cheers
le dourdan est encore de trop, pas assez bas...et puis un pigeon pareil mérite le podium, gageons qu'il a plus d'un tour dans ses ..plumes... je suis pas bien réveillé désolé....
En tout cas, pour lcb et bds c'est deja tout bon
mira
mira
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 1708
Age : 35
Localisation : Mons
Date d'inscription : 13/01/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par fafa Dim 8 Juin - 13:23

mira a écrit:
Parpalaid a écrit:Dans ce cas il a déjà les 5 concours pour le petit demi-fond, reste à améliorer le coefficient (actuellement 8 et des poussières)

cheers cheers cheers cheers
le dourdan est encore de trop, pas assez bas...et puis un pigeon pareil mérite le podium, gageons qu'il a plus d'un tour dans ses ..plumes... je suis pas bien réveillé désolé....
En tout cas, pour lcb et bds c'est deja tout bon


Puis on est seulement début juin il a encore beaucoup de semaines pour terminer...
BDS c'est suspendu pour l'instant ils pensent ne plus le faire... Tél de Valère Minsart
fafa
fafa
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 612
Age : 43
Localisation : Roucourt
Date d'inscription : 18/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par mira Dim 8 Juin - 13:44

allez, pq?
mira
mira
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 1708
Age : 35
Localisation : Mons
Date d'inscription : 13/01/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Re: Bourges du Tournaisis

Message par fafa Dim 8 Juin - 14:07

mira a écrit:allez, pq?


J'sais pas Valère n'a pas donné de détails, il a juste dit que si le journal changeait d'avis il préviendrait pour renvoyer les points,
sont peut-être fauchés...lol lol!
fafa
fafa
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 612
Age : 43
Localisation : Roucourt
Date d'inscription : 18/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

Bourges du Tournaisis - Page 3 Empty Bourges 12 Juillet 08

Message par Fabrice Carlier Mar 15 Juil - 15:06

LA ROYALE HIRONDELLE 7540 KAIN
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 12-07-08 369 VIEUX LOS TE-LACHES A : 9.40
----------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 398630 9002661 3 142558.1 1393,96

2 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 5 1 398765 9105335 6 142620.2 1392,64

3 PIPERS YVON TOURNAI 6 1 396219 9002864 5 142430.9 1392,60

4 BEUKENNE P&F BRUYELLE 3 2 392299 9125112 4 142243.1 1387,59

5 LECOCQ MICHEL OBIGIES 5 2 402170 9141346 4 143030.5 1384,36

6 VAN DURMEN Antoine WEZ 4 1 390205 9125669 4 142219.2 1382,14

7 SIMON RENE VAULX 8 3 396084 9104102 4 142710.9 1379,20

8 SALEMBIER MELANIE HERINNES 7 1 407207 9019052 5 143516.0 1379,11

9 HUYS MICHEL ESCANAFF 6 6 412375 9015231 5 143939.0 1376,18

10 CARREZ GERVAIS ELLEZELL 5 3 415573 9064520 6 144159.0 1376,15

11 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 6 392029 9110546 6 142511.1 1374,65

12 PIPERS YVON TOURNAI 6 3 2 9127196 6 142905.9 1370,53

13 DEKETELAERE WILFRIED WILLAUPU 8 4 396325 9127504 3 142915.4 1370,15

14 LEJEUNE E-DUTHYE HERINNES 4 3 406255 9092481 6 143636.9 1369,64

15 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 7 2 9110545 6 142635.1 1367,93

16 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 1 397300 9157506 3 143125.0 1363,33

17 BROQUESOY NORBERT HERINNES 9 6 406051 9092503 6 143802.0 1362,43

18 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 8 1 396438 9046078 2 143114.9 1361,17

19 BEUKENNE P&F BRUYELLE 3 3 2 9125129 4 142831.1 1359,69

20 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 4 2 9001405 5 143309.0 1355,28

21 SCHOORE C(MME)-LIAGRE DOTTIGNI 2 1 409696 9008454 5 144218.4 1355,22

22 SALEMBIER MELANIE HERINNES 7 6 2 9092270 6 144029.0 1355,17

23 LEQUENNE FIDŠLE POTTES 12 4 410214 9020980 5 144305.8 1353,41

24 DECROOS DANIEL ANTOING 2 1 392905 9103599 6 143035.1 1352,11

25 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 6 390263 9011250 5 142842.6 1351,75

26 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 3 3 9105441 4 143402.0 1351,20

27 PEULMEULLE Daniel DOTTIGNI 5 2 409273 9001529 5 144301.0 1350,66

28 FICHELLE RUDY OBIGIES 4 1 402944 9101018 6 143845.4 1348,73

29 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 3 3 9103825 6 143102.1 1347,02

30 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 8 4 9110568 6 143121.1 1345,55

31 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 2 1 396500 9141015 4 143443.9 1345,29

32 DIERICKX L & J MT ST AU 2 1 403404 9129236 6 143955.4 1345,02

33 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 4 5 9003615 3 143148.1 1343,47

34 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 8 5 2 9110096 6 143510.9 1343,03

35 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 2 1 398113 9107080 6 143643.9 1341,66

36 LONGLEZ WILLY KAIN 4 2 399031 9029429 3 143741.9 1340,39

37 TIMMERMAN Germain DOTTIGNI 2 1 409982 3161066 3 144610.6 1339,04

38 MOREAU JEAN OBIGIES 2 1 404296 9000477 3 144225.9 1336,81

39 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 1 392213 9011160 5 143341.7 1335,43

40 DEREUX Jean Marie CELLES 3 1 409703 9113824 6 144655.4 1334,86

41 OLIVIER FRERES SAINT SA 4 1 409959 9024646 5 144741.0 1332,41

42 HENNART CHRISTIAN MAULDE 5 5 398936 9008894 5 143931.0 1331,93

43 P. MATTHYS-CRETEUR AN ANSEROEU 2 1 412628 9016234 3 145002.0 1330,91

44 SALEMBIER MELANIE HERINNES 7 2 3 9019044 5 144602.0 1330,59

45 LEQUENNE FIDŠLE POTTES 12 8 2 9111299 4 144818.9 1330,50

46 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 3 2 9106341 6 143955.1 1329,13

47 LECOCQ MICHEL OBIGIES 5 4 2 9102150 6 144241.3 1328,66

48 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 8 4 3 9011717 5 143827.9 1328,26

49 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 6 3 400897 9141797 4 144156.0 1327,77

50 LEJEUNE E-DUTHYE HERINNES 4 1 2 9092466 6 144611.9 1326,77

----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 12-07-08 304 YEARLING LOS TE-LACHES A : 9.40
----------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 1 392029 9004502 7 142335.1 1382,40

2 MULNARD-FONTAINE-EDEB RUMILLIE 2 2 398926 9125094 7 143033.8 1372,93

3 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 3 396438 9004984 7 142851.9 1372,40

4 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 6 2 397300 9002403 7 143104.0 1364,97

5 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 2 1 398765 9007414 7 143241.2 1362,43

6 DESMET-BOSSUT PECQ 2 1 405747 9024073 7 143755.0 1361,94

7 BAERT DAMIEN ERE 6 2 393318 9016023 7 142854.9 1361,35

8 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 2 1 398113 9003424 7 143235.9 1360,60

9 HUYS MICHEL ESCANAFF 3 3 412375 9025255 7 144431.0 1354,19

10 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 396219 9003271 7 143252.9 1352,82

11 DUBOIS FREDDY KAIN 2 2 401809 9006850 7 143758.9 1348,43

12 DUBOIS MICHEL KAIN 8 2 399169 9006179 7 143620.0 1347,03

13 CAPART PASCAL HERSEAUX 1 1 407164 9010286 7 144222.0 1346,58

14 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 4 3 400897 9006537 7 143752.0 1345,89

15 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 5 390263 9014431 7 143018.6 1344,30

16 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 1 410269 9017277 7 144558.0 1340,89

17 LONGLEZ WILLY KAIN 4 2 399031 9006389 7 143817.9 1337,68

18 DUBOIS MICHEL KAIN 8 3 2 9006178 7 143836.0 1336,80

19 CONINCK MARIUS BASECLES 4 2 392099 9047090 7 143330.0 1335,93

20 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 6 2 404152 9023252 7 144235.0 1335,67

21 DUBOIS MICHEL KAIN 8 8 3 9006198 7 143906.0 1334,56

22 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 1 1 404352 9023834 7 144351.0 1330,76

23 BAERT DAMIEN ERE 6 5 2 9028460 7 143535.9 1330,57

24 MASURE THIERRY & GILL HERINNES 5 2 406888 9017834 7 144652.4 1325,92

25 FONTAINE JEAN CLAUDE BAILLEUL 2 2 403118 9023566 7 144442.9 1322,93

26 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 2 398630 9002069 7 144127.1 1322,36

27 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBO 6 4 2 9023286 7 144557.0 1320,96

28 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 2 2 9014459 7 143527.5 1320,86

29 CONINCK MARIUS BASECLES 4 1 2 9063179 7 143706.0 1319,75

30 PLANCQUAERT ADRIEN STLEGER 2 1 405937 9024176 7 144735.6 1319,71

31 NOTTEBAERT ANDRE & JU KAIN 2 1 400058 9006407 7 144404.7 1315,64

32 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 1 2 9004981 7 144132.9 1314,67

33 FONTAINE JEAN CLAUDE BAILLEUL 2 1 2 9023567 7 144710.8 1312,31

34 PELLITTERI P & F BLEHARIE 2 2 387949 9054775 7 143559.4 1310,68

35 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 3 392299 9015046 7 143928.1 1309,97

36 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 4 2 9015072 7 143930.1 1309,83

37 VANTHOURNOUT Bernard HERSEAUX 11 10 407758 9013025 7 145125.5 1309,32

38 TIMMERMAN Germain DOTTIGNI 4 4 409982 9008138 7 145328.5 1307,85

39 VANDEMEULEBROECKE CAR ST LEGER 3 2 407086 9012508 7 145200.0 1304,76

40 DONNEZ PASCAL & FILS FONTENOY 6 5 394321 9063635 7 144344.8 1298,18

41 OLIVIER P ET F ANVAING 4 2 407105 9021122 7 145344.0 1297,60

42 VAN DEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 2 3 9004910 7 144549.9 1296,26

43 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 2 9004529 7 144230.1 1295,95

44 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 7 3 9014497 7 144123.5 1294,86

45 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 5 1 392213 9007448 7 144348.7 1290,96

46 VANCAUWENBERGHE AURŠL LEERS-NO 8 6 405363 9012968 7 145416.2 1289,85

47 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 1 3 9029388 7 144507.1 1285,72

48 FLAMENG MICHEL & KATT WODECQ 10 4 415476 9041452 7 150310.1 1285,63

49 ESPINOUS LUCIEN ST LEGER 2 1 406113 9023800 7 145612.5 1284,31

50 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHI 3 2 392078 9016105 7 144533.0 1283,18

51 COURSELLES CHRISTIAN KAIN 4 4 401665 9002306 7 145322.2 1281,76

52 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 6 4 2 9002454 7 144959.0 1281,68

53 VANCAUWENBERGHE AURŠL LEERS-NO 8 1 2 9012926 7 145618.2 1281,56

54 DONNEZ PASCAL & FILS FONTENOY 6 4 2 9003339 7 144753.8 1280,68

55 CONINCK MARIUS BASECLES 4 3 3 9047085 7 144637.0 1278,79

56 OVAERE ALBERT ESTAIMBO 2 2 403434 9024219 7 145619.0 1275,41

57 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 4 1 2 9006518 7 145428.0 1274,84

58 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 5 3 2 9015165 7 144751.7 1273,98

59 NOTTEBAERT-SENESAEL MARQUAIN 2 1 396509 9018029 7 145127.6 1273,06

60 BEUKENNE P&F BRUYELLE 6 2 4 9029389 7 144852.1 1270,11

----------------------------------------------------------------------------
BOURGES GARE 12-07-08 533 JEUNES LOS TE-LACHES A : 9.40
----------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 36 395840 9000601 8 142401.2 1393,69

2 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 20 2 9000697 8 142436.2 1390,84

3 PETIT Franck KAIN 7 3 400034 9036156 8 143002.9 1379,19

4 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 4 3 9000662 8 142736.2 1376,33

5 MARICHAL THIERRY PIPAIX 11 4 395951 9030325 8 142830.0 1372,44

6 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 23 15 390263 9039117 8 142525.6 1367,30

7 PETIT Franck KAIN 7 1 2 9036146 8 143236.9 1367,09

8 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 11 4 9000659 8 142942.2 1366,35

9 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 26 5 9000640 8 142957.2 1365,18

10 LADRIERE Bruno GUIGNIES 2 1 388902 9041310 8 142703.8 1354,76

11 DUBOIS PATRICK & CHRI GAURAIN- 4 3 397300 9033521 8 143332.0 1353,51

12 CASAERT M.& Jordan NECHIN 3 2 401954 9044906 8 143754.9 1349,21

13 MULNARD-FONTAINE-EDEB RUMILLIE 12 10 398926 9054529 8 143548.5 1348,59

14 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 2 413770 9044239 8 144712.0 1346,91

15 BEUKENNE P&F BRUYELLE 4 1 392299 9040057 8 143201.1 1343,41

16 OLIVIER P ET F ANVAING 6 5 407105 9049160 8 144331.0 1341,29

17 BOUSSY Gustave NECHIN 24 3 402823 9037506 8 144041.9 1339,63

18 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 15 404352 9044641 8 144203.0 1338,68

19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 47 6 9000631 8 143612.2 1336,38

20 FONTAINE JEAN CLAUDE BAILLEUL 6 6 403118 9044465 8 144144.0 1336,01

21 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHI 3 3 392078 9046638 8 143409.0 1332,92

22 MARICHAL THIERRY PIPAIX 11 7 2 9030311 8 143704.0 1332,86

23 HOUFFLAIN JEAN. ESTAIMBO 4 4 404026 9044410 8 144311.0 1332,60

24 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 23 2 9044642 8 144441.0 1327,11

25 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 12 3 9044518 8 144452.0 1326,31

26 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 12 7 9000658 8 143832.2 1325,93

27 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 18 2 9037419 8 145231.0 1323,98

28 MULNARD-FONTAINE-EDEB RUMILLIE 12 5 2 9054536 8 144119.5 1323,91

29 CAPART PASCAL HERSEAUX 4 1 407164 9027201 8 144832.0 1319,68

30 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 33 8 4000292 8 144029.2 1317,32

31 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 10 3 9044240 8 145436.0 1315,22

32 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 3 4 9044291 8 145444.0 1314,67

33 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 1 5 9037445 8 145446.0 1314,53

34 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 21 9 9000670 8 144115.2 1313,97

35 DUCATTEEUW Gilbert ESTAIMPU 17 11 405900 9034819 8 144920.0 1312,18

36 NILES David DOTTIGNI 20 14 409272 9037852 8 145201.0 1311,69

37 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 18 3 398113 9033321 8 144400.9 1309,52

38 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 44 10 4000270 8 144339.2 1303,58

39 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 15 11 9000689 8 144347.2 1303,02

40 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 18 17 2 9033344 8 144708.9 1296,16

41 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 3 398630 9031245 8 144740.1 1295,65

42 NILES David DOTTIGNI 20 1 2 9037862 8 145602.9 1294,96

43 NILES David DOTTIGNI 20 4 3 9037843 8 145604.9 1294,82

44 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 13 4 9044607 8 145227.0 1294,13

45 DONNEZ PASCAL & FILS FONTENOY 2 1 394321 9039318 8 144537.8 1290,18

46 OLIVIER P ET F ANVAING 6 4 2 9049182 8 145534.0 1290,07

47 OVAERE ALBERT ESTAIMBO 7 1 403434 9047147 8 145245.0 1289,95

48 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 3 407221 9046661 8 145543.0 1289,82

49 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 10 12 9000694 8 144920.2 1279,64

50 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 4 5 9044606 8 145609.0 1278,98

51 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 4 6 9044290 8 150401.0 1277,00

52 PIPERS YVON TOURNAI 8 8 396219 9032203 8 145023.9 1276,48

53 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 18 9 3 9033316 8 145152.9 1276,48

54 PELLITTERI P & F BLEHARIE 4 3 387949 9039250 8 144426.2 1274,31

55 VANCAUWENBERGHE HENRI HERSEAUX 6 4 407234 9027473 8 150002.0 1272,46

56 VANCAUWENBERGHE AURŠL LEERS-NO 12 9 405363 9037629 8 145858.2 1270,84

57 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 1 398765 9034451 8 145353.2 1270,41

58 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHI 3 1 2 9046619 8 144840.0 1270,22

59 OVAERE ALBERT ESTAIMBO 7 7 2 9047129 8 145758.0 1268,79

60 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 3 6 9044593 8 145854.0 1267,95

61 BEUKENNE P&F BRUYELLE 4 4 2 9040013 8 144948.1 1266,29

62 DUCATTEEUW Gilbert ESTAIMPU 17 14 2 9034824 8 150037.0 1266,00

63 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 2 2 9046679 8 150148.0 1265,44

64 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 53 13 9000604 8 145258.2 1264,79

65 FICHELLE RUDY OBIGIES 7 4 402944 9035009 8 145837.1 1264,66

66 BARBIEUX THIERRY TOURNAI 6 2 396500 9032488 8 145346.9 1263,61

67 MARICHAL THIERRY PIPAIX 11 11 3 9030314 8 145333.0 1262,80

68 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 6 2 390059 9043173 8 144916.9 1261,18

69 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 1 2 9031217 8 145608.1 1260,94

70 FARVACQUE Ghislain BLEHARIE 6 1 386834 9039614 8 144705.8 1259,65

71 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 12 7 9037425 8 150921.0 1256,31

72 DUMORTIER GERARD TAINTIGN 6 1 2 9043177 8 145031.9 1256,09

73 LONGLEZ WILLY KAIN 4 3 399031 9035327 8 145743.9 1255,86

74 FONTAINE PATRICK LEERS-NO 23 14 7 9044565 8 150226.0 1254,06

75 PIPERS YVON TOURNAI 8 3 2 9032224 8 145600.9 1253,80

76 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 23 19 2 9039017 8 145118.4 1253,63

77 VANSTEENBRUGGHE Josu‚ LUINGNE 11 11 409919 9026813 8 150701.0 1253,51

78 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 6 8 9037410 8 151028.0 1252,07

79 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 2 3 9031215 8 145909.1 1249,03

80 VANSTEENBRUGGHE Josu‚ LUINGNE 11 6 2 9026826 8 150832.0 1247,71

81 VANSTEENBRUGGHE Josu‚ LUINGNE 11 10 3 9026831 8 150846.0 1246,83

82 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 18 12 4 9033334 8 145918.9 1246,77

83 PETIT Franck KAIN 7 7 3 9036152 8 150107.7 1245,70

84 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 2 2 9034466 8 150027.2 1244,38

85 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 53 14 14 9000665 8 145821.1 1243,40

86 BOGEMANS PH & CH TOURNAI 18 1 5 9033306 8 150045.9 1241,14

87 DUCATTEEUW Gilbert ESTAIMPU 17 10 3 9034834 8 150709.0 1240,71

88 DUCATTEEUW Gilbert ESTAIMPU 17 9 4 9034815 8 150716.0 1240,27

89 MARICHAL THIERRY PIPAIX 11 6 4 9037192 8 145916.0 1240,18

90 FARVACQUE Ghislain BLEHARIE 6 3 2 9039606 8 145318.8 1234,66

91 VILAIN J.PIERRE OBIGIES 18 2 402001 9036084 8 150540.0 1234,39

92 LEJEUNE PIERRE POTTES 6 3 409295 4092125 8 151152.0 1233,31

93 CASAERT SENECHAL RUSSEIGN 19 14 9 9044288 8 151542.0 1232,56

94 PETIT Franck KAIN 7 6 4 9036158 8 150437.6 1232,29

95 MOREL-BOCKLANT HERINNES 2 1 406943 9042306 8 151138.0 1227,08

96 NILES David DOTTIGNI 20 20 4 9037850 8 151401.8 1225,26

97 HUYS MICHEL ESCANAFF 2 1 412375 9052468 8 151647.0 1224,44

