Mondialpigeons
Bienvenue sur MondialPigeons, votre communauté dédiée aux amoureux des pigeons.

Rejoignez-nous gratuitement et bénéficiez de nombreux avantages :

Conseils d'experts pour optimiser l'élevage de vos volatiles
Échanges avec d'autres colombophiles passionnés
Accès exclusif à des offres spéciales sur https://loufdingue.com/

Prêt à vous envoler avec nous ? Inscrivez-vous en quelques clics !

Amicalement,
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bienvenue sur MondialPigeons, votre communauté dédiée aux amoureux des pigeons.

Rejoignez-nous gratuitement et bénéficiez de nombreux avantages :

Conseils d'experts pour optimiser l'élevage de vos volatiles
Échanges avec d'autres colombophiles passionnés
Accès exclusif à des offres spéciales sur https://loufdingue.com/

Prêt à vous envoler avec nous ? Inscrivez-vous en quelques clics !

Amicalement,
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

Résulats de la société de Queue du bois 2012

5 participants

Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4

Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 4 Empty 21/7 momignies pigx

Message par tochka79 Dim 22 Juil - 21:09

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 21-07-12 398 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 13.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 14 127302 102904312 153305.0 1177,81
2 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 24 128328 104034912 153403.0 1176,78
3 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 33 2 104032112 153520.0 1163,08
4 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 11 124852 104021612 153221.0 1163,04
5 WILLEMS JEAN DALHEM 31 3 133843 102881012 154016.0 1161,16
6 WILLEMS JEAN DALHEM 31 2 2 102880412 154018.0 1160,81
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 42 3 104032312 153553.0 1157,31
8 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 9 4 104031512 153705.0 1144,93
9 WILLEMS JEAN DALHEM 31 7 3 102884312 154250.0 1135,86
10 WILLEMS JEAN DALHEM 31 24 4 102886012 154254.0 1135,21
11 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 11 2 102905312 153755.0 1127,40
12 WILLEMS JEAN DALHEM 31 13 5 102883912 154348.0 1126,61
13 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 35 129198 102895112 153941.0 1126,56
14 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 4 5 104031412 153908.0 1124,36
15 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 45 6 104031112 153959.0 1116,06
16 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 2 134113 102845312 154511.0 1115,90
17 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 34 2 102895012 154050.0 1115,38
18 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 2 3 102904912 153908.0 1115,38
19 WILLEMS JEAN DALHEM 31 16 6 102882712 154505.0 1114,57
20 WILLEMS JEAN DALHEM 31 21 7 102884612 154509.0 1113,96
21 WILLEMS JEAN DALHEM 31 4 8 102880812 154523.0 1111,81
22 WILLEMS JEAN DALHEM 31 12 9 102885012 154524.0 1111,65
23 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 12 3 102895812 154152.0 1105,52
24 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 41 7 104032512 154136.0 1100,57
25 DIET FABRICE SAIVE 8 2 127500 102877112 154051.0 1100,56
26 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 3 125780 102833912 153918.1 1100,42
27 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 3 125363 102812012 153857.0 1100,16
28 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 7 3 128834 102864412 154210.0 1099,57
29 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 2 2 102812612 153901.0 1099,51
30 COLINE LEON HERSTAL 16 14 124799 104010912 153836.0 1098,57
31 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 18 4 102905612 154102.0 1097,11
32 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 8 127191 103102312 154125.1 1092,53
33 WILLEMS JEAN DALHEM 31 28 10 102883412 154731.0 1092,44
34 WILLEMS JEAN DALHEM 31 18 11 102886512 154736.0 1091,69
35 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 7 1 2 600086512 154312.0 1089,96
36 DAVID FRERES JUPILLE 13 11 124623 102914412 153926.9 1088,90
37 WILLEMS JEAN DALHEM 31 27 12 102883812 154756.0 1088,73
38 DE GRADY BENOIT OUPEYE 6 1 126987 100584812 154148.0 1087,21
39 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 1 8 104033312 154319.0 1084,60
40 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 20 9 104033312 154319.0 1084,60
41 WILLEMS JEAN DALHEM 31 25 13 104059812 154835.0 1083,02
42 GERVASI P ET F JUPILLE 8 8 124754 103709812 154017.1 1082,14
43 WILLEMS JEAN DALHEM 31 11 14 102881312 154907.0 1078,35
44 WILLEMS JEAN DALHEM 31 1 15 102880312 154909.0 1078,06
45 WILLEMS JEAN DALHEM 31 23 16 102881512 154909.0 1078,06
46 BONEMME MAURICE BARCHON 21 8 129827 103031512 154531.9 1077,11
47 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 7 2 102831012 154203.1 1074,56
48 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 10 3 102834512 154205.1 1074,26
49 BONEMME MAURICE BARCHON 21 3 2 102034712 154602.9 1072,52
50 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 5 4 102831312 154220.1 1071,96
51 BONEMME MAURICE BARCHON 21 4 3 103035812 154607.9 1071,78
52 BONEMME MAURICE BARCHON 21 1 4 103034412 154607.9 1071,78
53 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 25 4 102899012 154535.0 1071,43
54 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 48 10 104031912 154451.0 1070,73
55 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 3 2 102845412 155021.0 1069,91
56 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 26 5 102899112 154546.0 1069,81
57 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 5 3 102845712 155024.0 1069,47
58 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 1 5 102831612 154238.1 1069,23
59 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 2 1 126613 102857712 154336.0 1067,56
60 BONEMME MAURICE BARCHON 21 12 5 103031112 154645.0 1066,33
61 BONEMME MAURICE BARCHON 21 9 6 103034212 154645.0 1066,33
62 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 11 127849 102886612 154454.0 1066,30
63 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 19 11 132465 102853512 154917.0 1065,82
64 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 18 4 102849112 155051.0 1065,66
65 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 1 6 102897512 154618.0 1065,10
66 BONEMME MAURICE BARCHON 21 5 7 103030312 154659.0 1064,30
67 STROZ NICOLAS WANDRE 6 1 127714 102902812 154511.0 1062,66
68 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 4 2 103101912 154448.1 1061,68
69 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 4 2 104020212 154238.0 1061,36
70 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 17 7 102896112 154645.0 1061,17
71 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 20 8 102894712 154648.0 1060,73
72 DAVID FRERES JUPILLE 13 1 2 102911912 154231.9 1060,33
73 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 4 6 102830312 154344.0 1059,34
74 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 26 5 102848412 155149.0 1057,53
75 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 1 6 102847312 155159.0 1056,15
76 WILLEMS JEAN DALHEM 31 9 17 102883212 155147.0 1055,68
77 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 19 5 102904412 154538.0 1055,28
78 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 5 9 628006812 154815.0 1048,26
79 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 4 7 628040512 155313.0 1045,98
80 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 2 7 102832412 154534.0 1043,23
81 GERVASI P ET F JUPILLE 8 2 2 103706012 154438.1 1042,79
82 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 4 2 102040212 154741.0 1042,10
83 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 13 8 628037612 155342.0 1042,06
84 BONEMME MAURICE BARCHON 21 19 8 103036412 154943.0 1040,97
85 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 5 6 102906112 154720.0 1040,61
86 WILLEMS JEAN DALHEM 31 8 18 102885112 155338.0 1040,50
87 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 16 10 102894812 154925.0 1038,43
88 COLINE LEON HERSTAL 16 13 2 104016212 154514.0 1037,96
89 COLINE LEON HERSTAL 16 12 3 104017012 154518.0 1037,40
90 STROZ NICOLAS WANDRE 6 5 2 102900312 154813.0 1036,50
91 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 23 9 102849312 155440.0 1034,29
92 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 6 8 102833612 154640.0 1033,81
93 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 22 7 102908312 154825.0 1031,47
94 GERVASI P ET F JUPILLE 8 7 3 103709212 154557.1 1031,43
95 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 13 11 102898812 155017.0 1031,25
96 WILLEMS JEAN DALHEM 31 29 19 102881712 155455.0 1030,21
97 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 21 10 102727112 155511.0 1030,18
98 BONEMME MAURICE BARCHON 21 16 9 103036212 155106.0 1029,56
99 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 7 12 102898412 155035.0 1028,78
100 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 3 13 102897012 155038.0 1028,36
101 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 15 14 102897312 155038.0 1028,36
102 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 6 15 102898012 155039.0 1028,23
103 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 30 16 102898612 155046.0 1027,28
104 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 10 17 102894612 155049.0 1026,88
105 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 19 3 2 102851012 155403.0 1026,45
106 DAVID FRERES JUPILLE 13 12 3 102913912 154626.9 1026,14
107 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 27 18 102898912 155103.0 1024,96
108 GERVASI P ET F JUPILLE 8 3 4 103706212 154647.1 1024,38
109 WILLEMS JEAN DALHEM 31 19 20 102885712 155541.0 1024,18
110 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 21 19 102899212 155110.0 1024,03
111 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 2 3 103100712 154914.1 1023,78
112 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 29 20 102895512 155133.0 1020,91
113 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 15 4 103103512 154937.1 1020,64
114 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 14 11 628039112 155625.0 1020,52
115 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 47 11 104033512 155106.0 1017,66
116 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 31 21 102897412 155205.0 1016,64
117 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 11 22 102899412 155212.0 1015,71
118 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 1 5 103100212 155014.1 1015,61
119 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 10 3 104040612 155054.0 1015,47
120 COLINE LEON HERSTAL 16 10 4 104011612 154800.0 1014,63
121 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 11 9 102832712 154920.0 1011,64
122 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 8 3 100582012 154831.0 1010,80
123 DAVID FRERES JUPILLE 13 5 4 104047912 154827.0 1009,50
124 PIRLET P ET F WANDRE 4 4 127809 102918112 155147.0 1008,09
125 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 13 8 102906912 155118.0 1007,92
126 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 32 12 100741612 155223.0 1007,41
127 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 5 3 102810612 154927.0 1007,34
128 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 20 12 628040712 155823.0 1005,46
129 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 43 13 104033112 155244.0 1004,65
130 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 3 14 104030512 155244.0 1004,65
131 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 4 9 102907212 155143.0 1004,61
132 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 13 10 102835712 155019.0 1003,70
133 WILLEMS JEAN DALHEM 31 26 21 102885412 155826.0 1003,07

tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 4 Empty Re: Résulats de la société de Queue du bois 2012

Message par tochka79 Dim 22 Juil - 21:27

saison finie pour nos yearlings
nous avons commencé avec 9 yearlings , 5 ont été eliminés en court de route.
nous reste donc 4 : le robert baguette 5 prix de 10 pas voyagé pigeonneaux
le 90 6/8
le 91 6/10
le 92 8/11

etape la plus longues orleans 410 km (nous avons voulu les epargner)
les trois derniers sont freres, bilan nous n'avons pas des cracks mais nous nous sommes bien amusés Very Happy
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 4 Empty 28/7 bourges vieux yearlins et pigx

Message par tochka79 Lun 30 Juil - 21:14

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Réservé 28-07-12 71 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DAVID FRERES JUPILLE 2 1 460679 102910712 123529.0 1373,18
2 GERVASI P ET F JUPILLE 4 2 460630 103707612 123742.0 1364,02
3 GERVASI P ET F JUPILLE 4 3 2 103706212 124305.0 1342,61
4 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 1 463500 102887712 124538.0 1341,02
5 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 2 2 455995 102808212 124034.0 1338,93
6 GERVASI P ET F JUPILLE 4 4 3 103707912 124615.0 1330,33
7 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 10 2 469743 102851012 125423.0 1325,52
8 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 2 1 2 102807512 124532.0 1319,68
9 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 2 2 600054712 125114.0 1319,64
10 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 10 7 2 102850312 125612.0 1318,76
11 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 1 460970 102504212 125201.4 1309,48
12 BONEMME MAURICE BARCHON 4 1 465354 103035412 125714.0 1302,66
13 BONEMME MAURICE BARCHON 4 4 2 103032112 125721.0 1302,23
14 STROZ NICOLAS WANDRE 3 1 464031 102902312 125918.0 1291,48
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 5 1 463883 104045312 130015.0 1287,67
16 DIET FABRICE SAIVE 7 6 463250 102876712 130128.0 1281,57
17 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 2 1 458078 102806412 125904.1 1275,73
18 LERUITTE LAURENT WANDRE 3 1 464434 102093412 130409.0 1275,39
19 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 2 2 2 102804212 125932.1 1274,07
20 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 4 460675 102812912 130136.0 1273,98
21 DIET FABRICE SAIVE 7 2 2 102876412 130356.0 1272,90
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 4 3 470257 102848212 130935.0 1272,40
23 LERUITTE LAURENT WANDRE 3 3 2 103746612 130605.0 1268,66
24 TONDELLI ATTILIO WANDRE 5 2 2 102904112 130627.0 1265,88
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Réservé 28-07-12 28 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOLSEE MIGUEL RETINNE 1 1 461396 102356811 123430.0 1379,35
2 BALHAN HUBERT GRAND-RE 1 1 463254 100431811 123800.0 1370,56
3 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 460630 100507611 123632.0 1368,75
4 MATHIEU MICHEL ROMSEE 3 2 458030 102080411 123900.0 1351,11
5 LERUITTE LAURENT WANDRE 4 2 464434 100575011 124554.0 1342,68
6 LEKEU ALPHONSE HERVE 1 1 466594 101792011 124914.5 1336,02
7 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 2 1 469743 101727211 125558.0 1319,63
8 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 2 2 460546 102090911 130046.0 1276,57
9 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 2 1 2 104581511 130225.0 1270,76
10 NIHON GEORGES JUPILLE 3 3 460805 101766711 130306.0 1269,08
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Réservé 28-07-12 38 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEKEU ALPHONSE HERVE 3 1 466594 101633010 122654.6 1427,29
2 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 2 463254 1003665 8 123317.0 1389,96
3 DAVID FRERES JUPILLE 3 1 460679 1041618 7 123241.9 1384,67
4 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 3 2 100123610 123500.0 1382,84
5 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 1 3 1028332 6 123508.0 1382,30
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 8 4 1025563 9 123637.0 1376,20
7 BOLSEE MIGUEL RETINNE 3 2 461396 1011314 9 123549.0 1373,94
8 LEKEU ALPHONSE HERVE 3 2 2 101631710 124040.5 1369,61
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 5 5 1025577 9 124327.0 1348,82
10 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 4 6 1025538 9 124356.0 1346,93
11 BALHAN HUBERT GRAND-RE 9 6 7 1025530 9 124439.0 1344,13
12 DAVID FRERES JUPILLE 3 3 2 1041624 7 124656.0 1327,85
13 LEKEU ALPHONSE HERVE 3 3 3 101631610 125246.4 1322,65
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 4 Empty 28/7 narbonne vieux yearlings

Message par tochka79 Lun 30 Juil - 21:16

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 29-07-12 40 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 2 857080 1038021 8 201652.9 1187,29
2 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 2 856481 1048456 9 202151.4 1178,33
3 NIHON GEORGES JUPILLE 5 2 857340 1003110 9 203450.9 1158,81
4 GOBERT MICHEL REMOUCHA 3 2 839622 102622510 202029.1 1157,32
5 NIHON GEORGES JUPILLE 5 5 2 101621610 204153.9 1147,86
6 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 1 1 869758 101653710 205445.9 1144,77
7 NIHON GEORGES JUPILLE 5 1 3 1047532 9 205523.9 1127,48
8 GOBERT MICHEL REMOUCHA 3 1 2 1037430 9 204203.1 1123,91
9 BAGUETTE ROBERT SAIVE 2 1 859808 1011519 9 210203.0 1120,93
10 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 1 2 1038035 8 205942.8 1120,79
11 LIVET MICHEL OUPEYE 1 1 864507 1010753 9 213601.9 1079,23
12 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 3 1 858143 1003794 9 213745.2 1069,00
13 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 3 3 3 1015110 7 214228.8 1061,43
14 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 2 1 2 1023942 8 214615.7 1055,73

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE Réservé 29-07-12 23 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MATHIEU MICHEL ROMSEE 2 2 853787 102081211 205239.9 1126,86
2 MATHIEU MICHEL ROMSEE 2 1 2 102080911 073930.3 870,76
3 GOBERT MICHEL REMOUCHA 1 1 839622 101920111 085504.8 09.1418
4 LEONARD JM SPRIMONT 2 2 841373 104310311 095107.2 10.0809
5 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 3 1 866527 101727411 102728.0 10.1303
6 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 5 3 869758 100912011 110211.5 10.4344
7 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 3 3 2 100519711 112723.0 11.1258
8 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 3 2 3 101726211 115107.0 11.3642
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résulats de la société de Queue du bois 2012 - Page 4 Empty 28/7 vervins pigx

Message par tochka79 Lun 30 Juil - 21:18

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Vervins 29-07-12 350 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 27 15 161632 102881512 083347.0 1723,45
2 WILLEMS JEAN DALHEM 27 27 2 102885012 083348.0 1723,16
3 WILLEMS JEAN DALHEM 27 24 3 102881412 083428.0 1711,00
4 WILLEMS JEAN DALHEM 27 7 4 102883212 083519.0 1695,73
5 WILLEMS JEAN DALHEM 27 6 5 102880812 083540.0 1689,53
6 WILLEMS JEAN DALHEM 27 4 6 102882712 083544.0 1688,35
7 WILLEMS JEAN DALHEM 27 2 7 102881012 083801.0 1649,03
8 WILLEMS JEAN DALHEM 27 12 8 102881712 083813.0 1645,67
9 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 16 1 153171 102831012 083317.0 1642,00
10 GERVASI P ET F JUPILLE 15 1 152293 103706012 083302.0 1636,96
11 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 18 161798 102849712 083942.0 1622,84
12 LIVET MICHEL OUPEYE 5 3 156718 102545012 083723.0 1609,29
13 BONEMME MAURICE BARCHON 27 6 157377 103030212 083833.0 1596,93
14 WILLEMS JEAN DALHEM 27 18 9 102883812 084114.0 1596,63
15 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 16 15 2 102831212 083618.0 1590,56
16 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 16 7 3 102831312 083622.0 1589,45
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 4 155394 104040212 083754.0 1587,27
18 WILLEMS JEAN DALHEM 27 17 10 102884312 084154.0 1586,18
19 DAVID FRERES JUPILLE 16 15 152186 102913912 083604.0 1584,17
20 BONEMME MAURICE BARCHON 27 22 2 103032312 083930.0 1581,68
21 BONEMME MAURICE BARCHON 27 11 3 103030712 083930.0 1581,68
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 6 2 628040512 084218.0 1581,59
23 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 9 3 102848312 084219.0 1581,34
24 WILLEMS JEAN DALHEM 27 19 11 102886412 084229.0 1577,15
25 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 22 4 102847712 084237.0 1576,71
26 GERVASI P ET F JUPILLE 15 9 2 103705212 083636.0 1576,53
27 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 3 156818 102896612 083932.0 1575,53
28 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 2 2 102897512 083938.0 1573,94
29 DERVIN FRANCIS HOUSSE 12 1 158346 102890712 084039.0 1573,22
30 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 7 5 628039112 084319.0 1566,04
31 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 5 6 628040712 084322.0 1565,28
32 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 7 6 152827 102810212 083759.0 1559,71
33 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 6 4 156712 102864212 084041.0 1556,47
34 BONEMME MAURICE BARCHON 27 13 4 103032612 084109.0 1555,88
35 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 21 3 102895112 084057.0 1553,42
36 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 16 4 4 102830312 083839.0 1552,67
37 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 3 7 102845312 084413.0 1552,52
38 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 2 8 102845412 084415.0 1552,02
39 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 23 20 9 102541312 084417.0 1551,52
40 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 6 2 102888912 084010.0 1551,34
41 WILLEMS JEAN DALHEM 27 13 12 102885712 084412.0 1551,17
42 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 3 3 104040912 084020.0 1548,78
43 BONEMME MAURICE BARCHON 27 1 5 103031512 084144.0 1546,95
44 COLINE LEON HERSTAL 8 7 152515 104016212 083836.0 1546,81
45 WILLEMS JEAN DALHEM 27 3 13 102880312 084430.0 1546,71
46 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 13 1 160287 102851612 084403.0 1540,47
47 BONEMME MAURICE BARCHON 27 19 6 103031812 084231.0 1535,14
48 DAVID FRERES JUPILLE 16 10 2 102910612 083927.0 1530,28
49 TONDELLI ATTILIO WANDRE 19 12 154972 102906112 084128.0 1527,31
50 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 13 3 2 102851712 084505.0 1525,32
51 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 2 2 154021 102857312 084116.0 1520,93
52 BONEMME MAURICE BARCHON 27 7 7 103035812 084330.0 1520,55
53 BONEMME MAURICE BARCHON 27 9 8 103033812 084331.0 1520,31
54 BONEMME MAURICE BARCHON 27 5 9 103036212 084343.0 1517,36
55 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 16 156172 104032812 084256.0 1517,20
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 8 4 103031612 084226.0 1517,03
57 BONEMME MAURICE BARCHON 27 25 10 103032812 084346.0 1516,64
58 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 22 2 104031512 084259.0 1516,47
59 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 5 3 104031112 084259.0 1516,47
60 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 4 4 104032512 084303.0 1515,50
61 WILLEMS JEAN DALHEM 27 23 14 102885312 084640.0 1515,30
62 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 23 5 104030712 084305.0 1515,01
63 WILLEMS JEAN DALHEM 27 26 15 102885412 084642.0 1514,82
64 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 30 6 104030512 084307.0 1514,52
65 WILLEMS JEAN DALHEM 27 5 16 102885112 084644.0 1514,34
66 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 30 25 7 104030412 084308.0 1514,27
