Nouveaux sujets
resultats queue du bois 2011
+7
roddy vandersmissen
jljanne
Parpalaid
bjm59
senko
Mars
tochka79
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
resultats queue du bois 2011
je vais essayer de mettre sur ce post ,les resultats de ma société durant cette annee 2011.
Dernière édition par tochka79 le Dim 10 Avr - 11:12, édité 2 fois
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
100% par 10.bravo
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Re: resultats queue du bois 2011
mon papa ,pour mon compte 2/5 le 2° est 88°Mars a écrit:100% par 10.bravo
a+
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
volonia le dernier prix quel vitesse a peut pret
bravo au papa a + jean
bravo au papa a + jean
senko- Membres fidèles
- Nombre de messages : 5307
Age : 74
Localisation : Herstal
Date d'inscription : 10/01/2008
Re: resultats queue du bois 2011
1126,76.....senko a écrit:volonia le dernier prix quel vitesse a peut pret
bravo au papa a + jean
a+
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
je viens de voir le resultat de l'independante et seulement 4 pigeons auraient fait prix.
des vieux a 120 km et 1300m/min.
je ne comprends pas
nous avions 330 pigeons et eux 535
des vieux a 120 km et 1300m/min.
je ne comprends pas
nous avions 330 pigeons et eux 535
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
tochka79 a écrit:je viens de voir le resultat de l'independante et seulement 4 pigeons auraient fait prix.
des vieux a 120 km et 1300m/min.
je ne comprends pas
nous avions 330 pigeons et eux 535
votre premier fait aussi 1300.......
et plus il y a de pigeon, plus vite va le concours et l'arrière se régale !!!!!
Re: resultats queue du bois 2011
il y avait aussi de l'est. Avec du sud, on aurait espéré 1500 mParpalaid a écrit:Avec un vent de sud, qu'espériez vous ?
jljanne- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2670
Age : 52
Localisation : avennes
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: resultats queue du bois 2011
tochka79 a écrit:je viens de voir le resultat de l'independante et seulement 4 pigeons auraient fait prix.
des vieux a 120 km et 1300m/min.
je ne comprends pas
nous avions 330 pigeons et eux 535
Le vent était quand même un peu de coté plus ou moins sud est .
Invité- Invité
Re: resultats queue du bois 2011
bien entendu je ne suis pas ....
je ne pretends pas que nous devions faire tout le resultat ou meme etre en tete.
je sais egalement que le vent et la masse font le resultat
ici nous n'allons pas parler de masse car c'était equitable.
mais 4 prix.
enfin la semaine prochaine on cassera tout
si on a un vent de nord-ouest nous ferons peut etre 8 prix
je ne pretends pas que nous devions faire tout le resultat ou meme etre en tete.
je sais egalement que le vent et la masse font le resultat
ici nous n'allons pas parler de masse car c'était equitable.
mais 4 prix.
enfin la semaine prochaine on cassera tout
si on a un vent de nord-ouest nous ferons peut etre 8 prix
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
pour ma part 2 petits prix 88,90 peux mieux
Dernière édition par tochka79 le Dim 10 Avr - 11:03, édité 1 fois
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
Aucun pigeons ne fait cette vitesse a Forville vieux 1165 y 1171
roddy vandersmissen- Membres fidèles
- Nombre de messages : 565
Age : 77
Localisation : racour
Date d'inscription : 08/05/2010
Re: resultats queue du bois 2011
A Oupeye 226 vieux le 1° 1289,18 m et 1° Indépendante, le dernier 1196,04.
59 yearl le 1° 1231,07 m le dernier 1153,89.
Au groupement Basse-Meuse 530 vieux le 1° 1289,18 le dernier 1189,69.
210 yearl le 1° 1249,49 le dernier 1156,52.
Au Groupement Indépendante 586 Vieux 1° 1289,18 dernier 1188,62
215 yearl 1° 1249,49 dernier 1159,18
59 yearl le 1° 1231,07 m le dernier 1153,89.
Au groupement Basse-Meuse 530 vieux le 1° 1289,18 le dernier 1189,69.
210 yearl le 1° 1249,49 le dernier 1156,52.
Au Groupement Indépendante 586 Vieux 1° 1289,18 dernier 1188,62
215 yearl 1° 1249,49 dernier 1159,18
mic4680- Membres fidèles
- Nombre de messages : 1299
Age : 76
Localisation : 14 haie martin 4680 hermée
Date d'inscription : 14/01/2008
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
----------------------------------------------------------------------------
MELUN 07-05-11 324 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 1 314954 1000963 9 115304.0 1444,30
2 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 2 312973 1000202 8 115323.0 1433,14
3 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 2 313237 1042667 8 115556.0 1417,79
4 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 11 2 1004449 7 115714.0 1417,21
5 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 2 3 1004443 7 115810.0 1411,30
6 TITS RAYMOND VREREN 14 6 305598 5054164 5 115218.0 1406,33
7 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 3 319630 1000322 9 120239.0 1404,04
8 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 7 4 1000690 8 115924.0 1403,54
9 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 5 5 1009763 6 115925.0 1403,43
10 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 6 6 1000990 9 115926.0 1403,32
11 TONDELLI ATTILIO WANDRE 6 1 306928 1038560 8 115344.0 1403,20
12 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 4 2 1001474 9 115809.0 1402,52
13 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 1 312242 1040765 9 115751.0 1401,13
14 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 2 2 1001652 9 115753.0 1400,92
15 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 11 2 1000502 8 120321.0 1399,73
16 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 3 2 1000802 9 115920.0 1396,30
17 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 19 3 1000275 9 120355.0 1396,27
18 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 8 7 1000657 8 120038.0 1395,86
19 TITS RAYMOND VREREN 14 1 2 5087874 4 115402.0 1395,20
20 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 7 301365 1032977 9 115104.0 1394,78
21 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 4 306932 1044703 6 115531.0 1391,88
22 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 16 4 1003514 7 120440.0 1391,70
23 DAVID FRERES JUPILLE 16 3 303870 1047765 9 115322.9 1391,45
24 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 6 304178 1038035 8 115345.0 1390,53
25 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 3 2 1041931 7 115546.0 1390,30
26 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 9 5 1000350 9 120458.0 1389,90
27 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 12 8 1002855 9 120146.0 1388,89
28 NIHON GEORGES JUPILLE 8 1 304225 1047573 9 115413.0 1387,78
29 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 4 3 1000832 9 120113.0 1384,68
30 TONDELLI ATTILIO WANDRE 6 4 2 1038575 8 115644.0 1384,21
31 MATHIEU MICHEL ROMSEE 16 2 302050 5063141 9 115318.0 1383,65
32 TONDELLI ATTILIO WANDRE 6 6 3 1038549 8 115652.0 1383,39
33 TONDELLI ATTILIO WANDRE 6 5 4 1044315 6 115654.0 1383,18
34 HELLIN MICHEL WANDRE 5 1 306087 1006156 7 115621.0 1382,81
35 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 5 3 1001479 9 120122.0 1382,58
36 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 7 6 1000337 9 120618.0 1381,89
37 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 1 4 1004567 7 120142.0 1381,71
38 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 6 5 1001376 8 120143.0 1381,61
39 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 1 2 1018117 8 115310.0 1381,34
40 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 2 3 1011512 9 115712.0 1381,32
41 RUTTEN Desire Beyne He 7 1 304286 1018064 8 115524.0 1380,60
42 TITS RAYMOND VREREN 14 9 3 5139691 6 115625.0 1380,18
43 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 2 3 1032998 9 115340.0 1378,18
44 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 28 7 1000343 9 120701.0 1377,61
45 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 10 8 1000349 9 120702.0 1377,52
46 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 1 4 1035336 8 115750.0 1377,41
47 GOLABECK MARCELA FENEUR 3 1 312583 1013472 9 120224.0 1374,59
48 HUBENS ANDRE HACCOURT 2 1 313626 1002139 9 120312.0 1374,34
49 TITS RAYMOND VREREN 14 8 4 5139697 6 115730.0 1373,46
50 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 5 3 1009862 7 120227.0 1372,79
51 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 1 9 1000523 8 120757.0 1372,09
52 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 22 10 1003425 7 120829.0 1368,95
53 TITS RAYMOND VREREN 14 11 5 5151521 8 115817.0 1368,66
54 GERVASI P ET F JUPILLE 14 4 303896 1003647 9 115707.0 1368,18
55 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 2 1011240 9 115723.0 1367,81
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 7 5 1041302 7 115937.0 1366,46
57 RUTTEN Desire Beyne He 7 6 2 1032803 9 115755.0 1365,02
58 LARUE HENRI CHENEE 6 2 301156 1008517 7 115547.0 1364,03
59 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 1 4 1000164 8 120433.0 1363,42
60 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 8 11 1000300 9 120938.0 1362,25
61 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 14 9 1000684 8 120615.0 1361,95
62 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 16 6 1000863 9 120507.0 1361,20
63 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 5 12 1000524 8 121004.0 1359,73
64 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 7 301365 1018121 8 115640.9 1359,44
65 MATHIEU MICHEL ROMSEE 16 3 2 1013363 7 115737.0 1356,81
66 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 9 4 1015069 8 120512.0 1356,39
67 DAVID FRERES JUPILLE 16 5 2 1035982 8 115918.9 1354,66
68 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 12 5 1001494 9 120603.0 1354,56
69 TONDELLI ATTILIO WANDRE 6 2 5 1011347 9 120155.0 1352,59
70 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 21 13 1002406 8 121131.0 1351,41
71 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 6 14 1000218 9 121131.0 1351,41
72 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 14 15 1003454 7 121132.0 1351,31
73 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 27 16 1000374 9 121133.0 1351,21
74 HELLINX VINCENT HACCOURT 23 14 7 1000881 9 120650.0 1351,13
75 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 20 17 1000439 8 121137.0 1350,82
76 BALHAN HUBERT GRAND-RE 23 7 308514 1003663 8 120325.0 1350,66
77 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 24 18 1003440 7 121139.0 1350,64
78 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 29 19 1003457 7 121139.0 1350,64
79 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 16 6 1004742 7 120659.0 1349,11
80 MORRIER ROBERT HACCOURT 17 6 7 1000152 8 120726.0 1346,51
81 DAVID FRERES JUPILLE 16 2 3 1041624 7 120041.9 1346,34
82 CERFONTAINE MICHEL CLERMONT 24 21 317730 1011282 8 121126.0 1343,84
83 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 9 10 1000928 9 120939.0 1342,22
84 HELLIN MICHEL WANDRE 5 3 2 1038418 8 120303.0 1342,18
85 RUTTEN Desire Beyne He 7 5 3 1018074 8 120143.0 1342,14
86 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 8 2 1032906 9 115936.9 1341,69
87 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 3 5 1015238 8 120750.0 1341,05
88 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 30 20 1000527 8 121330.0 1340,17
89 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 4 3 1032924 9 115954.9 1339,91
90 STROZ VOLONYA WANDRE 5 4 307035 1035997 8 120419.0 1338,91
91 MATHIEU MICHEL ROMSEE 16 5 3 1018406 8 120050.0 1337,48
92 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 17 21 1009056 6 121401.0 1337,27
93 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 5 6 1011489 9 120435.0 1336,91
94 GERVASI P ET F JUPILLE 14 11 2 1003646 9 120220.0 1336,79
95 TITS RAYMOND VREREN 14 10 6 5099434 3 120341.0 1336,33
96 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 1 4 1018119 8 120034.9 1335,94
97 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 3 11 1000635 8 121046.0 1335,86
98 DAVID FRERES JUPILLE 16 6 4 1041616 7 120229.9 1335,69
99 BALHAN HUBERT GRAND-RE 23 5 2 1025577 9 120600.0 1335,56
100 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 2 22 1000232 9 121420.0 1335,50
101 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 13 23 1000276 9 121425.0 1335,04
102 DAVID FRERES JUPILLE 16 1 5 1011869 9 120236.9 1335,02
103 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 32 26 24 1000290 9 121427.0 1334,84
104 CHARLIER JEAN-LUC HACCOURT 11 6 6 1001643 9 120858.0 1334,56
105 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 3 5 1032929 9 120051.9 1334,27
106 HELLIN MICHEL WANDRE 5 4 3 1011936 9 120431.0 1333,61
107 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 4 2 302699 1018258 8 120200.9 1333,39
108 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 20 4 12 1009841 6 121120.0 1332,67
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 07-05-11 350 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 10 7 133843 101636310 090638.0 1385,06
2 HELLIN MICHEL WANDRE 11 5 126693 101598910 090151.2 1379,30
3 HELLIN MICHEL WANDRE 11 3 2 101580110 090152.2 1379,05
4 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 3 127302 101663010 090226.2 1377,18
5 WILLEMS JEAN DALHEM 10 2 2 101639210 090712.0 1376,98
6 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 2 130717 101650610 090459.0 1376,20
7 WILLEMS JEAN DALHEM 10 8 3 101637110 090722.0 1374,63
8 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 1 2 101661410 090237.2 1374,44
9 HELLIN MICHEL WANDRE 11 4 3 101580910 090217.2 1372,81
10 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 1 127849 101691210 090311.0 1372,02
11 DIET FABRICE SAIVE 12 1 127500 101646610 090312.0 1368,03
12 STROZ VOLONYA WANDRE 5 2 127574 101668610 090319.0 1367,10
13 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 1 2 101651610 090605.0 1360,44
14 GOLABECK MARCELA FENEUR 4 4 132821 101614710 090758.0 1355,78
15 DIET FABRICE SAIVE 12 3 2 101646710 090409.0 1354,21
16 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 5 2 101691010 090426.0 1353,84
17 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 14 3 101664510 090406.2 1352,79
18 DIET FABRICE SAIVE 12 2 3 101645210 090416.0 1352,55
19 DIET FABRICE SAIVE 12 10 4 101647110 090418.0 1352,06
20 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 125363 101610310 090252.2 1349,88
21 DONNAY EMILE MELEN 15 1 130421 103266210 090645.0 1348,02
22 DIET FABRICE SAIVE 12 7 5 101649010 090437.0 1347,54
23 RUTTEN Desire Beyne He 7 2 125780 101142210 090323.3 1346,84
24 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 6 2 101613110 090311.2 1345,29
25 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 6 3 101650510 090717.0 1343,67
26 HELLIN MICHEL WANDRE 11 8 4 101584310 090418.2 1343,45
27 GERVASI P ET F JUPILLE 10 4 124754 100542610 090253.0 1343,13
28 HELLIN MICHEL WANDRE 11 2 5 101583110 090421.2 1342,75
29 GOLABECK MARCELA FENEUR 4 2 2 101614610 090856.0 1342,53
30 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 13 4 101661010 090454.2 1341,39
31 WILLEMS JEAN DALHEM 10 3 4 104639110 090952.0 1340,21
32 DAVID FRERES JUPILLE 13 1 124623 101675810 090312.8 1336,96
33 DAVID FRERES JUPILLE 13 8 2 101678010 090313.8 1336,72
34 DAVID FRERES JUPILLE 13 2 3 101677210 090313.8 1336,72
35 DIET FABRICE SAIVE 12 6 6 101648610 090542.0 1332,29
36 HELLIN MICHEL WANDRE 11 9 6 101580310 090510.2 1331,22
37 DIET FABRICE SAIVE 12 5 7 100174010 090548.0 1330,90
38 LARUE HENRI CHENEE 6 1 122221 100565710 090202.2 1327,95
39 GERVASI P ET F JUPILLE 10 10 2 100540710 090400.0 1327,17
40 STROZ NICOLAS WANDRE 5 1 127714 101666910 090615.0 1326,90
41 WILLEMS JEAN DALHEM 10 5 5 101634210 091059.0 1325,40
42 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 7 3 101691510 090628.0 1325,31
43 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 4 5 101663510 090611.2 1323,48
44 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 4 101650010 090850.0 1322,59
45 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 12 6 101663710 090616.2 1322,33
46 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 2 7 101661810 090618.2 1321,89
47 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 7 8 101660910 090619.2 1321,66
48 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 11 122408 101168810 090237.2 1321,61
49 STROZ VOLONYA WANDRE 5 1 2 101667710 090647.0 1318,14
50 DIET FABRICE SAIVE 12 4 8 101646410 090644.0 1318,06
51 NIHON GEORGES JUPILLE 22 1 125285 101621010 090510.0 1316,47
52 CRESSON JOSEPH BARCHON 8 3 129198 101627510 090817.3 1314,47
53 LARUE HENRI CHENEE 6 4 2 100565510 090304.2 1313,21
54 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 10 9 101660210 090701.2 1312,11
55 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 5 101651910 090940.0 1311,54
56 NIHON GEORGES JUPILLE 22 17 2 101618410 090539.0 1309,82
57 RUTTEN Desire Beyne He 7 5 2 101140110 090602.2 1309,70
58 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 6 2 122408 101161610 090329.7 1309,25
59 RUTTEN Desire Beyne He 7 3 3 101140510 090611.2 1307,67
60 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 5 10 101664010 090722.2 1307,40
61 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 11 11 101660810 090727.2 1306,29
62 STROZ VOLONYA WANDRE 5 3 3 101679610 090741.0 1306,00
63 GERVASI P ET F JUPILLE 10 1 3 100543510 090532.0 1305,86
64 LERUITTE LAURENT WANDRE 7 7 127952 100570910 090803.0 1304,96
65 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 1 132027 100125410 091111.0 1304,82
66 DIET FABRICE SAIVE 12 12 9 101648010 090746.0 1304,13
67 CRESSON JOSEPH BARCHON 8 2 2 101622110 090906.3 1303,65
68 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 81 70 132798 100013510 091152.2 1303,59
69 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 6 1 2 101162010 090355.7 1303,20
70 WILLEMS JEAN DALHEM 10 4 6 101634110 091244.0 1302,81
71 WILLEMS JEAN DALHEM 10 9 7 100454410 091247.0 1302,18
72 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 81 13 2 100012210 091159.2 1302,10
73 WILLEMS JEAN DALHEM 10 1 8 101635310 091254.0 1300,70
74 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 7 2 100124810 091131.0 1300,55
75 WILLEMS JEAN DALHEM 10 6 9 101637710 091257.0 1300,07
76 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 6 12 101661110 090800.2 1298,95
77 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 16 3 100123610 091140.0 1298,63
78 DONNAY EMILE MELEN 15 9 2 103269710 091028.0 1298,15
79 HELLIN MICHEL WANDRE 11 6 7 101581710 090739.2 1297,38
80 GERVASI P ET F JUPILLE 10 2 4 100542310 090611.0 1297,04
81 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 2 4 101689610 090850.0 1293,57
82 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 4 5 101692010 090851.0 1293,35
83 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 10 6 101692610 090853.0 1292,93
84 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 12 7 101690510 090856.0 1292,27
85 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 3 4 100123710 091212.0 1291,84
86 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 10 3 126239 100522110 090744.2 1291,61
87 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 14 5 100122510 091216.0 1291,01
88 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 10 6 100126110 091217.0 1290,80
89 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 3 101612210 090708.2 1290,57
90 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 7 4 101611310 090709.2 1290,35
91 HELLIN MICHEL WANDRE 11 1 8 101581810 090815.2 1289,44
92 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 6 101651410 091123.0 1289,32
93 DAVID FRERES JUPILLE 13 9 4 104821310 090639.8 1289,25
94 DAVID FRERES JUPILLE 13 12 5 101161810 090645.8 1287,92
95 GOLABECK MARCELA FENEUR 4 1 3 101614110 091309.0 1287,65
96 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 6 8 101689110 090919.0 1287,29
97 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 4 130429 101628210 091123.0 1286,48
98 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 81 19 3 100011710 091314.2 1286,34
99 GERVASI P ET F JUPILLE 10 6 5 100543110 090703.0 1285,45
100 LARUE HENRI CHENEE 6 6 3 100566310 090506.2 1285,14
101 DIET FABRICE SAIVE 12 11 10 101644710 090917.0 1284,19
102 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 8 5 101610210 090744.2 1282,66
103 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 81 4 4 100025010 091332.2 1282,61
104 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 13 2 101162110 090526.2 1282,60
105 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 3 6 101610710 090745.2 1282,43
106 HELLIN MICHEL WANDRE 11 11 9 101599410 090852.2 1281,41
107 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 7 3 101163310 090533.2 1281,04
108 GERVASI P ET F JUPILLE 10 3 6 100542410 090726.0 1280,40
109 DAVID FRERES JUPILLE 13 4 6 101677110 090720.8 1280,19
110 LIVET MICHEL OUPEYE 6 1 128833 101602810 091040.2 1279,76
111 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 1 4 101161110 090540.2 1279,47
112 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 9 13 101664910 090936.2 1278,08
113 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 8 14 101663910 090939.2 1277,44
114 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 9 9 101692110 091008.0 1276,79
115 LARUE HENRI CHENEE 6 5 4 100565810 090544.2 1276,64
116 CRESSON JOSEPH BARCHON 8 8 3 101626710 091113.3 1276,39
117 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 81 73 5 410324010 091407.2 1275,43
--------------------------------
tochka79- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008
Re: resultats queue du bois 2011
bonne continuation à toi
lengelé philippe- Membres fidèles
- Nombre de messages : 6813
Age : 63
Localisation : haine saint paul
Date d'inscription : 04/12/2007
Re: resultats queue du bois 2011
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 14-05-11 102 VIEUX LOS TE-LACHES A : 12.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 6 410049 1041327 7 174218.0 1252,81
2 HELLIN MICHEL WANDRE 5 4 409177 1011929 9 174403.0 1243,51
3 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 14 411785 1028316 6 175026.0 1227,61
4 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 2 413226 1050622 8 175430.9 1217,10
5 DAVID FRERES JUPILLE 8 2 406966 1041624 7 174942.9 1215,85
6 LEKEU ALPHONSE HERVE 7 5 414707 1001910 8 180055.2 1198,84
7 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 4 2 1011473 9 180012.9 1197,01
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 10 2 1025559 9 180154.0 1187,04
9 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 14 413796 1006446 7 180407.9 1185,20
10 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 4 410000 1015416 7 180419.0 1173,71
11 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 13 3 1003665 8 180609.0 1172,68
12 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 11 2 1006469 7 180755.9 1172,44
13 DAVID FRERES JUPILLE 8 3 2 1047765 9 180239.9 1170,56
14 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 9 4 1028332 6 180649.0 1170,44
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 3 2 1012636 5 180534.0 1169,54
16 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 2 3 1025473 9 180853.9 1169,25
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 4 2 1044703 6 180604.0 1168,01
18 DAVID FRERES JUPILLE 8 8 3 1020368 6 180419.9 1164,97
19 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 2 3 1011512 9 180729.0 1163,31
20 BOLSEE MIGUEL RETINNE 11 1 408556 1011312 9 180632.1 1162,20
21 STROZ VOLONYA WANDRE 5 4 410121 1035443 8 180937.0 1156,52
22 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 6 3 1041074 7 181434.9 1149,18
23 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 1 4 1004746 9 181825.9 1137,01
24 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 16 4 1003514 8 181940.0 1134,71
25 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 5 5 1003637 8 181816.0 1133,56
26 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 12 5 1003555 8 182046.0 1131,31
27 DAVID FRERES JUPILLE 8 6 4 1041618 7 181619.9 1126,29
28 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 18 6 1006440 7 182515.0 1117,60
29 HELLIN MICHEL WANDRE 5 3 2 1011936 9 182208.0 1114,52
30 STROZ VOLONYA WANDRE 5 5 2 1515324 9 182324.0 1113,25
31 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 6 6 1025563 9 182550.0 1110,43
32 HELLIN MICHEL WANDRE 5 1 3 1006156 7 182447.0 1106,53
33 HENRARD CHRISTIANE HERVE 18 3 7 1003545 8 182936.0 1104,63
34 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 1 4 1035336 8 182632.0 1103,67
