Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bonjour,

Bienvenue sur Mondialpigeons

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT

N'hésitez pas à vous inscrire cela est GRATUIT et ne prend que 2 minutes

Vous pouvez également voir les ventes de pigeons sur notre site http://www.mondialpigeons.com/auction/index.cgi?category=Pigeons

Bien à vous
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nouveaux sujets
-36%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile Philips Airfryer Série 3000
69.99 € 109.99 €
Voir le deal

les convoyeurs ont bien fais d'attendre aujourd'hui voyé pour ceux qui on laché

Aller en bas

les convoyeurs ont bien fais d'attendre aujourd'hui voyé pour ceux qui on laché Empty les convoyeurs ont bien fais d'attendre aujourd'hui voyé pour ceux qui on laché

Message par thibaud Lun 7 Mai - 13:14

DENDERBOND NINOVE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 06-05-12 101 JAARSE LOS TE-LACHES A : 10.30
------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
------------------------------------------------------------------------------------------
1 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 1 168322 418607211 132733.0 948,03 1
2 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 45 158385 430341311 131808.2 942,00 2
3 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 19 159026 217996311 133214.0 872,65 3
4 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 13 2 415035711 134057.0 832,80 4
5 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 18 2 413008311 134039.2 830,75 5
6 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 16 3 418387111 134041.2 830,59 6
7 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 14 3 415031911 134206.0 827,83 7
8 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 17 4 415032811 134252.0 824,53 8
9 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 4 2 418609011 135502.0 820,95 9
10 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 18 5 217996611 134346.0 820,71 10
11 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 21 4 430342211 134306.2 820,21 11
12 301356-74 VAN EECKHOORN MARC DENDERLE 9 6 165474 415047111 135607.0 802,82 12
13 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 31 5 430347711 134834.2 13.4805 13
14 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 6 6 418710411 135027.2 13.4958 14
15 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 4 6 415464411 135623.0 13.5506 15
16 301356-74 VAN EECKHOORN MARC DENDERLE 9 4 2 415050611 140526.0 13.5605 16
17 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 5 3 418604211 140937.0 13.5642 17
18 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 25 7 430500511 135728.2 13.5659 18
19 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 10 7 415032411 135849.0 13.5732 19
20 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 23 8 415460211 140006.0 13.5849 20
21 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 19 8 429772811 140535.1 14.0506 21
22 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 6 4 418608011 142036.0 14.0741 22
23 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 2 9 415034711 140904.0 14.0747 23
24 301356-74 VAN EECKHOORN MARC DENDERLE 9 3 3 415050311 141829.0 14.0908 24
25 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 1 10 415031511 141052.0 14.0935 25
26 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 8 9 429779211 141046.1 14.1017 26
27 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 14 10 430346111 141105.1 14.1036 27
28 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 5 11 418715011 141252.1 14.1223 28
29 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 2 5 418607811 142915.0 14.1620 29
30 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 11 12 429774511 141709.1 14.1640 30
31 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 27 13 430501311 141750.1 14.1721 31
32 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 43 14 430345811 142007.1 14.1938 32
33 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 17 15 429777511 142305.1 14.2236 33
34 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 38 16 430403311 142314.1 14.2245 34
35 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 13 17 430340411 142433.1 14.2404 35
36 252610-22 MOORTGAT ROMAIN AALST 1 1 170006 417474011 143932.0 14.2431 36
37 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 12 11 415461511 142843.0 14.2726 37
38 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 20 12 429114411 142856.0 14.2739 38
39 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 42 18 429778611 142957.1 14.2928 39
40 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 35 19 430344911 143024.1 14.2955 40
41 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 37 20 429774011 143143.1 14.3114 41
42 187744-49 COETSIERS-DE KOKER EREMBODE 9 3 6 418605911 145637.0 14.4342 42
43 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 28 21 418725511 145151.1 14.5122 43
44 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 1 22 418273811 145408.1 14.5339 44
45 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 3 23 418713511 145432.1 14.5403 45
46 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 21 13 217996711 150056.0 14.5939 46
47 307376-80 Cortvrindt Guido Welle 1 1 164609 414319711 150952.0 15.0136 47
48 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 5 14 415032111 150402.0 15.0245 48
49 113532-42 REYGAERTS GILBERT NINOVE 23 9 15 415030211 151147.0 15.1030 49
50 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHAS 45 33 24 429776211 151426.1 15.1357 50

thibaud
thibaud
Membres en apprentissage
Membres en apprentissage

Nombre de messages : 147
Age : 40
Localisation : champion
Date d'inscription : 09/03/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum