Mondialpigeons
Bienvenue sur MondialPigeons, votre communauté dédiée aux amoureux des pigeons.

Rejoignez-nous gratuitement et bénéficiez de nombreux avantages :

Conseils d'experts pour optimiser l'élevage de vos volatiles
Échanges avec d'autres colombophiles passionnés
Accès exclusif à des offres spéciales sur https://loufdingue.com/

Prêt à vous envoler avec nous ? Inscrivez-vous en quelques clics !

Amicalement,
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Mondialpigeons
Bienvenue sur MondialPigeons, votre communauté dédiée aux amoureux des pigeons.

Rejoignez-nous gratuitement et bénéficiez de nombreux avantages :

Conseils d'experts pour optimiser l'élevage de vos volatiles
Échanges avec d'autres colombophiles passionnés
Accès exclusif à des offres spéciales sur https://loufdingue.com/

Prêt à vous envoler avec nous ? Inscrivez-vous en quelques clics !

Amicalement,
Régis Bustin
www.mondialpigeons.com
Mondialpigeons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

resultats queue du bois 2011

+7
roddy vandersmissen
jljanne
Parpalaid
bjm59
senko
Mars
tochka79
11 participants

Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant

Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 2 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Lun 16 Mai - 18:20


----------------------------------------------------------------------------
METTET 15-05-11 244 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 9.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUTTEN Desire Beyne He 16 12 80944 102026111 105034.0 1456,69
2 RUTTEN Desire Beyne He 16 2 2 102027111 105035.0 1456,26
3 RUTTEN Desire Beyne He 16 3 3 102028311 105040.0 1454,07
4 RUTTEN Desire Beyne He 16 5 4 102027511 105040.0 1454,07
5 RUTTEN Desire Beyne He 16 14 5 102024811 105041.0 1453,65
6 RUTTEN Desire Beyne He 16 4 6 102025911 105044.0 1452,33
7 DIET FABRICE SAIVE 26 13 82465 101736411 105201.0 1446,32
8 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 13 84088 101704611 105309.0 1446,05
9 DIET FABRICE SAIVE 26 6 2 101737711 105208.0 1443,38
10 DIET FABRICE SAIVE 26 7 3 101736111 105209.0 1442,95
11 RUTTEN Desire Beyne He 16 9 7 102027411 105106.0 1442,84
12 DIET FABRICE SAIVE 26 24 4 101738211 105210.0 1442,54
13 DIET FABRICE SAIVE 26 2 5 101737111 105210.0 1442,54
14 DIET FABRICE SAIVE 26 14 6 101736511 105210.0 1442,54
15 DIET FABRICE SAIVE 26 5 7 101737211 105212.0 1441,69
16 DIET FABRICE SAIVE 26 19 8 101739111 105213.0 1441,28
17 DIET FABRICE SAIVE 26 11 9 101738511 105214.0 1440,85
18 DIET FABRICE SAIVE 26 16 10 101738011 105214.0 1440,85
19 DIET FABRICE SAIVE 26 8 11 101736811 105216.0 1440,02
20 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 23 2 101706511 105325.0 1439,44
21 DIET FABRICE SAIVE 26 22 12 101738911 105218.0 1439,18
22 DIET FABRICE SAIVE 26 18 13 101738611 105219.0 1438,76
23 DIET FABRICE SAIVE 26 26 14 102355211 105220.0 1438,33
24 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 22 3 101704711 105328.0 1438,21
25 WILLEMS JEAN DALHEM 24 11 88555 101741011 105635.0 1437,96
26 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 15 4 101706711 105332.0 1436,57
27 DERVIN FRANCIS HOUSSE 15 3 2 412472211 105436.0 1436,06
28 DERVIN FRANCIS HOUSSE 15 1 2 101734411 105436.0 1436,06
29 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 11 5 101704511 105340.0 1433,31
30 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 6 81185 500671511 105140.0 1432,68
31 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 10 6 101704211 105345.0 1431,29
32 DERVIN FRANCIS HOUSSE 15 15 3 101770111 105451.0 1430,07
33 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 16 2 101746811 105212.0 1419,31
34 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 17 3 500672111 105231.0 1411,50
35 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 10 5 81269 100565811 105240.0 1409,29
36 WILLEMS JEAN DALHEM 24 7 2 101742311 105757.0 1406,75
37 WILLEMS JEAN DALHEM 24 22 3 101745211 105758.0 1406,38
38 WILLEMS JEAN DALHEM 24 6 4 101743411 105802.0 1404,89
39 WILLEMS JEAN DALHEM 24 10 5 101743111 105802.0 1404,89
40 WILLEMS JEAN DALHEM 24 2 6 101740711 105803.0 1404,52
41 WILLEMS JEAN DALHEM 24 12 7 101741911 105803.0 1404,52
42 WILLEMS JEAN DALHEM 24 18 8 101744211 105803.0 1404,52
43 WILLEMS JEAN DALHEM 24 9 9 101743811 105806.0 1403,41
44 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 14 4 500672011 105252.0 1402,96
45 WILLEMS JEAN DALHEM 24 19 10 101743011 105809.0 1402,30
46 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 19 7 101707311 105500.0 1401,46
47 HELLIN MICHEL WANDRE 34 30 2 101714011 105314.0 1401,23
48 HELLIN MICHEL WANDRE 34 4 2 101710911 105314.0 1401,23
49 HELLIN MICHEL WANDRE 34 15 3 101712511 105315.0 1400,83
50 HELLIN MICHEL WANDRE 34 3 4 101711711 105316.0 1400,43
51 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 7 82824 101700311 105409.0 1400,23
52 HELLIN MICHEL WANDRE 34 7 5 101710811 105318.0 1399,64
53 WILLEMS JEAN DALHEM 24 5 11 101742911 105818.0 1398,96
54 HELLIN MICHEL WANDRE 34 32 6 101712311 105320.0 1398,83
55 HELLIN MICHEL WANDRE 34 14 7 101713211 105320.0 1398,83
56 HELLIN MICHEL WANDRE 34 9 8 101711311 105320.0 1398,83
57 HELLIN MICHEL WANDRE 34 2 9 101712811 105322.0 1398,04
58 HELLIN MICHEL WANDRE 34 17 10 101714411 105322.0 1398,04
59 HELLIN MICHEL WANDRE 34 31 11 101714111 105323.0 1397,64
60 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 12 5 500670811 105306.0 1397,32
61 HELLIN MICHEL WANDRE 34 6 12 101710111 105326.0 1396,44
62 RUTTEN Desire Beyne He 16 1 8 102024111 105258.0 1396,39
63 WILLEMS JEAN DALHEM 24 1 12 101743311 105826.0 1396,03
64 DERVIN FRANCIS HOUSSE 15 13 4 101733611 105623.0 1394,34
65 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 18 6 500671711 105321.0 1391,34
66 TONDELLI ATTILIO WANDRE 21 19 82145 101778211 105417.0 1385,63
67 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 8 7 500670511 105336.0 1385,41
68 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 26 3 87154 101726811 105758.0 1384,13
69 HELLIN MICHEL WANDRE 34 5 13 101713911 105402.0 1382,25
70 HELLIN MICHEL WANDRE 34 10 14 101712011 105404.0 1381,46
71 HELLIN MICHEL WANDRE 34 11 15 101711111 105406.0 1380,68
72 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 26 19 2 100520211 105808.0 1380,47
73 CRESSON JOSEPH BARCHON 25 18 8 101707511 105556.0 1380,00
74 HELLIN MICHEL WANDRE 34 34 16 101714611 105408.0 1379,92
75 TONDELLI ATTILIO WANDRE 21 18 2 101782211 105436.0 1378,27
76 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 19 5 8 101746711 105407.0 1373,30
77 TONDELLI ATTILIO WANDRE 21 3 3 101781611 105453.0 1371,75
78 WILLEMS JEAN DALHEM 24 3 13 101740311 105939.0 1369,76
79 WILLEMS JEAN DALHEM 24 15 14 101744711 105940.0 1369,41
80 WILLEMS JEAN DALHEM 24 4 15 101741211 105942.0 1368,69
81 TONDELLI ATTILIO WANDRE 21 16 4 101779211 105501.0 1368,69
82 WILLEMS JEAN DALHEM 24 14 16 101744811 105946.0 1367,29
----------------------------------------------------------------------------
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 2 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 22 Mai - 14:10

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Réservé 21-05-11 111 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 1 458078 1018117 8 132220.1 1230,28
2 DAVID FRERES JUPILLE 8 4 460679 1011885 9 132427.9 1230,22
3 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 13 463254 1003640 8 132935.0 1220,43
4 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 2 2 1003663 8 132940.0 1220,16
5 HENRARD CHRISTIANE HERVE 5 5 465438 1006469 7 133322.0 1214,07
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 1 3 1025552 9 133238.0 1210,69
7 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 2 458078 1018170 8 132907.0 1208,28
8 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 460675 1011240 9 133129.0 1207,58
9 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 3 2 1032980 9 132923.1 1207,42
10 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 8 4 1025577 9 133515.0 1202,47
11 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 3 5 1028332 6 133537.0 1201,32
12 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 4 2 1032906 9 133244.0 1196,85
13 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 4 463500 1011519 9 133742.0 1195,51
14 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 6 2 1015117 7 133550.0 1193,96
15 NIHON GEORGES JUPILLE 10 6 460805 1048677 9 133715.0 1189,93
16 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 3 3 1018111 8 133459.0 1189,85
17 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 15 6 1006392 7 133923.0 1189,70
18 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 2 1 458486 1018258 8 133540.0 1188,81
19 LARUE HENRI CHENEE 6 1 457863 1003593 9 133526.0 1187,92
20 DAVID FRERES JUPILLE 8 7 2 1035221 8 133801.0 1187,27
21 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 10 7 1028364 6 134112.0 1184,18
22 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 8 3 1021155 9 134043.0 1179,05
23 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 5 4 1018121 8 133913.0 1176,92
24 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 4 1 461735 1003775 9 134320.0 1173,90
25 HELLIN MICHEL WANDRE 2 2 462910 1038418 8 134601.0 1168,92
26 HENRARD CHRISTIANE HERVE 5 4 2 1003555 8 134839.0 1167,54
27 BALHAN HUBERT GRAND-RE 15 12 8 1025568 9 134653.0 1167,22
28 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 3 2 1041311 7 134731.0 1165,98
29 BOLLINNE GHISLAIN HOUSSE 3 2 465797 8805708 9 134935.2 1165,69
30 NIHON GEORGES JUPILLE 10 9 2 1047532 9 134625.0 1162,43
31 TONDELLI ATTILIO WANDRE 2 1 463883 1038576 8 134919.0 1161,68
32 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 1 3 1063250 5 134955.0 1158,98
33 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 5 4 1041249 5 135048.0 1156,43
34 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 2 5 1011489 9 135127.0 1154,56
35 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 1 5 1018119 8 134652.0 1154,23
36 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 4 1018198 8 134937.0 1152,79
37 GERVASI P ET F JUPILLE 12 1 460630 1034388 6 134947.0 1152,19
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Réservé 21-05-11 11 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 1 458486 101188410 132905.0 1209,45
2 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 2 2 101189910 134400.0 1163,67
3 DIET FABRICE SAIVE 3 2 463250 101647810 140931.0 1104,25
4 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 3 3 101187910 140700.0 1099,48
----------------------------------------------------------------------------

tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 2 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 22 Mai - 14:11

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 21-05-11 298 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 9 7 2 101634210 095320.0 1333,83
2 WILLEMS JEAN DALHEM 9 1 2 101639210 095320.0 1333,83
3 WILLEMS JEAN DALHEM 9 2 3 104689110 095323.0 1333,45
4 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 2 101651910 095136.0 1327,26
5 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 1 2 101650010 095136.0 1327,26
6 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 1 224439 101661410 094956.0 1320,75
7 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 1 224727 101691210 095025.0 1318,68
8 DIET FABRICE SAIVE 9 2 224399 101645210 095028.0 1316,38
9 DIET FABRICE SAIVE 9 1 2 101646610 095029.0 1316,25
10 DIET FABRICE SAIVE 9 4 3 101649010 095033.0 1315,73
11 DIET FABRICE SAIVE 9 3 4 101646710 095034.0 1315,60
12 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 17 227627 100120010 095309.0 1314,61
13 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 3 101650610 095324.0 1313,47
14 RUTTEN Desire Beyne He 7 3 222351 101140810 094957.0 1308,32
15 HELLIN MICHEL WANDRE 10 1 223713 101580110 095139.1 1303,30
16 DIET FABRICE SAIVE 9 6 5 100174010 095218.0 1302,36
17 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 2 2 101661810 095234.0 1300,58
18 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 3 2 203441410 095321.0 1296,38
19 DAVID FRERES JUPILLE 12 3 221553 101675710 095112.9 1294,00
20 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 8 3 101691510 095342.0 1293,77
21 GOLABECK MARCELA FENEUR 4 2 230066 101614610 095750.0 1293,71
22 RUTTEN Desire Beyne He 7 2 2 101140510 095153.0 1293,61
23 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 7 3 101664510 095333.0 1293,21
24 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 2 4 101650510 095610.0 1292,84
25 DONNAY EMILE MELEN 10 8 226785 103269010 095525.0 1292,83
26 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 5 4 101661010 095341.0 1292,22
27 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 222086 101613010 095200.0 1291,19
28 WILLEMS JEAN DALHEM 9 5 4 101636310 095909.0 1290,53
29 DAVID FRERES JUPILLE 12 7 2 104821310 095150.9 1289,23
30 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 6 1 229891 100563610 095834.0 1287,42
31 HENRARD CHRISTIANE HERVE 14 13 229483 100114010 095823.0 1286,45
32 HELLIN MICHEL WANDRE 10 6 2 101581810 095356.1 1286,18
33 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 2 227639 101628210 095702.0 1285,84
34 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 11 219174 101163510 095033.1 1285,08
35 WILLEMS JEAN DALHEM 9 4 5 101634110 095958.0 1284,68
36 DIET FABRICE SAIVE 9 8 6 101644710 095442.0 1284,47
37 DAVID FRERES JUPILLE 12 5 3 101677110 095230.9 1284,25
38 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 3 2 101613110 095256.0 1284,22
39 DAVID FRERES JUPILLE 12 6 4 101678010 095236.9 1283,51
40 DIET FABRICE SAIVE 9 9 7 101645610 095459.0 1282,40
41 RUTTEN Desire Beyne He 7 1 3 101142210 095331.0 1281,43
42 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 5 2 101167510 095112.1 1280,20
43 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 14 2 100119010 095749.0 1280,11
44 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 16 3 100124010 095749.0 1280,11
45 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 1 4 100125410 095750.0 1280,00
46 GOLABECK MARCELA FENEUR 4 3 2 101614710 095945.0 1279,92
47 HELLIN MICHEL WANDRE 10 5 3 101580910 095458.0 1278,59
48 NIHON GEORGES JUPILLE 22 2 222069 101621610 095353.0 1277,10
49 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 4 5 101663510 095546.0 1276,91
50 DAVID FRERES JUPILLE 12 8 5 101677410 095333.9 1276,47
51 DAVID FRERES JUPILLE 12 1 6 101675810 095347.9 1274,77
52 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 16 15 3 101168810 095156.0 1274,76
53 DONNAY EMILE MELEN 10 1 2 103268910 095756.0 1274,55
54 RUTTEN Desire Beyne He 7 4 4 101143310 095447.0 1272,15
55 RUTTEN Desire Beyne He 7 5 5 101140110 095450.0 1271,79
56 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 5 1 219174 101162010 095226.0 1271,06
57 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 3 101610310 095446.0 1270,76
58 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 10 8 228580 100031610 100010.0 1268,70
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 10 4 101688610 095709.0 1268,56
60 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 5 2 2 101161510 095249.0 1268,25
61 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 7 5 101689110 095712.0 1268,20
62 HELLIN MICHEL WANDRE 10 2 4 101598910 095626.0 1267,96
63 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 2 6 101692010 095719.0 1267,38
64 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 1 2 101628510 095955.0 1265,25
65 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 6 4 101610710 095544.0 1263,77
66 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 8 5 100123010 100010.0 1263,42
67 LERUITTE LAURENT WANDRE 7 3 225074 100572610 095815.0 1262,68
68 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 9 6 100125910 100020.0 1262,26
69 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 3 7 100123610 100022.0 1262,02
70 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 5 7 101691010 095812.0 1261,08
71 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 4 8 100123710 100030.0 1261,08
72 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 6 8 101692610 095816.0 1260,61
73 NIHON GEORGES JUPILLE 22 5 2 101618810 095613.0 1260,19
74 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 9 9 101692110 095821.0 1260,03
75 DAVID FRERES JUPILLE 12 4 7 101676210 095552.0 1259,78
76 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 10 3 2 100021810 100129.0 1259,51
77 DONNAY EMILE MELEN 10 5 3 103269310 100004.0 1259,44
78 WILLEMS JEAN DALHEM 9 6 6 101637110 100339.0 1258,91
79 WILLEMS JEAN DALHEM 9 8 7 101637710 100340.0 1258,80
80 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 3 6 101663010 095826.0 1257,82
81 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 14 7 101663710 095828.0 1257,59
82 HELLIN MICHEL WANDRE 10 8 5 101580310 095759.0 1256,93
83 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 13 8 101660810 095834.0 1256,89
84 NIHON GEORGES JUPILLE 22 1 3 101621010 095641.0 1256,88
85 HELLIN MICHEL WANDRE 10 7 6 101580510 095806.0 1256,10
86 LARUE HENRI CHENEE 6 1 218974 100565710 095449.9 1252,47
87 NIHON GEORGES JUPILLE 22 4 4 101621410 095724.0 1251,80
88 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 13 9 100126910 100154.0 1251,39
89 WILLEMS JEAN DALHEM 9 3 8 101635310 100446.0 1251,30
90 DONNAY EMILE MELEN 10 6 4 103265810 100119.0 1250,77
91 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 5 10 100127210 100202.0 1250,46
92 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 5 3 3 101161610 095521.0 1249,92
93 HENRARD CHRISTIANE HERVE 14 1 2 100112610 100343.0 1249,10
94 HENRARD CHRISTIANE HERVE 14 3 3 100114210 100345.0 1248,89
95 LARUE HENRI CHENEE 6 2 2 100565510 095527.9 1247,95
96 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 8 9 101660910 095953.0 1247,68
97 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 10 1 223036 100523810 095846.0 1247,64
98 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 18 11 100122210 100236.0 1246,58
99 BALHAN HUBERT GRAND-RE 21 21 12 100125710 100245.0 1245,56
100 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 8 5 101611310 095824.0 1244,88
tochka79
tochka79
Membres fidèles
Membres fidèles

Nombre de messages : 2968
Age : 45
Localisation : wandre
Date d'inscription : 27/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

resultats queue du bois 2011 - Page 2 Empty Re: resultats queue du bois 2011

Message par tochka79 Dim 22 Mai - 14:12

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 22-05-11 325 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.25
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DIET FABRICE SAIVE 24 14 102816 101736411 083612.0 1444,04
2 DIET FABRICE SAIVE 24 12 2 101736511 083615.0 1443,03
3 DIET FABRICE SAIVE 24 13 3 101736811 083616.0 1442,68
4 DIET FABRICE SAIVE 24 6 4 101736111 083617.0 1442,35
5 DIET FABRICE SAIVE 24 7 5 101739111 083617.0 1442,35
6 DIET FABRICE SAIVE 24 18 6 101738811 083618.0 1442,02
7 DIET FABRICE SAIVE 24 8 7 102355211 083621.0 1441,01
8 DIET FABRICE SAIVE 24 22 8 101736211 083622.0 1440,67
9 DIET FABRICE SAIVE 24 3 9 101738011 083622.0 1440,67
10 DIET FABRICE SAIVE 24 10 10 101738211 083623.0 1440,33
11 DIET FABRICE SAIVE 24 11 11 101738511 083624.0 1440,00
12 DIET FABRICE SAIVE 24 24 12 101736711 083624.0 1440,00
13 DIET FABRICE SAIVE 24 1 13 101737111 083626.0 1439,32
14 DIET FABRICE SAIVE 24 4 14 101738611 083627.0 1438,98
15 DIET FABRICE SAIVE 24 16 15 101739011 083629.0 1438,31
16 DIET FABRICE SAIVE 24 5 16 101738911 083629.0 1438,31
17 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 5 104606 101706811 083746.0 1437,55
18 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 2 2 101704611 083748.0 1436,90
19 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 24 3 101704311 083752.0 1435,57
20 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 23 4 101706411 083753.0 1435,25
21 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 9 106138 101733311 083859.0 1434,61
22 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 5 2 101770111 083903.0 1433,32
23 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 3 3 101734111 083903.0 1433,32
24 GERVASI P ET F JUPILLE 19 7 100051 100508111 083449.0 1433,05
25 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 6 5 101704211 083800.0 1432,95
26 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 18 6 101706511 083807.0 1430,67
27 GERVASI P ET F JUPILLE 19 6 2 100507811 083457.0 1430,31
28 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 4 103150 101702211 083708.0 1429,98
29 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 8 4 101733411 083914.0 1429,79
30 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 8 101483 100566611 083559.0 1429,67
31 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 1 2 101700311 083712.0 1428,67
32 HELLIN MICHEL WANDRE 30 28 102093 101711511 083629.0 1428,20
33 HELLIN MICHEL WANDRE 30 8 2 101711111 083630.0 1427,86
34 PIRLET P ET F WANDRE 7 4 103259 101743211 083720.0 1427,54
35 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 6 2 100566411 083606.0 1427,32
36 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 8 3 101701211 083717.0 1427,02
37 HELLIN MICHEL WANDRE 30 5 3 101710811 083633.0 1426,88
38 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 3 4 101758511 083719.0 1426,36
39 HELLIN MICHEL WANDRE 30 13 4 101713211 083635.0 1426,20
40 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 14 5 101757711 083720.0 1426,04
41 GERVASI P ET F JUPILLE 19 1 3 100507011 083510.0 1425,91
42 HELLIN MICHEL WANDRE 30 29 5 100508411 083636.0 1425,88
43 DIET FABRICE SAIVE 24 15 17 101738411 083707.0 1425,68
44 HELLIN MICHEL WANDRE 30 11 6 101714411 083637.0 1425,55
45 HELLIN MICHEL WANDRE 30 18 7 101712911 083637.0 1425,55
46 HELLIN MICHEL WANDRE 30 6 8 101712511 083639.0 1424,88
47 HELLIN MICHEL WANDRE 30 1 9 101712311 083640.0 1424,55
48 HELLIN MICHEL WANDRE 30 10 10 101713911 083640.0 1424,55
49 WILLEMS JEAN DALHEM 23 14 109512 101743011 084153.0 1424,39
50 WILLEMS JEAN DALHEM 23 16 2 101742611 084154.0 1424,07
51 HELLIN MICHEL WANDRE 30 21 11 101714211 083642.0 1423,89
52 HELLIN MICHEL WANDRE 30 25 12 101713111 083642.0 1423,89
53 WILLEMS JEAN DALHEM 23 11 3 101744211 084155.0 1423,77
54 HELLIN MICHEL WANDRE 30 4 13 101711711 083643.0 1423,56
55 WILLEMS JEAN DALHEM 23 13 4 101744811 084156.0 1423,46
56 WILLEMS JEAN DALHEM 23 6 5 101742911 084156.0 1423,46
57 HELLIN MICHEL WANDRE 30 16 14 101714011 083644.0 1423,22
58 WILLEMS JEAN DALHEM 23 3 6 101743311 084157.0 1423,16
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16 12 6 101700911 083729.0 1423,08
60 DIET FABRICE SAIVE 24 20 18 101736611 083715.0 1423,06
61 HELLIN MICHEL WANDRE 30 9 15 101714111 083645.0 1422,90
62 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 1 7 101704511 083833.0 1422,23
63 GERVASI P ET F JUPILLE 19 14 4 100507511 083521.0 1422,18
64 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 2 5 412472211 083939.0 1421,81
65 WILLEMS JEAN DALHEM 23 7 7 101743111 084202.0 1421,61
66 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 1 6 101734411 083941.0 1421,17
67 DIET FABRICE SAIVE 24 17 19 101737811 083721.0 1421,08
68 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 10 7 214333711 083944.0 1420,21
69 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 6 8 101733611 083946.0 1419,58
70 GERVASI P ET F JUPILLE 19 9 5 100508211 083529.0 1419,50
71 DERVIN FRANCIS HOUSSE 14 11 9 101734011 083955.0 1416,75
72 HELLIN MICHEL WANDRE 30 19 16 101712211 083704.0 1416,65
73 CRESSON JOSEPH BARCHON 24 14 8 101707911 083856.0 1414,86
74 GERVASI P ET F JUPILLE 19 2 6 100508011 083544.0 1414,47
75 RUTTEN Desire Beyne He 13 1 100877 102027111 083621.9 1413,54
76 DIET FABRICE SAIVE 24 9 20 101737211 083745.0 1413,28
77 RUTTEN Desire Beyne He 13 8 2 102027411 083622.9 1413,20
78 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 12 2 500671411 083638.0 1413,08
