Nouveaux sujets
COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
+35
patrick
tochka79
j-philippe
gallois
hervé
olivier ancion
lengelé philippe
forcour
LAURENT
Sylvie49
Mars
Uniroyal
manu.genot@skynet.be
georges
Michel
mira
jljanne
william
le vieux mosaique
ancia bernard
Coppens Freddy
Fabrice Carlier
Decamps Fabien
Parpalaid
jp Gantois
thirion rené
Laurent Sauvage
senko
roger
Régis Bustin
bjm59
TINTIN
mic4680
FRANSSEN FRANCIS
vadurmi@free.fr
39 participants
Page 9 sur 19
Page 9 sur 19 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
bjm59 a écrit:bapi a écrit:A 200 kms, ca indique qqchose oui.
Par ailleurs, c'est quoi le soucis avec le compte de Michel? il a un peu mal de pas pouvoir repondre a vos posts respectifs.
Bonsoir, merci d'avoir répondu !!!!
pour Michel c'est bizarre qu'il n'arrive pas à poster !!!
peut etre essayer une nouvelle inscription !!
Ps: l'entrainement des jeunes a t'il été fait !
Non il n'arrive pas à poster pourtant dans mon tableau de commande tout est normale je lui ai redonner son nom d'utilisateur et mot de passe on va bien voir mais pour refaire une inscription il faut avoir une deuxième adresse mail car à cause de la première il ne pourra pas se réinscrire car je sais bannir bloquer les fonctions pour ne plus accèder au forum mais je ne sais pas complètement supprimer un membres il reste toujours dans la liste des membres pourtant encore tout à l'heure je me suis connecter avec son pseudo et mot de passe et moi j'y arrive suite à un e-amil je sais qu'il veut intervenir mais il y a un souci mais on va trouver une solution
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
voilà c'est régis je fait un essai aves lecompte de michel et moi ça marche je pense qu'il ne doit pas encoder à la lettre les pseudo et mot de passe un point ou une virgule non correct et ça foire
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
vadurmi@free.fr a écrit:voilà c'est régis je fait un essai aves son compte et moi ça marche je pense qu'il ne doit pas encoder à la lettre les pseudo et mot de passe un point ou une virgule non correct et ça foire
Michel le retour...............
c'est fini les vacances !!
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
bjm59 a écrit:vadurmi@free.fr a écrit:voilà c'est régis je fait un essai aves son compte et moi ça marche je pense qu'il ne doit pas encoder à la lettre les pseudo et mot de passe un point ou une virgule non correct et ça foire
Michel le retour...............
c'est fini les vacances !!
non c'étais moi qui postait en son nom pour faire une essai
essai
nouvel essai
Un miracle! depuis plus d'un mois que je n'arrive plus à poster! bon j'espère que ça va continuer! bonsoir les amis, content de vous retrouver.
Soyez rassurés les jeunes vont bien, ils sont arrivés à 50 kms et le 15 ou 16 juillet nous allons à 80 kms avant Paris du 21 première étape classée.
Pour Mme Rahal, inutile de venir sur ce forum belge pour régler ses comptes, il y a le forum du colombodrome, les PM et les mails.
Michel
Un miracle! depuis plus d'un mois que je n'arrive plus à poster! bon j'espère que ça va continuer! bonsoir les amis, content de vous retrouver.
Soyez rassurés les jeunes vont bien, ils sont arrivés à 50 kms et le 15 ou 16 juillet nous allons à 80 kms avant Paris du 21 première étape classée.
Pour Mme Rahal, inutile de venir sur ce forum belge pour régler ses comptes, il y a le forum du colombodrome, les PM et les mails.
Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Seriez-vous gêné qu'on dise la vérité ? Mais sur votre forum je n'ai rien dit qui permette à vos acolites de m'insulter à moins que ce ne soit prémédité . Toute fois je préfére discuter sur ce forum où chacun a un droit d'expression . Sylvie49
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Bonjour Michel, content de te revoir sur le forum, peut tu nous dire les jeunes de Mondial Pigeons qui sont toujours en liste pour les premiers concours, merci d'avance Francisvadurmi@free.fr a écrit:nouvel essai
Un miracle! depuis plus d'un mois que je n'arrive plus à poster! bon j'espère que ça va continuer! bonsoir les amis, content de vous retrouver.
Soyez rassurés les jeunes vont bien, ils sont arrivés à 50 kms et le 15 ou 16 juillet nous allons à 80 kms avant Paris du 21 première étape classée.
Pour Mme Rahal, inutile de venir sur ce forum belge pour régler ses comptes, il y a le forum du colombodrome, les PM et les mails.
Michel
FRANSSEN FRANCIS- Membres fidèles
- Nombre de messages : 1139
Age : 64
Localisation : Bolland
Date d'inscription : 18/05/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
FRANSSEN FRANCIS a écrit:Bonjour Michel, content de te revoir sur le forum, peut tu nous dire les jeunes de Mondial Pigeons qui sont toujours en liste pour les premiers concours, merci d'avance Francisvadurmi@free.fr a écrit:nouvel essai
Un miracle! depuis plus d'un mois que je n'arrive plus à poster! bon j'espère que ça va continuer! bonsoir les amis, content de vous retrouver.
Soyez rassurés les jeunes vont bien, ils sont arrivés à 50 kms et le 15 ou 16 juillet nous allons à 80 kms avant Paris du 21 première étape classée.
Pour Mme Rahal, inutile de venir sur ce forum belge pour régler ses comptes, il y a le forum du colombodrome, les PM et les mails.
Michel
Bonsoir Francis,
Nous publierons la liste des pigeons au départ de chaque étape classée PARIS du 21, CHATEAUDUN, TOURS et JARNAC.
Pour être sûr du nombre de pigeons avec leurs engageurs, nous devons passer un par un tous les pigeons présents au colombodrome sur une antenne "d'enlogement" ce qui demande quelques heures, ce qui est fait systématiquement lors de chaque enlogement pour une étape classée.
Merci de votre compréhension.
Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Si vous branchez les plaques à la rentrée de la volée libre, les pigeons seront répertoriés aussi. Et ce sans les prendre en main
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Ils n'ont probablement pas encore la bague électronique.
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Mars a écrit:Ils n'ont probablement pas encore la bague électronique.
Tous les pigeons sont porteurs de la bague électronique (système Bricon) depuis mi mai.
Le pb de laisser passer les pigeons sur les plaques de constat' à la fin des volées, c'est qu'ils sont dressés pour rentrer très rapidement à l'appel du soigneur et que, s'agglutinant pour franchir les clapettes, certains ne sont pas pris au passage.
De ce fait, il risque d'y avoir des manquants alors qu'ils sont bien présents au colombodrome. (rassurez vous, ce pb ne se pose pas lors de l'arrivée d'un concours car la densité au passage des clapettes est bien moindre...).
Je me répète, mais le plus sûr moyen est de les passer un par un sur la plaque d'enlogement, ce qui se fera semaine prochaine pour l'étape de Paris.Juste un peu de patience svp, merci.
Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
, pas de souci Michel à partir du moment que toute l'équipe Mondial est au départ pour Paris !!
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Entraînement 80 kms hier matin 15 juillet
Lâché en 2 groupes, les mâles et les femelles Y et 2 ans à part entre chaque groupe.
Trés beau temps, vent Ouest. Très bonne rentrée (environ 1h de vol), pas de trainards.
La suite PARIS 21 juillet ou un recensement exact sera effectué et communiqué.
Michel
Lâché en 2 groupes, les mâles et les femelles Y et 2 ans à part entre chaque groupe.
Trés beau temps, vent Ouest. Très bonne rentrée (environ 1h de vol), pas de trainards.
La suite PARIS 21 juillet ou un recensement exact sera effectué et communiqué.
Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Après vérification sur la liste des engagés pour Paris, les pigeons de nos amis Senko, Dubois-Kersten et René Thirion sont manquants
Laurent Sauvage- Membres fidèles
- Nombre de messages : 5254
Age : 49
Localisation : Laurent Sauvage (Flémalle)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
AigleAwirs a écrit:Après vérification sur la liste des engagés pour Paris, les pigeons de nos amis Senko, Dubois-Kersten et René Thirion sont manquants
Liste des pigeons "mondialpigeons" au départ de Paris ce matin.Beau temps, vent léger E. Belle rentrée qui est en ligne sur la page d'accueil"colombodrome.com"
Lâcher à 7h45, les premiers à 9h15
161 BE 1010094 09 MICHIELS marcel
162 FR 406825 09 MONDIAL PIGEONS .
163 BE 1022578 09 MONDIAL PIGEONS .
164 BE 1024875 09 MONDIAL PIGEONS .
165 BE 1021690 09 MONDIAL PIGEONS .
166 BE 1025036 09 MONDIAL PIGEONS .
167 BE 1024877 09 MONDIAL PIGEONS .
168 BE 1022916 09 MONDIAL PIGEONS .
169 BE 1010054 09 MONDIAL PIGEONS .
170 BE 1007621 09 MONDIAL PIGEONS .
171 BE 1026592 09 MONDIAL PIGEONS .
172 BE 1510341 09 MONDIAL PIGEONS .
173 BE 1049169 09 MONDIAL PIGEONS .
174 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .
175 BE 1039339 09 MONDIAL PIGEONS .
176 BE 1022240 09 MONDIAL PIGEONS .
177 BE 4013238 09 MONDIAL PIGEONS .
178 BE 1022575 09 MONDIAL PIGEONS .
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Rentrée Paris les 100 premiers
Posté par Christian le 21/7/2009 12:19:20 (37 lectures)
Colombodrome
1 21/07/2009 09:15:01 BE 9033029 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
2 21/07/2009 09:15:02 FR 436043 09 LEBRUN Michel
3 21/07/2009 09:15:04 FR 409608 09 TEAM DES HIRONDELLES .
4 21/07/2009 09:15:04 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
5 21/07/2009 09:15:05 FR 146313 09 BOUCHEROT Roland
6 21/07/2009 09:15:06 FR 167935 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
7 21/07/2009 09:15:08 FR 253540 09 DUPUY - MEDING .
8 21/07/2009 09:15:09 FR 153101 09 TEAM ROBIVADU
9 21/07/2009 09:15:11 FR 79552 09 MOREVE Richard
10 21/07/2009 09:15:11 FR 273272 09 CODDEVILLE André
11 21/07/2009 09:15:12 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
12 21/07/2009 09:15:12 FR 273560 09 TEAM DES 3 MONTS .
13 21/07/2009 09:15:14 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
14 21/07/2009 09:15:14 FR 107755 09 RIVALLAIN Roger
15 21/07/2009 09:15:15 FR 421799 09 TEAM DES SARRAZINS .
16 21/07/2009 09:15:15 FR 164946 09 TEAM JACK RUSSEL .
17 21/07/2009 09:15:16 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
18 21/07/2009 09:15:18 FR 13689 09 TEAM JACK RUSSEL .
19 21/07/2009 09:15:18 FR 253513 09 DUPUY - MEDING .
20 21/07/2009 09:15:19 FR 47630 09 TEAM DES GAZELLES .
21 21/07/2009 09:15:21 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
22 21/07/2009 09:15:21 FR 145218 09 HALLARD-KERAVIS .
23 21/07/2009 09:15:21 FR 188463 09 TEAM CAUVAIN .
24 21/07/2009 09:15:22 FR 314071 09 TEAM DES CANARDS .
25 21/07/2009 09:15:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
26 21/07/2009 09:15:24 FR 293465 09 THULLIER Père et Fils
27 21/07/2009 09:15:24 FR 188650 09 TEAM ECUREIL .
28 21/07/2009 09:15:24 FR 146309 09 BOUCHEROT Roland
29 21/07/2009 09:15:25 FR 315225 09 TEAM DES CANARDS .
30 21/07/2009 09:15:25 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .
31 21/07/2009 09:15:26 FR 154823 09 TEAM ROBIVADU
32 21/07/2009 09:15:26 FR 107831 09 SUCHET Claude
33 21/07/2009 09:15:28 BE 9033030 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
34 21/07/2009 09:15:29 FR 293812 09 ARPIN Gérard
35 21/07/2009 09:15:29 BE 9033019 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
36 21/07/2009 09:15:31 FR 253529 09 DUPUY - MEDING .
37 21/07/2009 09:15:32 FR 171643 09 TEAM LES ZAMIROYE .
38 21/07/2009 09:15:33 FR 93614 09 TEAM CHRISTOPHE .
39 21/07/2009 09:15:33 FR 154731 09 TEAM DES JEAN .
40 21/07/2009 09:15:35 FR 8782 09 LARGETEAU Michel
41 21/07/2009 09:15:35 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
42 21/07/2009 09:15:35 FR 97052 09 TRIBOUT Christian
43 21/07/2009 09:15:36 FR 188461 09 TEAM CAUVAIN .
44 21/07/2009 09:15:38 FR 13688 09 TEAM JACK RUSSEL .
45 21/07/2009 09:15:38 FR 288184 09 DEMULDER Marcel
46 21/07/2009 09:15:39 FR 188633 09 TEAM EUDELINE .
47 21/07/2009 09:15:39 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
48 21/07/2009 09:15:39 FR 14959 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
49 21/07/2009 09:15:39 FR 152551 09 SACRE Jean-Pierre
50 21/07/2009 09:15:40 FR 89876 09 DELPLACE Michel
51 21/07/2009 09:15:40 FR 146303 09 TEAM DU CENTRE
52 21/07/2009 09:15:42 FR 145407 09 BOSSUYT Willy
53 21/07/2009 09:15:42 FR 160477 09 LAURENT Gerard
54 21/07/2009 09:15:44 FR 188486 09 TEAM CAUVAIN .
55 21/07/2009 09:15:45 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
56 21/07/2009 09:15:47 FR 158705 09 KUBIAK Christian
57 21/07/2009 09:15:48 FR 493530 09 DECARVALHO José
58 21/07/2009 09:15:48 FR 146318 09 TEAM TOUTI .
59 21/07/2009 09:15:48 FR 146322 09 TEAM TOUTI .
60 21/07/2009 09:15:48 FR 273014 09 TEAM DES 3 MONTS .
61 21/07/2009 09:15:50 FR 315279 09 TEAM DES CANARDS .
62 21/07/2009 09:15:51 FR 409900 09 TEAM DES HIRONDELLES .
63 21/07/2009 09:15:52 FR 145406 09 BOSSUYT Willy
64 21/07/2009 09:15:52 FR 172028 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
65 21/07/2009 09:15:54 FR 146306 09 TEAM DU CENTRE
66 21/07/2009 09:15:56 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
67 21/07/2009 09:15:58 FR 188465 09 TEAM CAUVAIN .
68 21/07/2009 09:16:00 FR 437130 09 LECLERCQ Jean Marie
69 21/07/2009 09:16:01 FR 293514 09 THULLIER Père et Fils
70 21/07/2009 09:16:02 FR 96840 09 CORNET Jacky
71 21/07/2009 09:16:03 FR 158709 09 KUBIAK Christian
72 21/07/2009 09:16:06 FR 493535 09 DECARVALHO José
73 21/07/2009 09:16:09 FR 288157 09 DEMULDER Marcel
74 21/07/2009 09:16:10 FR 107410 09 LAMAS Anibal
75 21/07/2009 09:16:11 FR 273286 09 CODDEVILLE André
76 21/07/2009 09:16:12 FR 96834 09 CORNET Jacky
77 21/07/2009 09:16:14 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
78 21/07/2009 09:16:15 FR 397331 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
79 21/07/2009 09:16:17 FR 310034 09 TEAM DES CH´TIS .
80 21/07/2009 09:16:18 FR 174079 09 SRACZYK Christian
81 21/07/2009 09:16:19 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
82 21/07/2009 09:16:22 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
83 21/07/2009 09:16:23 FR 269587 09 TEAM DES FLANDRES .
84 21/07/2009 09:16:24 FR 96839 09 CORNET Jacky
85 21/07/2009 09:16:26 FR 188605 09 TEAM EUDELINE .
86 21/07/2009 09:16:31 FR 146317 09 BOUCHEROT Roland
87 21/07/2009 09:16:32 FR 163494 09 BLONDEL Alain
88 21/07/2009 09:16:34 FR 436581 09 DUQUENOY Jean Marie
89 21/07/2009 09:16:35 FR 23615 09 CAI XIN MIN .
90 21/07/2009 09:16:37 FR 154607 09 OLIVIER Guy
91 21/07/2009 09:16:37 FR 164199 09 PICHARD Claude
92 21/07/2009 09:16:38 FR 397336 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
93 21/07/2009 09:16:38 FR 16941 09 ALONSO René
94 21/07/2009 09:16:39 FR 174167 09 ORTEGA Jean-Michel
95 21/07/2009 09:16:41 FR 161376 09 CARDON Joel
96 21/07/2009 09:16:42 FR 13684 09 PMU BEAUVAL .
97 21/07/2009 09:16:53 FR 169602 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
98 21/07/2009 09:16:54 FR 101445 09 TEAM DES INDECIS .
99 21/07/2009 09:16:56 FR 397346 09 DREAM TEAM .
100 21/07/2009 09:16:56 FR 269166 09 DELAIRE Jean-Michel
Colombodrome
1 21/07/2009 09:15:01 BE 9033029 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
2 21/07/2009 09:15:02 FR 436043 09 LEBRUN Michel
3 21/07/2009 09:15:04 FR 409608 09 TEAM DES HIRONDELLES .
4 21/07/2009 09:15:04 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
5 21/07/2009 09:15:05 FR 146313 09 BOUCHEROT Roland
6 21/07/2009 09:15:06 FR 167935 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
7 21/07/2009 09:15:08 FR 253540 09 DUPUY - MEDING .
8 21/07/2009 09:15:09 FR 153101 09 TEAM ROBIVADU
9 21/07/2009 09:15:11 FR 79552 09 MOREVE Richard
10 21/07/2009 09:15:11 FR 273272 09 CODDEVILLE André
11 21/07/2009 09:15:12 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
12 21/07/2009 09:15:12 FR 273560 09 TEAM DES 3 MONTS .
13 21/07/2009 09:15:14 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
14 21/07/2009 09:15:14 FR 107755 09 RIVALLAIN Roger
15 21/07/2009 09:15:15 FR 421799 09 TEAM DES SARRAZINS .
16 21/07/2009 09:15:15 FR 164946 09 TEAM JACK RUSSEL .
17 21/07/2009 09:15:16 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
18 21/07/2009 09:15:18 FR 13689 09 TEAM JACK RUSSEL .
19 21/07/2009 09:15:18 FR 253513 09 DUPUY - MEDING .
20 21/07/2009 09:15:19 FR 47630 09 TEAM DES GAZELLES .
21 21/07/2009 09:15:21 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
22 21/07/2009 09:15:21 FR 145218 09 HALLARD-KERAVIS .
23 21/07/2009 09:15:21 FR 188463 09 TEAM CAUVAIN .
24 21/07/2009 09:15:22 FR 314071 09 TEAM DES CANARDS .
25 21/07/2009 09:15:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
26 21/07/2009 09:15:24 FR 293465 09 THULLIER Père et Fils
27 21/07/2009 09:15:24 FR 188650 09 TEAM ECUREIL .
28 21/07/2009 09:15:24 FR 146309 09 BOUCHEROT Roland
29 21/07/2009 09:15:25 FR 315225 09 TEAM DES CANARDS .
30 21/07/2009 09:15:25 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .
31 21/07/2009 09:15:26 FR 154823 09 TEAM ROBIVADU
32 21/07/2009 09:15:26 FR 107831 09 SUCHET Claude
33 21/07/2009 09:15:28 BE 9033030 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
34 21/07/2009 09:15:29 FR 293812 09 ARPIN Gérard
35 21/07/2009 09:15:29 BE 9033019 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
36 21/07/2009 09:15:31 FR 253529 09 DUPUY - MEDING .
37 21/07/2009 09:15:32 FR 171643 09 TEAM LES ZAMIROYE .
38 21/07/2009 09:15:33 FR 93614 09 TEAM CHRISTOPHE .
39 21/07/2009 09:15:33 FR 154731 09 TEAM DES JEAN .
40 21/07/2009 09:15:35 FR 8782 09 LARGETEAU Michel
41 21/07/2009 09:15:35 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
42 21/07/2009 09:15:35 FR 97052 09 TRIBOUT Christian
43 21/07/2009 09:15:36 FR 188461 09 TEAM CAUVAIN .
44 21/07/2009 09:15:38 FR 13688 09 TEAM JACK RUSSEL .
45 21/07/2009 09:15:38 FR 288184 09 DEMULDER Marcel
46 21/07/2009 09:15:39 FR 188633 09 TEAM EUDELINE .
47 21/07/2009 09:15:39 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
48 21/07/2009 09:15:39 FR 14959 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
49 21/07/2009 09:15:39 FR 152551 09 SACRE Jean-Pierre
50 21/07/2009 09:15:40 FR 89876 09 DELPLACE Michel
51 21/07/2009 09:15:40 FR 146303 09 TEAM DU CENTRE
52 21/07/2009 09:15:42 FR 145407 09 BOSSUYT Willy
53 21/07/2009 09:15:42 FR 160477 09 LAURENT Gerard
54 21/07/2009 09:15:44 FR 188486 09 TEAM CAUVAIN .
55 21/07/2009 09:15:45 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
56 21/07/2009 09:15:47 FR 158705 09 KUBIAK Christian
57 21/07/2009 09:15:48 FR 493530 09 DECARVALHO José
58 21/07/2009 09:15:48 FR 146318 09 TEAM TOUTI .
59 21/07/2009 09:15:48 FR 146322 09 TEAM TOUTI .
60 21/07/2009 09:15:48 FR 273014 09 TEAM DES 3 MONTS .
61 21/07/2009 09:15:50 FR 315279 09 TEAM DES CANARDS .
62 21/07/2009 09:15:51 FR 409900 09 TEAM DES HIRONDELLES .
63 21/07/2009 09:15:52 FR 145406 09 BOSSUYT Willy
64 21/07/2009 09:15:52 FR 172028 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
65 21/07/2009 09:15:54 FR 146306 09 TEAM DU CENTRE
66 21/07/2009 09:15:56 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
67 21/07/2009 09:15:58 FR 188465 09 TEAM CAUVAIN .
68 21/07/2009 09:16:00 FR 437130 09 LECLERCQ Jean Marie
69 21/07/2009 09:16:01 FR 293514 09 THULLIER Père et Fils
70 21/07/2009 09:16:02 FR 96840 09 CORNET Jacky
71 21/07/2009 09:16:03 FR 158709 09 KUBIAK Christian
72 21/07/2009 09:16:06 FR 493535 09 DECARVALHO José
73 21/07/2009 09:16:09 FR 288157 09 DEMULDER Marcel
74 21/07/2009 09:16:10 FR 107410 09 LAMAS Anibal
75 21/07/2009 09:16:11 FR 273286 09 CODDEVILLE André
76 21/07/2009 09:16:12 FR 96834 09 CORNET Jacky
77 21/07/2009 09:16:14 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
78 21/07/2009 09:16:15 FR 397331 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
79 21/07/2009 09:16:17 FR 310034 09 TEAM DES CH´TIS .
80 21/07/2009 09:16:18 FR 174079 09 SRACZYK Christian
81 21/07/2009 09:16:19 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
82 21/07/2009 09:16:22 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
83 21/07/2009 09:16:23 FR 269587 09 TEAM DES FLANDRES .
84 21/07/2009 09:16:24 FR 96839 09 CORNET Jacky
85 21/07/2009 09:16:26 FR 188605 09 TEAM EUDELINE .
86 21/07/2009 09:16:31 FR 146317 09 BOUCHEROT Roland
87 21/07/2009 09:16:32 FR 163494 09 BLONDEL Alain
88 21/07/2009 09:16:34 FR 436581 09 DUQUENOY Jean Marie
89 21/07/2009 09:16:35 FR 23615 09 CAI XIN MIN .
90 21/07/2009 09:16:37 FR 154607 09 OLIVIER Guy
91 21/07/2009 09:16:37 FR 164199 09 PICHARD Claude
92 21/07/2009 09:16:38 FR 397336 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
93 21/07/2009 09:16:38 FR 16941 09 ALONSO René
94 21/07/2009 09:16:39 FR 174167 09 ORTEGA Jean-Michel
95 21/07/2009 09:16:41 FR 161376 09 CARDON Joel
96 21/07/2009 09:16:42 FR 13684 09 PMU BEAUVAL .
97 21/07/2009 09:16:53 FR 169602 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
98 21/07/2009 09:16:54 FR 101445 09 TEAM DES INDECIS .
99 21/07/2009 09:16:56 FR 397346 09 DREAM TEAM .
100 21/07/2009 09:16:56 FR 269166 09 DELAIRE Jean-Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
ça va se payer le 15 ça .........et un 1er , un.....
LAURENT- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2329
Age : 57
Localisation : terre
Date d'inscription : 08/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
30 21/07/2009 09:15:25 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS
ou sont passé les autres
ou sont passé les autres
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Y a t'il qqchose sur le site du Colombodrôme.
Mars- Membres fidèles
- Nombre de messages : 7930
Age : 55
Localisation : Sart Lez Spa
Date d'inscription : 03/11/2007
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
101 21/07/2009 09:16:57 FR 145186 09 HALLARD Alain
102 21/07/2009 09:16:59 BE 1510341 09 MONDIAL PIGEONS .
103 21/07/2009 09:16:59 FR 13683 09 PMU BEAUVAL .
104 21/07/2009 09:17:00 FR 288156 09 DEMULDER Marcel
105 21/07/2009 09:17:01 FR 214589 09 AUDOUIN Jean-Claude
106 21/07/2009 09:17:03 FR 171655 09 MOURET Jean Louis
107 21/07/2009 09:17:07 FR 146308 09 TEAM DU CENTRE
108 21/07/2009 09:17:10 FR 188613 09 TEAM EUDELINE .
109 21/07/2009 09:17:11 FR 146301 09 TEAM DU CENTRE
110 21/07/2009 09:17:15 FR 273462 09 CODDEVILLE André
111 21/07/2009 09:17:16 FR 98391 09 HEUZEY Jean
112 21/07/2009 09:17:16 FR 154873 09 VICZE 73 .
113 21/07/2009 09:17:22 FR 153104 09 ROBINET Dominique
114 21/07/2009 09:17:29 FR 98503 09 HEUZEY Jean
115 21/07/2009 09:17:30 FR 145220 09 HALLARD-KERAVIS .
116 21/07/2009 09:17:32 FR 103271 09 CLEMENTE José
117 21/07/2009 09:17:33 FR 253522 09 DUPUY - MEDING .
118 21/07/2009 09:17:35 FR 145039 09 FEROUELLE Jacques
119 21/07/2009 09:17:37 FR 188488 09 TEAM EUDELINE .
120 21/07/2009 09:17:41 FR 146307 09 TEAM DU CENTRE
121 21/07/2009 09:17:42 FR 23609 09 CAI XIN MIN .
