Nouveaux sujets
COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
+35
patrick
tochka79
j-philippe
gallois
hervé
olivier ancion
lengelé philippe
forcour
LAURENT
Sylvie49
Mars
Uniroyal
manu.genot@skynet.be
georges
Michel
mira
jljanne
william
le vieux mosaique
ancia bernard
Coppens Freddy
Fabrice Carlier
Decamps Fabien
Parpalaid
jp Gantois
thirion rené
Laurent Sauvage
senko
roger
Régis Bustin
bjm59
TINTIN
mic4680
FRANSSEN FRANCIS
vadurmi@free.fr
39 participants
Page 10 sur 19
Page 10 sur 19 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
j'ai eu tort de mettre un pigeon d'origine de grand-fond, ses frère non pas encore fait un prix en vitesse
FRANSSEN FRANCIS- Membres fidèles
- Nombre de messages : 1139
Age : 64
Localisation : Bolland
Date d'inscription : 18/05/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
FRANSSEN FRANCIS a écrit:j'ai eu tort de mettre un pigeon d'origine de grand-fond, ses frère non pas encore fait un prix en vitesse
pas du tout francis au contraire, l'important c'est d'etre là le jour J et ce jour là c'est 450 kms............pas du tout la même histoire.......
LAURENT- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2329
Age : 57
Localisation : terre
Date d'inscription : 08/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Il faudrait un vent du nord, cette lignée aime les temps durLAURENT a écrit:FRANSSEN FRANCIS a écrit:j'ai eu tort de mettre un pigeon d'origine de grand-fond, ses frère non pas encore fait un prix en vitesse
pas du tout francis au contraire, l'important c'est d'etre là le jour J et ce jour là c'est 450 kms............pas du tout la même histoire.......
FRANSSEN FRANCIS- Membres fidèles
- Nombre de messages : 1139
Age : 64
Localisation : Bolland
Date d'inscription : 18/05/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
LAURENT a écrit:FRANSSEN FRANCIS a écrit:j'ai eu tort de mettre un pigeon d'origine de grand-fond, ses frère non pas encore fait un prix en vitesse
pas du tout francis au contraire, l'important c'est d'etre là le jour J et ce jour là c'est 450 kms............pas du tout la même histoire.......
Juste une petite rectification, la mondiale course c'est au départ de JARNAC cette année : 500 kms. soit avec un temps normal 7 à 8 h de vol pour les jeunes pigeons en tête de la course.
Mais avant, il y a encore Chateaudun 210 kms et Tours 300 kms et quelques pertes prévisibles...ainsi va le jeu aux pigeons surtout pour les jeunes!.
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
encore mieux pour des pigeons de fond!!!!!
LAURENT- Membres fidèles
- Nombre de messages : 2329
Age : 57
Localisation : terre
Date d'inscription : 08/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
et un de plus !!bjm59 a écrit:30 - 1034159 - R.GERDAY
102 - 1510341 - HERMANS G
125 - 4013238 - COPPENS F
127 - 406825 - BJM
141 - 1021690 - BEAUMONT P
150 - 1024877 - MARCEL
170 - 1007621 - LEDURE
173 - 1024875 - REGIS
185 - 1010054 - MICHIELS M
230 - 1022916 - LEMAIRE J
252 - 1022240 - SAUVAGE L
257 - 1039339 - DOC
265 - 1025036 - SERGE
296 - 1026592 - FRANSSEN F
302 - 1022578 - GEORGES G
324 21/07/2009 15:54:18 BE 1049169 - Lemaire J
251 - 1010094 - MICHIELS M
DOIT EN MANQUER 3
si me suis pas trompé
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Liste des pigeons "mondialpigeons" au départ de CHATEAUDUN (210kms). ce matin !
151 BE 09 1010094 MICHIELS marcel
152 FR 09 406825 MONDIAL PIGEONS .
153 BE 09 1510341 MONDIAL PIGEONS .
154 BE 09 1026592 MONDIAL PIGEONS .
155 BE 09 1022916 MONDIAL PIGEONS .
156 BE 09 1022578 MONDIAL PIGEONS .
157 BE 09 1039339 MONDIAL PIGEONS .
158 BE 09 1049169 MONDIAL PIGEONS .
159 BE 09 4013238 MONDIAL PIGEONS .
160 BE 09 1022575 MONDIAL PIGEONS .
161 BE 09 1025036 MONDIAL PIGEONS .
162 BE 09 1007621 MONDIAL PIGEONS .
163 BE 09 1021690 MONDIAL PIGEONS .
164 BE 09 1034159 MONDIAL PIGEONS .
165 BE 09 1010054 MONDIAL PIGEONS .
166 BE 09 1022240 MONDIAL PIGEONS .
167 BE 09 1024875 MONDIAL PIGEONS .
168 BE 09 1024877 MONDIAL PIGEONS .
169 BE 09 1510047 MONDIAL PIGEONS .
Bonne chance à tous.
Michel
151 BE 09 1010094 MICHIELS marcel
152 FR 09 406825 MONDIAL PIGEONS .
153 BE 09 1510341 MONDIAL PIGEONS .
154 BE 09 1026592 MONDIAL PIGEONS .
155 BE 09 1022916 MONDIAL PIGEONS .
156 BE 09 1022578 MONDIAL PIGEONS .
157 BE 09 1039339 MONDIAL PIGEONS .
158 BE 09 1049169 MONDIAL PIGEONS .
159 BE 09 4013238 MONDIAL PIGEONS .
160 BE 09 1022575 MONDIAL PIGEONS .
161 BE 09 1025036 MONDIAL PIGEONS .
162 BE 09 1007621 MONDIAL PIGEONS .
163 BE 09 1021690 MONDIAL PIGEONS .
164 BE 09 1034159 MONDIAL PIGEONS .
165 BE 09 1010054 MONDIAL PIGEONS .
166 BE 09 1022240 MONDIAL PIGEONS .
167 BE 09 1024875 MONDIAL PIGEONS .
168 BE 09 1024877 MONDIAL PIGEONS .
169 BE 09 1510047 MONDIAL PIGEONS .
Bonne chance à tous.
Michel
vadurmi@free.fr- Membres en apprentissage
- Nombre de messages : 250
Age : 85
Localisation : France (Roye)
Date d'inscription : 04/01/2008
Re: COLOMBODROME de ROYE : 2009?...UNE ANNEE PETILLANTE!!!
Bonne chance à tous!
Laurent Sauvage- Membres fidèles
- Nombre de messages : 5254
Age : 49
Localisation : Laurent Sauvage (Flémalle)
Date d'inscription : 15/11/2007
CHATEAUDUN : Arrivée Chateaudun du 28/07/09
Place Date Heure Pays Bague An Engageur
1 28/07/2009 11:17:52 FR 154607 09 OLIVIER Guy
2 28/07/2009 11:19:09 FR 188640 09 TEAM EUDELINE .
3 28/07/2009 11:19:11 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
4 28/07/2009 11:19:12 FR 167937 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
5 28/07/2009 11:19:13 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
6 28/07/2009 11:19:13 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
7 28/07/2009 11:19:15 FR 182676 09 CHARPENTIER Jacky
8 28/07/2009 11:19:16 FR 493513 09 DECARVALHO José
9 28/07/2009 11:19:16 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
10 28/07/2009 11:19:18 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
11 28/07/2009 11:19:19 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
12 28/07/2009 11:19:21 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
13 28/07/2009 11:19:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
14 28/07/2009 11:19:23 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
15 28/07/2009 11:19:23 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
16 28/07/2009 11:19:25 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
17 28/07/2009 11:19:26 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
18 28/07/2009 11:19:28 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
19 28/07/2009 11:19:29 FR 146307 09 TEAM DU CENTRE
20 28/07/2009 11:19:29 FR 107411 09 LAMAS Anibal
21 28/07/2009 11:19:30 FR 293812 09 ARPIN Gérard
22 28/07/2009 11:19:30 FR 508028 09 TEAM POITOU-CHARENTES .
23 28/07/2009 11:19:32 FR 493535 09 DECARVALHO José
24 28/07/2009 11:19:33 FR 146315 09 BOUCHEROT Roland
25 28/07/2009 11:19:35 FR 146301 09 TEAM DU CENTRE
26 28/07/2009 11:19:45 FR 146321 09 TEAM TOUTI .
27 28/07/2009 11:19:48 BE 4013238 09 .MONDIAL PIGEONS
28 28/07/2009 11:19:54 FR 160477 09 LAURENT Gerard
29 28/07/2009 11:20:04 FR 16941 09 ALONSO René
30 28/07/2009 11:20:36 FR 56905 09 MORLOT Charles-René
31 28/07/2009 11:20:57 FR 145049 09 FEROUELLE Jacques
32 28/07/2009 11:21:44 FR 155401 09 TEAM LES ZAMIROYE .
33 28/07/2009 11:21:50 FR 145220 09 HALLARD-KERAVIS .
34 28/07/2009 11:21:53 FR 23612 09 CAI XIN MIN .
35 28/07/2009 11:21:57 FR 153614 09 LEDOUX Père et Fils
36 28/07/2009 11:22:12 FR 171655 09 MOURET Jean Louis
37 28/07/2009 11:22:13 BE 9033029 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
38 28/07/2009 11:22:15 FR 253540 09 DUPUY - MEDING .
39 28/07/2009 11:22:15 FR 87013 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
40 28/07/2009 11:22:16 FR 146303 09 TEAM DU CENTRE
41 28/07/2009 11:22:18 FR 154847 09 RESERVE COLOMBODROME
42 28/07/2009 11:22:18 FR 167935 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
43 28/07/2009 11:22:18 FR 79551 09 MOREVE Richard
44 28/07/2009 11:22:19 FR 315279 09 TEAM DES CANARDS .
45 28/07/2009 11:22:20 FR 154731 09 TEAM DES JEAN .
46 28/07/2009 11:22:22 FR 116296 09 TEAM DES SARRAZINS .
47 28/07/2009 11:22:22 FR 168130 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
48 28/07/2009 11:22:24 BE 1022575 09 MONDIAL PIGEONS .
49 28/07/2009 11:22:29 FR 145177 09 HALLARD-KERAVIS .
50 28/07/2009 11:22:30 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .
51 28/07/2009 11:22:31 FR 145186 09 HALLARD Alain
52 28/07/2009 11:22:59 FR 101445 09 TEAM DES INDECIS .
53 28/07/2009 11:23:03 FR 409900 09 TEAM DES HIRONDELLES .
54 28/07/2009 11:23:13 FR 146318 09 TEAM TOUTI .
55 28/07/2009 11:23:36 FR 13689 09 TEAM JACK RUSSEL .
56 28/07/2009 11:23:39 FR 96834 09 CORNET Jacky
57 28/07/2009 11:23:40 FR 188488 09 TEAM EUDELINE .
58 28/07/2009 11:23:44 FR 8782 09 LARGETEAU Michel
59 28/07/2009 11:25:43 BE 1010094 09 MICHIELS marcel
60 28/07/2009 11:26:59 FR 288184 09 DEMULDER Marcel
61 28/07/2009 11:27:01 FR 409608 09 TEAM DES HIRONDELLES .
62 28/07/2009 11:27:03 FR 152551 09 SACRE Jean-Pierre
63 28/07/2009 11:27:04 FR 145407 09 BOSSUYT Willy
64 28/07/2009 11:27:07 FR 3919 09 MEYNARD Marc
65 28/07/2009 11:27:08 FR 96840 09 CORNET Jacky
66 28/07/2009 11:27:10 FR 103271 09 CLEMENTE José
67 28/07/2009 11:27:11 FR 188605 09 TEAM EUDELINE .
68 28/07/2009 11:27:12 FR 253522 09 DUPUY - MEDING .
69 28/07/2009 11:27:12 FR 4913 09 HUMBERT Gerard et Sylvie
70 28/07/2009 11:27:12 FR 253530 09 DUPUY - MEDING .
71 28/07/2009 11:27:14 FR 146320 09 TEAM TOUTI .
72 28/07/2009 11:27:15 FR 214589 09 AUDOUIN Jean-Claude
73 28/07/2009 11:27:17 FR 97052 09 TRIBOUT Christian
74 28/07/2009 11:27:18 FR 163494 09 BLONDEL Alain
75 28/07/2009 11:27:18 FR 188465 09 TEAM CAUVAIN .
76 28/07/2009 11:27:19 FR 253538 09 DUPUY - MEDING .
77 28/07/2009 11:27:21 FR 288157 09 DEMULDER Marcel
78 28/07/2009 11:27:21 FR 253529 09 DUPUY - MEDING .
79 28/07/2009 11:27:22 FR 146309 09 BOUCHEROT Roland
80 28/07/2009 11:27:22 FR 89876 09 DELPLACE Michel
81 28/07/2009 11:27:24 FR 23615 09 CAI XIN MIN .
82 28/07/2009 11:27:26 FR 170882 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
83 28/07/2009 11:27:27 FR 93614 09 TEAM CHRISTOPHE .
84 28/07/2009 11:27:27 FR 158709 09 KUBIAK Christian
85 28/07/2009 11:27:28 FR 397336 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
86 28/07/2009 11:27:30 FR 269587 09 TEAM DES FLANDRES .
87 28/07/2009 11:27:53 FR 188601 09 TEAM EUDELINE .
88 28/07/2009 11:27:54 FR 188461 09 TEAM CAUVAIN .
89 28/07/2009 11:27:55 FR 310034 09 TEAM DES CH´TIS .
90 28/07/2009 11:28:20 FR 164198 09 PICHARD Claude
91 28/07/2009 11:28:21 FR 197290 09 TEAM PSM .
92 28/07/2009 11:28:24 FR 174167 09 ORTEGA Jean-Michel
93 28/07/2009 11:28:25 FR 214593 09 AUDOUIN Jean-Claude
94 28/07/2009 11:28:25 FR 23592 09 CAI XIN MIN .
95 28/07/2009 11:28:28 FR 269170 09 DELAIRE Jean-Michel
96 28/07/2009 11:28:29 FR 109245 09 RESERVE COLOMBODROME
97 28/07/2009 11:28:30 FR 153605 09 LEDOUX Père et Fils
98 28/07/2009 11:28:38 FR 174165 09 ORTEGA Jean-Michel
99 28/07/2009 11:28:41 FR 105943 09 TEAM DES INDECIS .
100 28/07/2009 11:28:43 FR 23608 09 CAI XIN MIN .
101 28/07/2009 11:28:44 FR 164740 09 TEAM JACK RUSSEL .
102 28/07/2009 11:28:44 FR 154579 09 LA MOUETTE DE LONGUEAU
103 28/07/2009 11:28:46 FR 188613 09 TEAM EUDELINE .
104 28/07/2009 11:28:56 BE 1022578 09 MONDIAL PIGEONS .
105 28/07/2009 11:29:08 FR 174160 09 ORTEGA Jean-Michel
106 28/07/2009 11:30:42 FR 145038 09 FEROUELLE Jacques
107 28/07/2009 11:30:43 BE 9033019 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
108 28/07/2009 11:30:43 FR 174077 09 SRACZYK Christian
109 28/07/2009 11:30:44 FR 53023 09 TEAM DES HIRONDELLES .
110 28/07/2009 11:30:46 FR 214586 09 AUDOUIN Jean-Claude
111 28/07/2009 11:30:47 FR 508605 09 BILLAUD Eric
112 28/07/2009 11:30:48 FR 3926 09 MEYNARD Marc
113 28/07/2009 11:30:50 BE 1007621 09 MONDIAL PIGEONS .
114 28/07/2009 11:30:51 FR 169602 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
115 28/07/2009 11:30:53 FR 146308 09 TEAM DU CENTRE
116 28/07/2009 11:30:57 FR 293446 09 THULLIER Père et Fils
117 28/07/2009 11:30:58 FR 206483 09 TEAM PSM .
118 28/07/2009 11:31:00 FR 406825 09 MONDIAL PIGEONS .
119 28/07/2009 11:31:03 FR 160660 09 EMT .
120 28/07/2009 11:31:10 FR 23591 09 CAI XIN MIN .
121 28/07/2009 11:33:10 FR 145406 09 BOSSUYT Willy
122 28/07/2009 11:33:16 FR 315224 09 TEAM DES CH´TIS .
123 28/07/2009 11:33:38 FR 155403 09 MARINA .
124 28/07/2009 11:33:40 FR 13684 09 PMU BEAUVAL .
125 28/07/2009 11:33:43 FR 107309 09 RIMETZ Roland
126 28/07/2009 11:33:45 IT 103755 09 MENEGATTI Antonio
127 28/07/2009 11:33:49 FR 269166 09 DELAIRE Jean-Michel
128 28/07/2009 11:34:01 FR 98503 09 HEUZEY Jean
129 28/07/2009 11:34:11 FR 97054 09 TRIBOUT Christian
130 28/07/2009 11:34:57 FR 182666 09 CHARPENTIER Jacky
131 28/07/2009 11:34:59 FR 171647 09 MOURET Jean Louis
132 28/07/2009 11:35:00 FR 47630 09 TEAM DES GAZELLES .
133 28/07/2009 11:35:02 FR 56934 09 MORLOT Charles-René
134 28/07/2009 11:35:03 FR 293465 09 THULLIER Père et Fils
135 28/07/2009 11:35:04 FR 437130 09 LECLERCQ Jean Marie
136 28/07/2009 11:35:24 FR 421799 09 TEAM DES SARRAZINS .
137 28/07/2009 11:35:38 FR 96839 09 CORNET Jacky
138 28/07/2009 11:37:15 FR 107755 09 RIVALLAIN Roger
139 28/07/2009 11:37:17 FR 156762 09 COUSTENOBLE .
140 28/07/2009 11:37:17 FR 273014 09 TEAM DES 3 MONTS .
141 28/07/2009 11:37:18 FR 315225 09 TEAM DES CANARDS .
142 28/07/2009 11:37:18 FR 154804 09 TEAM DES CACHEUX .
143 28/07/2009 11:37:18 FR 146311 09 BOUCHEROT Roland
144 28/07/2009 11:37:19 FR 93622 09 TEAM CAMILLE .
145 28/07/2009 11:37:21 FR 171641 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
146 28/07/2009 11:37:21 FR 146314 09 BOUCHEROT Roland
147 28/07/2009 11:37:22 FR 79044 09 TEAM POITOU-CHARENTES .
148 28/07/2009 11:37:31 FR 154820 09 LE SURFIN .
149 28/07/2009 11:37:34 FR 81341 09 HAQUETTE Philippe
150 28/07/2009 11:37:36 FR 154620 09 OLIVIER Guy
151 28/07/2009 11:37:37 IT 103754 09 MENEGATTI Antonio
152 28/07/2009 11:37:38 FR 174073 09 SRACZYK Christian
153 28/07/2009 11:37:38 FR 174076 09 SRACZYK Christian
154 28/07/2009 11:37:39 FR 14919 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
155 28/07/2009 11:37:39 FR 116295 09 TEAM DES SARRAZINS .
156 28/07/2009 11:37:40 FR 98505 09 HEUZEY Jean
157 28/07/2009 11:37:42 FR 98391 09 HEUZEY Jean
158 28/07/2009 11:37:42 FR 273462 09 CODDEVILLE André
159 28/07/2009 11:37:43 FR 171654 09 MOURET Jean Louis
160 28/07/2009 11:38:22 FR 156409 09 DUSSEAUX Gilbert
161 28/07/2009 11:38:23 FR 23534 09 THENG Raynald
162 28/07/2009 11:39:28 FR 493525 09 DECARVALHO José
163 28/07/2009 11:39:30 FR 253513 09 DUPUY - MEDING .
164 28/07/2009 11:39:31 FR 273272 09 CODDEVILLE André
165 28/07/2009 11:39:34 FR 409610 09 TEAM DES HIRONDELLES .
166 28/07/2009 11:39:45 FR 100087 09 TEAM BAPTISTA-CAMPOS .
167 28/07/2009 11:39:46 FR 493898 09 DECARVALHO José
168 28/07/2009 11:39:47 FR 174079 09 SRACZYK Christian
169 28/07/2009 11:39:48 FR 89870 09 DELPLACE Michel
170 28/07/2009 11:39:50 FR 145019 09 FEROUELLE Jacques
171 28/07/2009 11:39:52 FR 154829 09 FRANCE V
172 28/07/2009 11:39:54 BE 1021690 09 MONDIAL PIGEONS .
173 28/07/2009 11:39:56 FR 145191 09 HALLARD Alain
174 28/07/2009 11:39:58 BE 1510341 09 MONDIAL PIGEONS .
175 28/07/2009 11:40:00 FR 146304 09 TEAM DU CENTRE
176 28/07/2009 11:40:02 FR 23739 09 TEAM DES INDECIS .
177 28/07/2009 11:40:03 FR 314071 09 TEAM DES CANARDS .
178 28/07/2009 11:40:05 FR 397331 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
179 28/07/2009 11:40:07 FR 273286 09 CODDEVILLE André
180 28/07/2009 11:40:08 FR 154809 09 LE SURFIN .
181 28/07/2009 11:40:08 FR 206511 09 TEAM PSM .
182 28/07/2009 11:40:09 FR 79552 09 MOREVE Richard
183 28/07/2009 11:40:09 FR 158705 09 KUBIAK Christian
184 28/07/2009 11:40:11 FR 87016 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
185 28/07/2009 11:40:11 FR 154823 09 TEAM ROBIVADU
186 28/07/2009 11:40:12 FR 188602 09 TEAM EUDELINE .
187 28/07/2009 11:40:14 FR 188646 09 TEAM EUDELINE .
188 28/07/2009 11:40:15 FR 373131 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
189 28/07/2009 11:40:16 FR 79102 09 FOURNIER Claude
190 28/07/2009 11:40:20 BE 1010054 09 MONDIAL PIGEONS .
191 28/07/2009 11:40:21 FR 145196 09 HALLARD Alain
192 28/07/2009 11:40:22 FR 508615 09 BILLAUD Eric
193 28/07/2009 11:40:27 FR 153613 09 LEDOUX Père et Fils
194 28/07/2009 11:40:28 FR 436043 09 LEBRUN Michel
195 28/07/2009 11:40:29 FR 145080 09 FEROUELLE Jacques
196 28/07/2009 11:40:38 IT 101303 09 CALZA Giuliano
197 28/07/2009 11:40:44 FR 154824 09 FRANCE V
198 28/07/2009 11:40:51 FR 164492 09 PATTE André
199 28/07/2009 11:41:05 FR 373156 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
200 28/07/2009 11:42:07 BE 1022916 09 MONDIAL PIGEONS .
201 28/07/2009 11:42:53 FR 9104 09 RAUX Michel
202 28/07/2009 11:43:47 FR 154811 09 LE SURFIN .
203 28/07/2009 11:43:53 FR 109234 09 TEAM LES ZAMIROYE .
204 28/07/2009 11:44:14 FR 97057 09 TRIBOUT Christian
205 28/07/2009 11:46:26 FR 140642 09 BOROWIEC Michel
206 28/07/2009 11:47:52 FR 146322 09 TEAM TOUTI .
207 28/07/2009 11:49:06 FR 154605 09 OLIVIER Guy
208 28/07/2009 11:49:09 BE 1026592 09 MONDIAL PIGEONS .
209 28/07/2009 11:49:14 FR 154816 09 TEAM DES CACHEUX .
210 28/07/2009 11:49:32 FR 146306 09 TEAM DU CENTRE
211 28/07/2009 11:54:14 FR 172666 09 TEAM DES GAZELLES .
212 28/07/2009 11:57:25 FR 164963 09 LA GRANGE À GRAIN .
213 28/07/2009 11:57:28 FR 314868 09 TEAM DES CANARDS .
214 28/07/2009 11:57:33 FR 107831 09 SUCHET Claude
215 28/07/2009 11:57:35 FR 153102 09 ROBINET Mauricette
216 28/07/2009 11:58:29 FR 373164 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
217 28/07/2009 12:04:52 FR 164199 09 PICHARD Claude
218 28/07/2009 12:09:12 FR 93609 09 TEAM ANGELIQUE .
219 28/07/2009 12:09:13 FR 98512 09 HEUZEY Jean
220 28/07/2009 12:09:19 FR 12802 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
221 28/07/2009 12:09:21 FR 155007 09 TEAM DES JEAN .
222 28/07/2009 12:09:23 FR 172049 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
223 28/07/2009 12:09:27 FR 109238 09 BAPTISTA-TRIBOUT .
224 28/07/2009 12:09:28 FR 288158 09 DEMULDER Marcel
225 28/07/2009 12:09:41 FR 23528 09 THENG Raynald
226 28/07/2009 12:09:42 FR 212036 09 TEAM PACAUD .
227 28/07/2009 12:09:47 BE 1024875 09 MONDIAL PIGEONS .
228 28/07/2009 12:09:48 FR 96838 09 CORNET Jacky
229 28/07/2009 12:09:50 FR 145039 09 FEROUELLE Jacques
230 28/07/2009 12:09:51 FR 397329 09 DREAM TEAM .
231 28/07/2009 12:09:55 FR 145012 09 FEROUELLE Jacques
232 28/07/2009 12:10:07 FR 206618 09 TEAM PSM .
233 28/07/2009 12:20:43 FR 146317 09 BOUCHEROT Roland
234 28/07/2009 12:20:49 FR 214597 09 AUDOUIN Jean-Claude
235 28/07/2009 12:21:07 FR 154810 09 TEAM DES CACHEUX .
236 28/07/2009 12:21:10 BE 9033030 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
237 28/07/2009 12:21:11 FR 152565 09 SACRE Jean-Pierre
238 28/07/2009 12:21:12 FR 273560 09 TEAM DES 3 MONTS .
239 28/07/2009 12:21:47 FR 154812 09 LE SURFIN .
240 28/07/2009 12:22:05 FR 344046 09 TEAM LES ZAMIROYE .
241 28/07/2009 12:22:06 FR 212041 09 TEAM PACAUD .
242 28/07/2009 12:26:24 IT 103751 09 CALZA-MENEGATTI .
243 28/07/2009 12:26:45 FR 13334 09 RENDU Marc
244 28/07/2009 12:28:58 FR 93624 09 TEAM NORMANDIE .
245 28/07/2009 12:29:25 FR 14959 09 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
246 28/07/2009 12:29:28 FR 288156 09 DEMULDER Marcel
247 28/07/2009 12:29:40 FR 104704 09 TEAM DES INDECIS .
248 28/07/2009 12:29:56 FR 103752 09 MENEGATTI Antonio
249 28/07/2009 12:30:07 FR 315222 09 TEAM DES CH´TIS .
250 28/07/2009 12:30:08 FR 175006 09 TEAM ECUREIL .
251 28/07/2009 12:35:34 FR 153104 09 ROBINET Dominique
252 28/07/2009 12:35:37 FR 273484 09 TEAM BROUCKES .
253 28/07/2009 12:35:40 FR 23609 09 CAI XIN MIN .
254 28/07/2009 12:38:34 FR 174166 09 ORTEGA Jean-Michel
255 28/07/2009 12:39:29 BE 3122837 09 TEAM DES 3 MONTS .
256 28/07/2009 12:39:56 FR 145018 09 FEROUELLE Jacques
257 28/07/2009 12:40:18 FR 188463 09 TEAM CAUVAIN .
258 28/07/2009 12:55:52 FR 188486 09 TEAM CAUVAIN .
259 28/07/2009 13:08:14,27 FR 09 164824 MONIAUX Jean
260 28/07/2009 13:17:25,76 FR 09 253521 DUPUY - MEDING .
261 28/07/2009 13:17:41,28 FR 09 155161 MAIGRET Frederic
262 28/07/2009 13:32:05,93 FR 09 154606 OLIVIER Guy
263 28/07/2009 13:35:57,54 FR 09 206629 TEAM PSM .
264 28/07/2009 13:53:48,07 FR 09 373136 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
265 28/07/2009 13:53:51,53 FR 09 154821 FRANCE V
266 28/07/2009 13:53:55,37 FR 09 154818 FRANCE V
267 28/07/2009 14:09:04,35 FR 09 145029 FEROUELLE Jacques
268 28/07/2009 14:22:29,50 FR 09 146313 BOUCHEROT Roland
269 28/07/2009 14:32:54,45 FR 09 293815 ARPIN Gérard
270 28/07/2009 14:33:18,42 FR 09 146325 TEAM TOUTI .
271 28/07/2009 14:47:49,04 FR 09 293514 THULLIER Père et Fils
272 28/07/2009 15:05:11,74 FR 09 154717 TEAM DES JEAN .
1 28/07/2009 11:17:52 FR 154607 09 OLIVIER Guy
2 28/07/2009 11:19:09 FR 188640 09 TEAM EUDELINE .
3 28/07/2009 11:19:11 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
4 28/07/2009 11:19:12 FR 167937 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
5 28/07/2009 11:19:13 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
6 28/07/2009 11:19:13 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
7 28/07/2009 11:19:15 FR 182676 09 CHARPENTIER Jacky
8 28/07/2009 11:19:16 FR 493513 09 DECARVALHO José
9 28/07/2009 11:19:16 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
10 28/07/2009 11:19:18 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
11 28/07/2009 11:19:19 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
12 28/07/2009 11:19:21 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
13 28/07/2009 11:19:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
14 28/07/2009 11:19:23 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
15 28/07/2009 11:19:23 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
16 28/07/2009 11:19:25 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
17 28/07/2009 11:19:26 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
18 28/07/2009 11:19:28 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
19 28/07/2009 11:19:29 FR 146307 09 TEAM DU CENTRE
20 28/07/2009 11:19:29 FR 107411 09 LAMAS Anibal
21 28/07/2009 11:19:30 FR 293812 09 ARPIN Gérard
22 28/07/2009 11:19:30 FR 508028 09 TEAM POITOU-CHARENTES .
23 28/07/2009 11:19:32 FR 493535 09 DECARVALHO José
24 28/07/2009 11:19:33 FR 146315 09 BOUCHEROT Roland
25 28/07/2009 11:19:35 FR 146301 09 TEAM DU CENTRE
26 28/07/2009 11:19:45 FR 146321 09 TEAM TOUTI .
